Largest fintech funding rounds in 2026
Ranked by disclosed amount, in the currency each round was raised in. Amounts are never converted, so each currency is ranked on its own.
USD
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI Added · · Weekly update #126 | 122,000,000,000 USD | — | — | |
| 2 | Anthropic Added · · Weekly update #134 | 65,000,000,000 USD | — | — | |
| 3 | Anthropic Added · · Weekly update #119 | 30,000,000,000 USD | Series G | — | |
| 4 | Thrive Holdings Added · · Weekly update #145 | 2,000,000,000 USD | — | — | |
| 5 | Ant International Added · · Weekly update #142 | 1,200,000,000 USD | Series A | — | |
| 6 | AMI Added · · Weekly update #123 | 1,030,000,000 USD | Seed | — | |
| 7 | Kalshi Added · · Weekly update #131 | 1,000,000,000 USD | — | — | |
| 8 | Ramp Added · · Weekly update #135 | 750,000,000 USD | — | — | |
| 9 | Wonderful Added · · Weekly update #148 | 550,000,000 USD | — | — | |
| 10 | Legora Added · · Weekly update #123 | 550,000,000 USD | — | — | |
| 11 | Clip Added · · Weekly update #137 | 500,000,000 USD | — | Mexico | |
| 12 | ElevenLabs Added · · Weekly update #118 | 500,000,000 USD | — | — | |
| 13 | FNZ Added · · Weekly update #149 | 450,000,000 USD | — | — | |
| 14 | Banco Plata Added · · Weekly update #136 | 405,000,000 USD | Series C | Mexico | |
| 15 | Crypto.com Added · · Weekly update #141 | 400,000,000 USD | — | — | |
| 16 | Lovable Added · · Weekly update #145 | 400,000,000 USD | Series C | — | |
| 17 | Vestwell Added · · Weekly update #120 | 385,000,000 USD | Series E | — | |
| 18 | Digital Asset Added · · Weekly update #136 | 355,000,000 USD | — | — | |
| 19 | Parloa Added · · Weekly update #115 | 350,000,000 USD | Series D | — | |
| 20 | barq | 329,500,000 USD | Series A | — | |
| 21 | Airwallex Added · · Weekly update #138 | 320,000,000 USD | Series H | — | |
| 22 | nesto Added · · Weekly update #136 | 302,000,000 USD | — | — | |
| 23 | Qupital Added · · Qupital raises $300M Series C led by M Capital with MUFG ABS financing | 300,000,000 USD | Series C | — | |
| 24 | KreditBee Added · · Weekly update #127 | 280,000,000 USD | Series E | — | |
| 25 | Ajaib Added · · Weekly update #147 | 270,000,000 USD | Series C | — |
EUR
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proxima Fusion Added · · Weekly update #140 | 411,000,000 EUR | — | — | |
| 2 | CuspAI Added · · Weekly update #142 | 393,200,000 EUR | — | — | |
| 3 | Pennylane Added · · Weekly update #116 | 175,000,000 EUR | Series E | France | |
| 4 | ActivoBank Added · · Weekly update #121 | 90,000,000 EUR | — | — | |
| 5 | Smartness Added · · Weekly update #131 | 47,000,000 EUR | Series B | — | |
| 6 | Lunar Added · · Weekly update #117 | 46,000,000 EUR | — | — | |
| 7 | Subbyx Added · · Weekly update #125 | 30,000,000 EUR | Series A | — | |
| 8 | Moss Added · · Weekly update #144 | 30,000,000 EUR | Series C | — | |
| 9 | Embat Added · · Weekly update #132 | 30,000,000 EUR | Series B | Spain | |
| 10 | Duna Added · · Weekly update #118 | 30,000,000 EUR | Series A | — | |
| 11 | Festina Finance Added · · Weekly update #137 | 25,000,000 EUR | Growth | — | |
| 12 | Young Platform Added · · Weekly update #140 | 22,500,000 EUR | Capital increase | — | |
| 13 | Blockbrain Added · · Weekly update #119 | 17,500,000 EUR | Series A | — | |
| 14 | Quartr Added · · Weekly update #145 | 15,600,000 EUR | — | — | |
| 15 | Wealthcome | 15,000,000 EUR | Series B | — | |
| 16 | Embankment Added · · Weekly update #116 | 15,000,000 EUR | Series A | Luxembourg | |
| 17 | Twinco Capital Added · · Weekly update #135 | 15,000,000 EUR | Series B | — | |
| 18 | Complaion Added · · tech.eu | 13,500,000 EUR | — | — | |
| 19 | Pillar (Italy) Added · · Weekly update #132 | 12,000,000 EUR | Seed | Italy | |
| 20 | Cortea Added · · Weekly update #137 | 12,000,000 EUR | Seed | — | |
| 21 | Skalar Added · · Weekly update #141 | 12,000,000 EUR | Pre-seed + Seed | — | |
| 22 | Klearly Added · · Weekly update #115 | 12,000,000 EUR | Series A | — | |
| 23 | Cosmico Italia Added · · Weekly update #133 | 12,000,000 EUR | Series B | — | |
| 24 | Bits Added · · Weekly update #118 | 12,000,000 EUR | Series A | — | |
| 25 | getquin Added · · Weekly update #133 | 12,000,000 EUR | — | — |
GBP
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10x Banking Added · · Weekly update #144 | 40,000,000 GBP | Growth | — | |
| 2 | Thought Machine Added · · Weekly update #140 | 30,000,000 GBP | — | — | |
| 3 | Chip Added · · Weekly update #117 | 17,000,000 GBP | — | — | |
| 4 | Tembo Added · · Weekly update #119 | 16,000,000 GBP | Growth | United Kingdom | |
| 5 | Aveni Added · · Weekly update #135 | 12,000,000 GBP | — | United Kingdom | |
| 6 | BR-DGE Added · · Weekly update #139 | 10,000,000 GBP | — | — | |
| 7 | Incard Added · · Weekly update #118 | 10,000,000 GBP | Series A | — | |
| 8 | Tenora Added · · Tenora raises £7.5M from Fexco to move from FX into corporate treasury | 7,500,000 GBP | undisclosed | — | |
| 9 | Kord Added · · Weekly update #140 | 6,400,000 GBP | Series A | — | |
| 10 | Firenze Added · · Weekly update #129 | 6,000,000 GBP | — | United Kingdom | |
| 11 | ARKK Added · · Weekly update #115 | 4,500,000 GBP | Follow-on | — | |
| 12 | Prolo Added · · Weekly update #141 | 4,200,000 GBP | Seed | — | |
| 13 | Lateral UK Added · · Weekly update #118 | 2,500,000 GBP | — | United Kingdom | |
| 14 | Noggin HQ Added · · Weekly update #146 | 2,300,000 GBP | Seed | — | |
| 15 | AAZZUR Added · · Weekly update #116 | 2,000,000 GBP | — | — | |
| 16 | Stoa Added · · Weekly update #140 | 1,800,000 GBP | Pre-seed | — | |
| 17 | Payr Added · · Weekly update #122 | 1,600,000 GBP | Seed | United Kingdom | |
| 18 | DataWollet Added · · Weekly update #123 | 1,300,000 GBP | Pre-seed | United Kingdom | |
| 19 | Vivox AI Added · · Weekly update #122 | 1,300,000 GBP | — | — | |
| 20 | equipal Added · · Weekly update #138 | 1,250,000 GBP | — | — | |
| 21 | SAIBLE Added · · Weekly update #141 | 800,000 GBP | Angel | United Kingdom |
INR
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wint Wealth Added · · Weekly update #115 | 2,500,000,000 INR | Series B | India | |
| 2 | AssetPlus Added · · Weekly update #116 | 1,750,000,000 INR | — | — | |
| 3 | Oolka Added · · Weekly update #130 | 1,300,000,000 INR | Series A | — | |
| 4 | novio Added · · Weekly update #130 | 1,000,000,000 INR | — | — | |
| 5 | StrideOne Added · · Weekly update #123 | 1,000,000,000 INR | — | India | |
| 6 | Astranova Mobility Added · · Weekly update #128 | 600,000,000 INR | Series A | — | |
| 7 | Skillsvest Added · · Weekly update #126 | 55,000,000 INR | Pre-seed | — | |
| 8 | Roopya Added · · Weekly update #121 | 40,000,000 INR | Seed | — |
CAD
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHO Added · · Weekly update #136 | 130,000,000 CAD | Series E | Canada | |
| 2 | Helcim Added · · Weekly update #147 | 53,000,000 CAD | Series C | Canada | |
| 3 | Chexy Added · · Weekly update #125 | 14,000,000 CAD | Series A | Canada | |
| 4 | Common Wealth Retirement Added · · Weekly update #128 | 12,000,000 CAD | Series A | Canada | |
| 5 | Slate Added · · Weekly update #115 | 1,300,000 CAD | Pre-seed | — |
BRL
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A5X | 360,000,000 BRL | Series D | — | |
| 2 | Jota Added · · Weekly update #139 | 150,000,000 BRL | — | — | |
| 3 | Stay Added · · Stay raises R$30M (about $5.8M) Series A led by Citrino to expand corporate pensions in Brazil | 30,000,000 BRL | Series A | Brazil |
SAR
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lendo Added · · fintechnews.ae | 750,000,000 SAR | — | Saudi Arabia | |
| 2 | CASHIN Added · · Weekly update #120 | 60,000,000 SAR | Series A | Saudi Arabia | |
| 3 | Muhlah Added · · Weekly update #123 | 28,250,000 SAR | Seed | Saudi Arabia |