Largest fintech funding rounds in 2024
Ranked by disclosed amount, in the currency each round was raised in. Amounts are never converted, so each currency is ranked on its own.
USD
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic Added · · Weekly update #22 | 4,000,000,000 USD | — | — | |
| 2 | G42 Added · · Weekly update #25 | 1,500,000,000 USD | — | — | |
| 3 | FNZ Added · · Weekly update #45 | 1,000,000,000 USD | Insider round | — | |
| 4 | Clio Added · · Weekly update #39 | 900,000,000 USD | Series F | — | |
| 5 | Poolside Added · · Weekly update #49 | 500,000,000 USD | Series B | — | |
| 6 | Monzo Bank Added · · Weekly update #19 | 400,000,000 USD | Series C | — | |
| 7 | Ualá Added · · Weekly update #55 | 300,000,000 USD | Series E | Argentina | |
| 8 | Zepz Added · · Weekly update #50 | 267,000,000 USD | — | — | |
| 9 | Sikich Added · · Weekly update #29 | 250,000,000 USD | — | — | |
| 10 | GXS Bank Added · · Weekly update #36 | 229,500,000 USD | — | — | |
| 11 | Monad Labs Added · · Weekly update #25 | 225,000,000 USD | — | — | |
| 12 | ANEXT Bank Added · · Weekly update #22 | 200,000,000 USD | — | — | |
| 13 | finally Added · · Weekly update #46 | 200,000,000 USD | — | United States | |
| 14 | Bilt Rewards Added · · Weekly update #13 | 200,000,000 USD | — | — | |
| 15 | Current Added · · Weekly update #60 | 200,000,000 USD | — | United States | |
| 16 | Zest AI Added · · Weekly update #60 | 200,000,000 USD | — | — | |
| 17 | Ascend Money Added · · Weekly update #36 | 195,000,000 USD | — | Thailand | |
| 18 | Monzo Bank Added · · Weekly update #28 | 190,000,000 USD | Series I extension | — | |
| 19 | Zip Added · · Weekly update #52 | 190,000,000 USD | Series D | — | |
| 20 | DailyPay, Inc. Added · · Weekly update #13 | 175,000,000 USD | — | — | |
| 21 | Altruist Added · · Weekly update #27 | 169,000,000 USD | — | — | |
| 22 | Lumin Digital Added · · Weekly update #58 | 160,000,000 USD | — | — | |
| 23 | MNT-Halan Added · · Weekly update #39 | 157,500,000 USD | — | Egypt | |
| 24 | Ramp Added · · Weekly update #25 | 150,000,000 USD | — | — | |
| 25 | Tyme Added · · Weekly update #60 | 150,000,000 USD | — | Philippines |
EUR
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seQura Added · · Weekly update #55 | 410,000,000 EUR | Debt + equity | Spain | |
| 2 | Upvest Added · · Weekly update #59 | 100,000,000 EUR | Series C | Germany | |
| 3 | Solaris SE Added · · Weekly update #21 | 96,000,000 EUR | Series F | — | |
| 4 | PPRO Added · · Weekly update #20 | 85,000,000 EUR | — | — | |
| 5 | Factorial Added · · Weekly update #24 | 80,000,000 EUR | — | — | |
| 6 | AccountsIQ Added · · Weekly update #33 | 60,000,000 EUR | Series C | — | |
| 7 | ELEMENT Insurance AG Added · · Weekly update #22 | 50,000,000 EUR | — | Germany | |
| 8 | Finom Added · · Weekly update #16 | 50,000,000 EUR | Series B | — | |
| 9 | Flatpay Added · · Weekly update #25 | 45,000,000 EUR | Series B | Denmark | |
| 10 | Agicap Added · · Weekly update #55 | 45,000,000 EUR | Series C | — | |
| 11 | Pennylane Added · · Weekly update #15 | 40,000,000 EUR | Series C | France | |
| 12 | MYNE Added · · Weekly update #40 | 40,000,000 EUR | Series A | Germany | |
| 13 | Eye Security Added · · Weekly update #20 | 36,000,000 EUR | Series B | — | |
| 14 | Doconomy Added · · Weekly update #31 | 34,000,000 EUR | Series B | — | |
| 15 | Hellas Direct Added · · Weekly update #18 | 30,000,000 EUR | Growth | — | |
| 16 | Billink Added · · Weekly update #12 | 29,500,000 EUR | — | Netherlands | |
| 17 | Mifundo Added · · Weekly update #39 | 25,000,000 EUR | — | Estonia | |
| 18 | Tuum Added · · Weekly update #15 | 25,000,000 EUR | Series B | — | |
| 19 | Lunar Added · · Weekly update #27 | 24,100,000 EUR | — | — | |
| 20 | finmid Added · · Weekly update #25 | 23,000,000 EUR | Series A | Germany | |
| 21 | bezahl.de Added · · Weekly update #21 | 22,000,000 EUR | — | — | |
| 22 | Mynt Added · · Weekly update #59 | 22,000,000 EUR | Series B | — | |
| 23 | Bcas Added · · Weekly update #32 | 17,000,000 EUR | — | Spain | |
| 24 | Formalize Added · · Weekly update #23 | 15,000,000 EUR | Series A | — | |
| 25 | Najar Added · · Weekly update #51 | 15,000,000 EUR | Series A | — |
GBP
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abound Added · · Weekly update #28 | 800,000,000 GBP | Series B + debt | United Kingdom | |
| 2 | Flagstone Added · · Weekly update #20 | 108,000,000 GBP | — | United Kingdom | |
| 3 | Moneybox Added · · Weekly update #52 | 70,000,000 GBP | Secondary | — | |
| 4 | Zopa Bank Added · · Weekly update #58 | 68,000,000 GBP | — | United Kingdom | |
| 5 | FINBOURNE Technology Added · · Weekly update #34 | 55,000,000 GBP | Series B | — | |
| 6 | Napier AI Added · · Weekly update #17 | 45,000,000 GBP | — | — | |
| 7 | The Bank of London Added · · Weekly update #46 | 42,000,000 GBP | — | United Kingdom | |
| 8 | Smart Pension Added · · Weekly update #21 | 37,100,000 GBP | Series E extension | — | |
| 9 | ZILO Added · · Weekly update #11 | 25,000,000 GBP | Series A | United Kingdom | |
| 10 | Recognise Bank Added · · Weekly update #54 | 25,000,000 GBP | Strategic | United Kingdom | |
| 11 | Yonder Added · · Weekly update #47 | 23,400,000 GBP | Growth | United Kingdom | |
| 12 | AccessPay Added · · Weekly update #21 | 19,000,000 GBP | Strategic | — | |
| 13 | Griffin Added · · Weekly update #20 | 19,000,000 GBP | Series A extension | — | |
| 14 | Wagestream Added · · Weekly update #25 | 17,500,000 GBP | Series C follow-on | — | |
| 15 | Twenty7tec Added · · Weekly update #46 | 16,500,000 GBP | — | — | |
| 16 | Plum Added · · Weekly update #39 | 16,000,000 GBP | Series B | — | |
| 17 | Carmoola Added · · Weekly update #12 | 15,500,000 GBP | Series A extension | — | |
| 18 | Tembo Added · · Weekly update #58 | 14,000,000 GBP | Series B | United Kingdom | |
| 19 | Aveni Added · · Weekly update #40 | 11,000,000 GBP | Series A | United Kingdom | |
| 20 | Coadjute Added · · Weekly update #23 | 10,000,000 GBP | Strategic | United Kingdom | |
| 21 | Ozone API Added · · Weekly update #13 | 8,500,000 GBP | Series A | — | |
| 22 | Artificial Labs Added · · Weekly update #16 | 8,000,000 GBP | Series A+ | — | |
| 23 | Sapi Added · · Weekly update #20 | 7,500,000 GBP | — | — | |
| 24 | Themis Added · · Weekly update #59 | 7,250,000 GBP | — | — | |
| 25 | Swiipr Added · · Weekly update #31 | 6,000,000 GBP | Series A | — |
BRL
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asaas Added · · Weekly update #50 | 820,000,000 BRL | Series C | Brazil | |
| 2 | Neon Added · · Weekly update #45 | 500,000,000 BRL | Series E | — | |
| 3 | Monkey Added · · Weekly update #41 | 67,000,000 BRL | Series B | Brazil | |
| 4 | NG.CASH Added · · Weekly update #30 | 65,000,000 BRL | Series A | Brazil | |
| 5 | TEP MED Added · · Weekly update #44 | 20,000,000 BRL | — | — | |
| 6 | CashU Added · · Weekly update #24 | 7,500,000 BRL | Bridge | Brazil |
CAD
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brim Financial Added · · Weekly update #23 | 85,000,000 CAD | Series C | Canada | |
| 2 | KOHO Added · · Weekly update #49 | 40,000,000 CAD | — | Canada | |
| 3 | PayShepherd Added · · Weekly update #19 | 7,000,000 CAD | Seed | — | |
| 4 | Beacon Platform Added · · Weekly update #30 | 5,250,000 CAD | Seed | Canada | |
| 5 | Chexy Added · · Weekly update #34 | 4,100,000 CAD | Seed | Canada | |
| 6 | YouSet Added · · Weekly update #43 | 3,500,000 CAD | Seed | Canada |
CHF
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine Added · · Weekly update #29 | 76,000,000 CHF | Series C | Switzerland | |
| 2 | Wyden Added · · Weekly update #55 | 14,500,000 CHF | Series B | Switzerland | |
| 3 | findependent Added · · Weekly update #37 | 5,000,000 CHF | Crowdfunding | — | |
| 4 | Kaspar& Added · · Weekly update #33 | 2,500,000 CHF | Seed | Switzerland | |
| 5 | Splint Invest Added · · Weekly update #58 | 2,500,000 CHF | Crowdfunding | — | |
| 6 | findependent Added · · Weekly update #34 | 1,500,000 CHF | Follow-on | — |
AUD
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InDebted Added · · Weekly update #48 | 60,000,000 AUD | Series C | Australia | |
| 2 | Constantinople Added · · Weekly update #23 | 50,000,000 AUD | Series A | Australia | |
| 3 | Fundabl Added · · Weekly update #40 | 3,200,000 AUD | Equity | Australia | |
| 4 | Moneycatcha Added · · Weekly update #43 | 1,500,000 AUD | — | Australia |