Fintech funding rounds in Saudi Arabia
29 rounds raised by companies headquartered in Saudi Arabia, totalling 716,600,000 USD, 1,068,000,000 SAR, 4,000,000 EUR. 3 rounds undisclosed, plus 2 debt facilities.
Funding rounds in Saudi Arabia| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| TalMal Added · · wamda.com | Pre-seed | Undisclosed | | MM Partners | wamda.com |
|---|
| Lendo Added · · fintechnews.ae | — | 750,000,000 SAR | | — | fintechnews.ae |
|---|
| Tanami Added · · wamda.com | — | Undisclosed | | 1818 Ventures, Qatar Development Bank, tali ventures | wamda.com |
|---|
| NAYLA Added · · Weekly update #149 | Pre-Series A | 17,900,000 USD | | Idrisi Ventures | Weekly update #149 |
|---|
| Arib Added · · Weekly update #133 | — | 23,500,000 USD | | Merak Capital | Weekly update #133 |
|---|
| Stitch (Saudi Arabia) Added · · Weekly update #132 | Series A | 25,000,000 USD | | Andreessen Horowitz | Weekly update #132 |
|---|
| Muhlah Added · · Weekly update #123 | Seed | 28,250,000 SAR | | BIM Ventures, SBI Group | Weekly update #123 |
|---|
| CASHIN Added · · Weekly update #120 | Series A | 60,000,000 SAR | | — | Weekly update #120 |
|---|
| STAMP Added · · Weekly update #117 | — | 4,000,000 EUR | | Dozen | Weekly update #117 |
|---|
| STAMP Added · · Weekly update #109 | Pre-seed | 2,000,000 USD | | — | Weekly update #109 |
|---|
| BwaTech Added · · Weekly update #100 | — | 16,000,000 USD | | Sharaka Financial | Weekly update #100 |
|---|
| Tamara Added · · Weekly update #99 | Debt facilityDebt | 2,400,000,000 USD | | — | Weekly update #99 |
|---|
| HALA Added · · Weekly update #99 | Series B | 157,000,000 USD | | Sanabil Investments, The Rise Fund | Weekly update #99 |
|---|
| Stitch (Saudi Arabia) Added · · Weekly update #83 | Seed | 10,000,000 USD | | Arbor Ventures, COTU Ventures, Raed Ventures, SVC | Weekly update #83 |
|---|
| Nqoodlet Added · · Weekly update #80 | Seed | 3,000,000 USD | | Waad Investment | Weekly update #80 |
|---|
| NAYLA Added · · Weekly update #74 | Seed | 4,000,000 USD | | Sanabil Venture Studio | Weekly update #74 |
|---|
| lite Added · · Weekly update #69 | Pre-seed | 3,200,000 USD | | Scene Holding | Weekly update #69 |
|---|
| RasMal Added · · Weekly update #68 | Pre-Series A | 4,800,000 USD | | Syndicate Element Holding Group | Weekly update #68 |
|---|
| Lendo Added · · Weekly update #67 | Debt facilityDebt | 690,000,000 USD | | J.P. Morgan | Weekly update #67 |
|---|
| JeelPay Added · · Weekly update #63 | Pre-Series A | 6,600,000 USD | | Aljazira Capital, Joa Capital | Weekly update #63 |
|---|
| Lean Technologies Added · · Weekly update #55 | Series B | 67,500,000 USD | | General Catalyst | Weekly update #55 |
|---|
| Mala Inc. Added · · Weekly update #53 | Pre-seed | 7,000,000 USD | | — | Weekly update #53 |
|---|
| resal Added · · Weekly update #43 | Series A | 9,000,000 USD | | — | Weekly update #43 |
|---|
| TechMal Added · · Weekly update #40 | Pre-seed | 1,000,000 USD | | Al Majidiya Investment | Weekly update #40 |
|---|
| HALA Added · · Weekly update #31 | — | Undisclosed | | TPG | Weekly update #31 |
|---|
| Abyan Capital Added · · Weekly update #28 | Series A | 68,000,000 SAR | | STV | Weekly update #28 |
|---|
| Hakbah Added · · Weekly update #8 | Series A | 5,100,000 USD | | VentureSouq | Weekly update #8 |
|---|
| Tamara Added · · Weekly update #8 | Series C | 340,000,000 USD | | Sanabil Investments, SNB Capital | Weekly update #8 |
|---|
| Tameed Added · · Weekly update #11 | Series A | 56,750,000 SAR | | Alromaih Investments | Weekly update #11 |
|---|
| Nearpay Added · · Weekly update #7 | Series A | 14,000,000 USD | | Sanabil Investments | Weekly update #7 |
|---|
| Lendo Added · · Weekly update #7 | Series B | 105,000,000 SAR | | Sanabil Investments | Weekly update #7 |
|---|
Coverage
All Saudi Arabia coverage