Fintech funding rounds in France
27 rounds raised by companies headquartered in France, totalling 452,800,000 EUR, 420,900,000 USD.
Funding rounds in France| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| Aria Added · · Weekly update #140 | Series A extension | 7,000,000 EUR | | 115K | Weekly update #140 |
|---|
| Pennylane Added · · Weekly update #116 | Series E | 175,000,000 EUR | | TCV | Weekly update #116 |
|---|
| Volta Software Added · · Weekly update #104 | Extension | 5,000,000 EUR | | RTP Global | Weekly update #104 |
|---|
| MokN Added · · Weekly update #102 | Seed | 2,600,000 EUR | | Moonfire | Weekly update #102 |
|---|
| Skarlett Added · · Weekly update #87 | Seed | 8,000,000 EUR | | 115K | Weekly update #87 |
|---|
| Next Generation Added · · Weekly update #79 | Seed | 5,000,000 USD | | — | Weekly update #79 |
|---|
| Pennylane Added · · Weekly update #76 | — | 75,000,000 EUR | | CapitalG, Meritech Capital, Sequoia Capital | Weekly update #76 |
|---|
| Grâce Added · · Weekly update #75 | Seed | 5,900,000 USD | | — | Weekly update #75 |
|---|
| WeeFin Added · · Weekly update #75 | — | 25,000,000 USD | | — | Weekly update #75 |
|---|
| Tomorro Added · · Weekly update #75 | — | 25,000,000 USD | | — | Weekly update #75 |
|---|
| RockFi Added · · Weekly update #74 | Series A | 18,000,000 EUR | | Partech | Weekly update #74 |
|---|
| Flowdesk Added · · Weekly update #71 | Series B (extension) | 52,000,000 USD | | HV Capital | Weekly update #71 |
|---|
| 73 Strings Added · · Weekly update #69 | Series B | 55,000,000 USD | | Goldman Sachs | Weekly update #69 |
|---|
| Formance Added · · Weekly update #66 | Series A | 21,000,000 USD | | PayPal Ventures, Portage Ventures | Weekly update #66 |
|---|
| Swan Added · · Weekly update #66 | Series B extension | 42,000,000 EUR | | Eight Roads Ventures | Weekly update #66 |
|---|
| Karmen Added · · Weekly update #65 | — | 9,000,000 EUR | | Seventure Partners | Weekly update #65 |
|---|
| Hyperline Added · · Weekly update #64 | Seed extension | 10,000,000 USD | | Index Ventures | Weekly update #64 |
|---|
| Kriptown Added · · Weekly update #50 | Series A | 4,200,000 EUR | | BNP Paribas | Weekly update #50 |
|---|
| RockFi Added · · Weekly update #26 | Seed | 3,000,000 EUR | | Varsity I | Weekly update #26 |
|---|
| Pigment Added · · Weekly update #23 | — | 145,000,000 USD | | — | Weekly update #23 |
|---|
| Pennylane Added · · Weekly update #15 | Series C | 40,000,000 EUR | | DST Global | Weekly update #15 |
|---|
| Flowdesk Added · · Weekly update #13 | Series B | 50,000,000 USD | | Cathay Innovation | Weekly update #13 |
|---|
| Pivot Added · · Weekly update #7 | Series A | 20,000,000 EUR | | Anamcara Capital, Emblem, Visionaries Club | Weekly update #7 |
|---|
| Aria Added · · Weekly update #7 | Series A | 15,000,000 USD | | — | Weekly update #7 |
|---|
| WeeFin Added · · Weekly update #5 | Series A | 7,000,000 EUR | | IRIS | Weekly update #5 |
|---|
| Obat Added · · Weekly update #4 | — | 12,000,000 USD | | — | Weekly update #4 |
|---|
| Swan Added · · Weekly update #2 | Series B | 37,000,000 EUR | | Lakestar | Weekly update #2 |
|---|
Coverage
All France coverage