Fintech funding rounds in Germany
33 rounds raised by companies headquartered in Germany, totalling 327,950,000 EUR, 452,500,000 USD. 2 rounds undisclosed, plus 1 debt facility.
Funding rounds in Germany| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| bunch Added · · Weekly update #133 | Series B | 35,000,000 USD | | Portage Ventures | Weekly update #133 |
|---|
| n8n Added · · Weekly update #132 | Strategic | Undisclosed | | SAP | Weekly update #132 |
|---|
| Upvest Added · · Weekly update #124 | — | 90,000,000 USD | | Sapphire Ventures, Tencent | Weekly update #124 |
|---|
| Enzo Added · · Weekly update #114 | Seed (extension) | 4,000,000 EUR | | EquityPitcher Ventures, Start-up BW Innovation Fund | Weekly update #114 |
|---|
| n8n Added · · Weekly update #102 | — | 180,000,000 USD | | — | Weekly update #102 |
|---|
| Ordio Added · · Weekly update #90 | — | 12,000,000 EUR | | — | Weekly update #90 |
|---|
| re:cap Added · · Weekly update #90 | Credit facilityDebt | 125,000,000 EUR | | — | Weekly update #90 |
|---|
| Banxware Added · · Weekly update #84 | — | 10,000,000 EUR | | UniCredit | Weekly update #84 |
|---|
| Penzilla Added · · Weekly update #81 | Seed | 3,200,000 EUR | | Acadian Ventures, Delin Ventures | Weekly update #81 |
|---|
| Circula Added · · Weekly update #80 | Series A extension | 15,000,000 EUR | | Alstin Capital, Capnamic Ventures, Peak Capital, Storm Ventures, Wenvest Capital | Weekly update #80 |
|---|
| Pliant Added · · Weekly update #79 | Series B | 40,000,000 USD | | Illuminate Financial, Speedinvest | Weekly update #79 |
|---|
| Miss Moneypenny Technologies Added · · Weekly update #76 | Seed | 7,300,000 EUR | | Earlybird | Weekly update #76 |
|---|
| NAO Added · · Weekly update #73 | Seed | 4,500,000 EUR | | — | Weekly update #73 |
|---|
| handly Added · · Weekly update #69 | Seed | 3,750,000 EUR | | 20VC, Stride VC | Weekly update #69 |
|---|
| comstruct Added · · Weekly update #67 | — | 13,000,000 USD | | — | Weekly update #67 |
|---|
| Irreducible Added · · Weekly update #67 | Series A | 24,000,000 USD | | — | Weekly update #67 |
|---|
| Upvest Added · · Weekly update #59 | Series C | 100,000,000 EUR | | — | Weekly update #59 |
|---|
| NAO Added · · Weekly update #59 | Seed | 3,400,000 EUR | | Zeitgeist X Ventures | Weekly update #59 |
|---|
| QPLIX Added · · Weekly update #56 | — | 25,000,000 USD | | Partech | Weekly update #56 |
|---|
| Tomorrow Added · · Weekly update #55 | — | 5,000,000 EUR | | Abacon Capital, ETF Partners, IFB Innovationsstarter, Kopa Ventures | Weekly update #55 |
|---|
| UnitPlus Added · · Weekly update #53 | Seed | 4,700,000 EUR | | Pact | Weekly update #53 |
|---|
| Parto Added · · Weekly update #52 | Pre-seed | 2,500,000 EUR | | Heal Capital, Motive Ventures | Weekly update #52 |
|---|
| ACE Alternatives Added · · Weekly update #41 | Seed | Undisclosed | | — | Weekly update #41 |
|---|
| MYNE Added · · Weekly update #40 | Series A | 40,000,000 EUR | | — | Weekly update #40 |
|---|
| bunch Added · · Weekly update #39 | Series A | 15,500,000 USD | | Fintech Collective | Weekly update #39 |
|---|
| Bling.de Added · · Weekly update #35 | — | 12,000,000 USD | | — | Weekly update #35 |
|---|
| mika AI Added · · Weekly update #34 | Pre-seed | 800,000 EUR | | Samen Slimmer | Weekly update #34 |
|---|
| re:cap Added · · Weekly update #32 | Series A | 13,500,000 EUR | | Entrée Capital | Weekly update #32 |
|---|
| Pliant Added · · Weekly update #25 | — | 18,000,000 USD | | PayPal Ventures | Weekly update #25 |
|---|
| finmid Added · · Weekly update #25 | Series A | 23,000,000 EUR | | Blossom Capital | Weekly update #25 |
|---|
| ELEMENT Insurance AG Added · · Weekly update #22 | — | 50,000,000 EUR | | — | Weekly update #22 |
|---|
| AQUATY Added · · Weekly update #20 | Pre-seed | 2,300,000 EUR | | — | Weekly update #20 |
|---|
| Pliant Added · · Weekly update #12 | Series A extension | 8,000,000 EUR | | Molten Ventures | Weekly update #12 |
|---|
| Banxware Added · · Weekly update #5 | Series A | 15,000,000 EUR | | Fabrick, UniCredit | Weekly update #5 |
|---|
Coverage
All Germany coverage