Fintech funding rounds in Mexico
27 rounds raised by companies headquartered in Mexico, totalling 2,145,300,000 USD, plus 9 debt facilities.
Funding rounds in Mexico| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| Aviva Added · · Weekly update #140 | Series A | 18,000,000 USD | | Valor Capital Group | Weekly update #140 |
|---|
| Clip Added · · Weekly update #137 | — | 500,000,000 USD | | — | Weekly update #137 |
|---|
| Palenca Added · · Weekly update #134 | — | 4,000,000 USD | | Experian Ventures | Weekly update #134 |
|---|
| Banco Plata Added · · Weekly update #136 | Series C | 405,000,000 USD | | Bicycle Capital | Weekly update #136 |
|---|
| Aplazo Added · · Weekly update #127 | Credit lineDebt | 50,000,000 USD | | — | Weekly update #127 |
|---|
| Solvento Added · · Weekly update #120 | — | 25,000,000 USD | | BBVA Spark | Weekly update #120 |
|---|
| EFEX Added · · Weekly update #121 | Seed | 8,000,000 USD | | Floodgate, PayPal Ventures | Weekly update #121 |
|---|
| Plata Card Added · · Weekly update #112 | —Debt | 500,000,000 USD | | — | Weekly update #112 |
|---|
| Plata Card Added · · Weekly update #103 | Series B | 250,000,000 USD | | Kora | Weekly update #103 |
|---|
| Kapital Added · · Weekly update #97 | Series C | 100,000,000 USD | | Pelion Ventures, Tribe Capital | Weekly update #97 |
|---|
| Klar Added · · Weekly update #88 | Series C | 170,000,000 USD | | General Atlantic | Weekly update #88 |
|---|
| Belvo Added · · Weekly update #77 | — | 15,000,000 USD | | Quona Capital | Weekly update #77 |
|---|
| Mendel Added · · Weekly update #74 | Series B | 35,000,000 USD | | Base10 Partners | Weekly update #74 |
|---|
| Plata Card Added · · Weekly update #72 | Series A | 160,000,000 USD | | Kora | Weekly update #72 |
|---|
| FairPlay Added · · Weekly update #56 | Credit facilityDebt | 35,000,000 USD | | BBVA | Weekly update #56 |
|---|
| Solvento Added · · Weekly update #56 | Series A | 12,500,000 USD | | Cometa | Weekly update #56 |
|---|
| Cometa Added · · Weekly update #55 | — | 12,000,000 USD | | — | Weekly update #55 |
|---|
| albo Added · · Weekly update #51 | Credit lineDebt | 60,000,000 USD | | SixPoint Capital Management | Weekly update #51 |
|---|
| Stori Added · · Weekly update #41 | — | 105,000,000 USD | | BAI Capital, Notable Capital | Weekly update #41 |
|---|
| Crediko Added · · Weekly update #40 | Seed | 2,500,000 USD | | Grupo Graven | Weekly update #40 |
|---|
| OCN Added · · Weekly update #38 | Series A | 86,000,000 USD | | Caravela Capital, Collide Capital, Great North Ventures | Weekly update #38 |
|---|
| Colors Added · · Weekly update #36 | — | 1,200,000 USD | | XY Booster | Weekly update #36 |
|---|
| Ximple Added · · Weekly update #35 | Pre-seed | 2,700,000 USD | | Boost Capital Partners, Clocktower Technology Ventures, Graph Ventures | Weekly update #35 |
|---|
| Clip Added · · Weekly update #34 | — | 100,000,000 USD | | Morgan Stanley Tactical Value | Weekly update #34 |
|---|
| Worky.mx Added · · Weekly update #29 | Series A | 6,000,000 USD | | Atlântico | Weekly update #29 |
|---|
| Aplazo Added · · Weekly update #29 | — | 70,000,000 USD | | QED Investors | Weekly update #29 |
|---|
| Plata Card Added · · Weekly update #28 | Debt financingDebt | 100,000,000 USD | | Fasanara Capital | Weekly update #28 |
|---|
| mattilda. Added · · Weekly update #30 | Credit facilityDebt | 14,000,000 USD | | — | Weekly update #30 |
|---|
| Taxo's Added · · Weekly update #23 | Pre-seed | 1,200,000 USD | | 500 Global, BuenTrip Ventures, Newlin Ventures, Seedstars | Weekly update #23 |
|---|
| Pulpos Added · · Weekly update #23 | Seed | 4,000,000 USD | | Andreessen Horowitz, H20 Capital, Latitud, Newtopia VC | Weekly update #23 |
|---|
| YoFio Added · · Weekly update #19 | Seed | 10,000,000 USD | | Oikocredit | Weekly update #19 |
|---|
| Baubap Added · · Weekly update #18 | Debt financingDebt | 120,000,000 USD | | SixPoint Capital Management | Weekly update #18 |
|---|
| Coba Added · · Weekly update #16 | Seed | 2,200,000 USD | | Alaya Capital, Switch Ventures | Weekly update #16 |
|---|
| Finbra.com Added · · Weekly update #12 | Credit facilityDebt | 2,300,000 USD | | Protección Patrimonial Unión de Crédito | Weekly update #12 |
|---|
| Kapital Added · · Weekly update #7 | Series B | 40,000,000 USD | | Tribe Capital | Weekly update #7 |
|---|
| Solvento Added · · Weekly update #7 | Debt facilityDebt | 50,000,000 USD | | Lendable | Weekly update #7 |
|---|
Coverage
All Mexico coverage