Fintech funding rounds in United Kingdom
77 rounds raised by companies headquartered in United Kingdom, totalling 1,391,450,000 GBP, 540,260,000 USD, 56,600,000 EUR. 1 round undisclosed, plus 8 debt facilities and 2 grants.
Funding rounds in United Kingdom| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| SAIBLE Added · · Weekly update #141 | Angel | 800,000 GBP | | — | Weekly update #141 |
|---|
| Offa Added · · Weekly update #139 | SukukDebt | 6,500,000 GBP | | — | Weekly update #139 |
|---|
| Capsa AI Added · · Weekly update #136 | Series A | 18,000,000 USD | | Pivot Investment Partners, TX Ventures | Weekly update #136 |
|---|
| Record OS Added · · Weekly update #136 | Pre-seed | 2,000,000 USD | | Episode 1 | Weekly update #136 |
|---|
| Aveni Added · · Weekly update #135 | — | 12,000,000 GBP | | PXN Ventures | Weekly update #135 |
|---|
| NALA Added · · Weekly update #134 | Credit facilityDebt | 50,000,000 USD | | — | Weekly update #134 |
|---|
| Firenze Added · · Weekly update #129 | — | 6,000,000 GBP | | — | Weekly update #129 |
|---|
| wamo Added · · Weekly update #128 | Series A | 10,000,000 EUR | | 3TS Capital Partners | Weekly update #128 |
|---|
| Round Treasury Added · · Weekly update #128 | Seed | 6,000,000 USD | | Alstin Capital | Weekly update #128 |
|---|
| DataWollet Added · · Weekly update #123 | Pre-seed | 1,300,000 GBP | | 1818 Ventures | Weekly update #123 |
|---|
| Wealthyhood Added · · Weekly update #122 | — | 6,000,000 EUR | | Bank of Cyprus | Weekly update #122 |
|---|
| Payr Added · · Weekly update #122 | Seed | 1,600,000 GBP | | Ingenii Capital | Weekly update #122 |
|---|
| Tembo Added · · Weekly update #119 | Growth | 16,000,000 GBP | | Gresham House Ventures | Weekly update #119 |
|---|
| Lateral UK Added · · Weekly update #118 | — | 2,500,000 GBP | | — | Weekly update #118 |
|---|
| Sokin Added · · Weekly update #117 | Debt facilityDebt | 100,000,000 USD | | — | Weekly update #117 |
|---|
| Sokin Added · · Weekly update #110 | Series B | 50,000,000 USD | | — | Weekly update #110 |
|---|
| Sencillo Added · · Weekly update #109 | Pre-seed | 350,000 GBP | | Fuel Ventures | Weekly update #109 |
|---|
| Keyzy Added · · Weekly update #108 | Asset-backed facilityDebt | 147,000,000 EUR | | — | Weekly update #108 |
|---|
| Dost Added · · Weekly update #108 | Series A | 6,000,000 GBP | | Octopus Ventures | Weekly update #108 |
|---|
| Paid Added · · Weekly update #101 | Seed | 21,600,000 USD | | — | Weekly update #101 |
|---|
| TRIVER Added · · Weekly update #100 | Series A | 14,000,000 GBP | | AlleyCorp | Weekly update #100 |
|---|
| ZILO Added · · Weekly update #100 | Series A2 | 27,000,000 USD | | Portage Ventures | Weekly update #100 |
|---|
| Bumper UK Added · · Weekly update #94 | Series B extension | 8,000,000 GBP | | Autotech Ventures | Weekly update #94 |
|---|
| Modern World Business Solutions Added · · Weekly update #89 | — | 9,000,000 GBP | | — | Weekly update #89 |
|---|
| Yaspa Added · · Weekly update #88 | — | 12,000,000 USD | | Discerning Capital | Weekly update #88 |
|---|
| Penfold Added · · Weekly update #82 | — | 3,900,000 GBP | | Gresham House Ventures | Weekly update #82 |
|---|
| Ontik Added · · Weekly update #82 | Seed | 3,200,000 EUR | | Firstminute Capital | Weekly update #82 |
|---|
| Zopa Bank Added · · Weekly update #81 | BondDebt | 80,000,000 GBP | | — | Weekly update #81 |
|---|
| RetailBook Added · · Weekly update #81 | — | 4,500,000 GBP | | Augmentum Fintech | Weekly update #81 |
|---|
| Ravio Added · · Weekly update #80 | Series A | 12,000,000 USD | | — | Weekly update #80 |
|---|
| Juice Added · · Weekly update #80 | — | 25,000,000 GBP | | — | Weekly update #80 |
|---|
| Navro Added · · Weekly update #79 | Series B | 41,000,000 USD | | Jump Capital | Weekly update #79 |
|---|
| SpriveApp Added · · Weekly update #79 | — | 5,500,000 GBP | | Ascension Ventures | Weekly update #79 |
|---|
| WineFi Added · · Weekly update #79 | Seed | 1,500,000 GBP | | Coterie Holdings | Weekly update #79 |
|---|
| Hokodo Added · · Weekly update #78 | Pre-Series C | 10,000,000 EUR | | Korelya Capital, Opera Tech Ventures | Weekly update #78 |
|---|
| Portia AI Added · · Weekly update #78 | Seed | 4,400,000 GBP | | General Catalyst | Weekly update #78 |
|---|
| Treble Peak Added · · Weekly update #76 | — | 5,000,000 GBP | | — | Weekly update #76 |
|---|
| Ryft Added · · Weekly update #76 | Series A | 5,700,000 GBP | | EdenBase | Weekly update #76 |
|---|
| Wealthyhood Added · · Weekly update #75 | Seed | 3,600,000 EUR | | Global Wealth Group | Weekly update #75 |
|---|
| Firenze Added · · Weekly update #74 | Seed | 2,500,000 GBP | | Outward VC | Weekly update #74 |
|---|
| Paid Added · · Weekly update #74 | Pre-seed | 10,000,000 EUR | | EQT Ventures | Weekly update #74 |
|---|
| Curve Added · · Weekly update #72 | — | 37,000,000 GBP | | Hanaco Ventures | Weekly update #72 |
|---|
| Lenkie Added · · Weekly update #71 | Series A | 4,000,000 GBP | | — | Weekly update #71 |
|---|
| Hands In Added · · Weekly update #71 | — | 1,000,000 GBP | | CONCRYT | Weekly update #71 |
|---|
| E-Money Markets Added · · Weekly update #69 | Pre-seed | 700,000 GBP | | CH-1 Investment Group | Weekly update #69 |
|---|
| Sokin Added · · Weekly update #67 | — | 15,000,000 USD | | BlackRock | Weekly update #67 |
|---|
| iplicit Added · · Weekly update #66 | Growth | 25,000,000 GBP | | One Peak | Weekly update #66 |
|---|
| Keyless Added · · Weekly update #65 | — | 2,000,000 USD | | Experian Ventures, Rialto Ventures | Weekly update #65 |
|---|
| Smart Data Foundry Added · · Weekly update #65 | GrantGrant | 3,000,000 GBP | | UK Research and Innovation (UKRI) | Weekly update #65 |
|---|
| Fundment Added · · Weekly update #65 | Series C | 45,000,000 GBP | | Highland Europe | Weekly update #65 |
|---|
| LemFi Added · · Weekly update #64 | Series B | 53,000,000 USD | | Highland Europe | Weekly update #64 |
|---|
| Zopa Bank Added · · Weekly update #58 | — | 68,000,000 GBP | | A.P. Moller Holding | Weekly update #58 |
|---|
| Brighty App Added · · Weekly update #58 | — | 10,000,000 USD | | Futurecraft Ventures | Weekly update #58 |
|---|
| Synthera AI Added · · Weekly update #58 | Pre-seed | 1,860,000 USD | | Motive Ventures | Weekly update #58 |
|---|
| Tembo Added · · Weekly update #58 | Series B | 14,000,000 GBP | | Goodwater Capital | Weekly update #58 |
|---|
| Tangible Added · · Weekly update #55 | — | 4,000,000 GBP | | Future Positive Capital, Hardware Club | Weekly update #55 |
|---|
| Kaizen Added · · Weekly update #54 | Growth | 42,000,000 USD | | Guidepost Growth Equity | Weekly update #54 |
|---|
| Recognise Bank Added · · Weekly update #54 | Strategic | 25,000,000 GBP | | Parasol V27 | Weekly update #54 |
|---|
| VibePay Added · · Weekly update #54 | — | 5,000,000 GBP | | Candy Ventures | Weekly update #54 |
|---|
| Diesta Added · · Weekly update #51 | Seed | 3,800,000 USD | | Fintech Collective | Weekly update #51 |
|---|
| Round Treasury Added · · Weekly update #50 | Pre-seed | 2,100,000 | | Passion Capital | Weekly update #50 |
|---|
| Infact Added · · Weekly update #48 | Seed | 4,000,000 GBP | | AlbionVC | Weekly update #48 |
|---|
| Simpler. Added · · Weekly update #48 | Pre-Series A | 9,000,000 EUR | | — | Weekly update #48 |
|---|
| Yonder Added · · Weekly update #47 | Growth | 23,400,000 GBP | | Repeat, RTP Global | Weekly update #47 |
|---|
| Form3 Added · · Weekly update #46 | Series C (extension) | 60,000,000 USD | | British Patient Capital, Visa | Weekly update #46 |
|---|
| The Bank of London Added · · Weekly update #46 | — | 42,000,000 GBP | | Mangrove Capital Partners | Weekly update #46 |
|---|
| Capsa AI Added · · Weekly update #45 | Seed | 2,000,000 EUR | | Outward VC | Weekly update #45 |
|---|
| Aveni Added · · Weekly update #40 | Series A | 11,000,000 GBP | | Puma Private Equity | Weekly update #40 |
|---|
| Jarvis Added · · Weekly update #39 | Seed | 1,800,000 GBP | | Ascension Ventures, Cornerstone VC | Weekly update #39 |
|---|
| Sokin Added · · Weekly update #39 | — | 31,000,000 USD | | Morgan Stanley | Weekly update #39 |
|---|
| wamo Added · · Weekly update #38 | Series A | 5,000,000 USD | | Finberg, Logo Ventures, Re-Pie Asset Management | Weekly update #38 |
|---|
| NALA Added · · Weekly update #37 | Series A | 40,000,000 USD | | Acrew Capital | Weekly update #37 |
|---|
| TRIVER Added · · Weekly update #36 | Convertible loanDebt | 2,500,000 GBP | | — | Weekly update #36 |
|---|
| Curve Added · · Weekly update #35 | Strategic | Undisclosed | | Samsung Next | Weekly update #35 |
|---|
| Viable Added · · Weekly update #31 | Seed | 2,800,000 EUR | | Episode 1, Haatch Ventures, Portfolio Ventures | Weekly update #31 |
|---|
| Abound Added · · Weekly update #28 | Series B + debt | 800,000,000 GBP | | GSR Ventures | Weekly update #28 |
|---|
| Hokodo Added · · Weekly update #24 | Debt facilityDebt | 100,000,000 EUR | | Viola Credit | Weekly update #24 |
|---|
| Bumper UK Added · · Weekly update #24 | Series B (extension) | 2,000,000 GBP | | Marubeni Ventures, Suzuki Global Ventures | Weekly update #24 |
|---|
| Coadjute Added · · Weekly update #23 | Strategic | 10,000,000 GBP | | Lloyds | Weekly update #23 |
|---|
| Scaleup Finance Added · · Weekly update #22 | — | 8,000,000 USD | | — | Weekly update #22 |
|---|
| GSS Added · · Weekly update #22 | — | 47,000,000 USD | | — | Weekly update #22 |
|---|
| Flagstone Added · · Weekly update #20 | — | 108,000,000 GBP | | — | Weekly update #20 |
|---|
| Navro Added · · Weekly update #16 | — | 14,000,000 USD | | Bain Capital Ventures, Unusual Ventures | Weekly update #16 |
|---|
| ZILO Added · · Weekly update #11 | Series A | 25,000,000 GBP | | Fidelity International Strategic Ventures, Portage Ventures | Weekly update #11 |
|---|
| Ryft Added · · Weekly update #11 | GrantGrant | 5,000,000 GBP | | Innovate UK | Weekly update #11 |
|---|
| Bumper UK Added · · Weekly update #10 | Series B | 18,000,000 USD | | Autotech Ventures | Weekly update #10 |
|---|
| TRIVER Added · · Weekly update #4 | Debt facilityDebt | 20,000,000 GBP | | Avellinia Capital | Weekly update #4 |
|---|
Coverage
All United Kingdom coverage