Fintech funding rounds in Canada
23 rounds raised by companies headquartered in Canada, totalling 526,350,000 CAD, 227,700,000 USD, 4,500,000 EUR, plus 2 debt facilities.
Funding rounds in Canada| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| Helcim Added · · Weekly update #147 | Series C | 53,000,000 CAD | | BDC Capital | Weekly update #147 |
|---|
| Float Added · · Weekly update #141 | Series A | 4,500,000 EUR | | CHAPTERS Group | Weekly update #141 |
|---|
| KOHO Added · · Weekly update #136 | Series E | 130,000,000 CAD | | BDC Capital, Drive Capital, Eldridge, HOOPP, Mubadala, Portage Ventures, Savano Capital | Weekly update #136 |
|---|
| Relay Added · · Weekly update #133 | Growth | 50,000,000 USD | | General Catalyst | Weekly update #133 |
|---|
| Common Wealth Retirement Added · · Weekly update #128 | Series A | 12,000,000 CAD | | AgeTech Capital, Deokali Capital, Eventi Capital Partners, Flow Capital, Good & Well | Weekly update #128 |
|---|
| Chexy Added · · Weekly update #125 | Series A | 14,000,000 CAD | | Khosla Ventures | Weekly update #125 |
|---|
| Neo Financial Added · · Weekly update #118 | SecuritisationDebt | 68,500,000 USD | | — | Weekly update #118 |
|---|
| Common Wealth Retirement Added · · Weekly update #93 | Venture debtDebt | 15,000,000 CAD | | Flow Capital | Weekly update #93 |
|---|
| Venn Added · · Weekly update #71 | Series A | 21,500,000 CAD | | Left Lane Capital | Weekly update #71 |
|---|
| Float Added · · Weekly update #64 | Series B | 70,000,000 CAD | | Goldman Sachs | Weekly update #64 |
|---|
| Boosted.ai Added · · Weekly update #57 | Series B extension | 15,000,000 USD | | Fidelity Investments Canada, HarbourVest, Portage Ventures, RBC, Spark Capital, Ten Coves Capital | Weekly update #57 |
|---|
| Neo Financial Added · · Weekly update #55 | Series D | 78,900,000 USD | | Afore Capital, Golden Ventures, Tencent, Thomvest Ventures, Valar Ventures LLC, Version One Ventures | Weekly update #55 |
|---|
| KOHO Added · · Weekly update #49 | — | 40,000,000 CAD | | PROPELR Growth | Weekly update #49 |
|---|
| YouSet Added · · Weekly update #43 | Seed | 3,500,000 CAD | | — | Weekly update #43 |
|---|
| Boosted.ai Added · · Weekly update #43 | — | 10,000,000 USD | | CIBC Innovation | Weekly update #43 |
|---|
| Cadana Added · · Weekly update #35 | Seed | 7,100,000 USD | | Costanoa Ventures | Weekly update #35 |
|---|
| Chexy Added · · Weekly update #34 | Seed | 4,100,000 CAD | | Venrex | Weekly update #34 |
|---|
| Relay Added · · Weekly update #31 | Series B | 32,200,000 USD | | Bain Capital Ventures | Weekly update #31 |
|---|
| Beacon Platform Added · · Weekly update #30 | Seed | 5,250,000 CAD | | Jawl Residential Group | Weekly update #30 |
|---|
| Teal Added · · Weekly update #30 | — | 8,000,000 USD | | — | Weekly update #30 |
|---|
| Brim Financial Added · · Weekly update #23 | Series C | 85,000,000 CAD | | EDC Investments | Weekly update #23 |
|---|
| Helcim Added · · Weekly update #18 | Series B | 20,000,000 USD | | Headline | Weekly update #18 |
|---|
| Code Added · · Weekly update #16 | Seed | 6,500,000 USD | | M13, Union Square Ventures | Weekly update #16 |
|---|
| KOHO Added · · Weekly update #6 | Series D extension | 86,000,000 CAD | | BDC Capital, Drive Capital, Eldridge, HOOPP, Portage Ventures, Round13 Capital, TTV Capital | Weekly update #6 |
|---|
| Peloton Technologies Added · · Weekly update #5 | Seed | 2,000,000 CAD | | — | Weekly update #5 |
|---|
Coverage
All Canada coverage