Fintech funding rounds in United States
45 rounds raised by companies headquartered in United States, totalling 2,040,300,000 USD, plus 2 debt facilities.
Funding rounds in United States| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| Imprint Added · · Weekly update #147 | Debt financingDebt | 2,000,000,000 USD | | — | Weekly update #147 |
|---|
| Gauntlet Added · · Weekly update #140 | — | 125,000,000 USD | | SBI Holdings USA, Inc. | Weekly update #140 |
|---|
| Current Added · · Weekly update #136 | Series E | 80,000,000 USD | | Springcoast Partners | Weekly update #136 |
|---|
| ADN.vc Added · · contxto.com | — | 2,500,000 USD | | — | contxto.com |
|---|
| Kashable Added · · Weekly update #130 | Series C | 60,000,000 USD | | Goldman Sachs | Weekly update #130 |
|---|
| Givefront Added · · Weekly update #112 | Seed | 2,000,000 USD | | Script Capital | Weekly update #112 |
|---|
| FINNY Added · · Weekly update #113 | Series A | 17,000,000 USD | | Venrock | Weekly update #113 |
|---|
| Imprint Added · · Weekly update #112 | Series D | 150,000,000 USD | | Khosla Ventures | Weekly update #112 |
|---|
| Ava Added · · Weekly update #105 | Seed | 15,500,000 USD | | — | Weekly update #105 |
|---|
| Cardless Added · · Weekly update #100 | Series C | 60,000,000 USD | | Spark Capital | Weekly update #100 |
|---|
| Aven Added · · Weekly update #98 | Series E | 110,000,000 USD | | Khosla Ventures | Weekly update #98 |
|---|
| ModernFi Added · · Weekly update #97 | Series B | 30,000,000 USD | | Canapi Ventures | Weekly update #97 |
|---|
| Spinwheel Added · · Weekly update #87 | Series A | 30,000,000 USD | | F-Prime | Weekly update #87 |
|---|
| Kashable Added · · Weekly update #84 | Credit facilityDebt | 250,000,000 USD | | — | Weekly update #84 |
|---|
| FlexPoint Added · · Weekly update #81 | Series A | 12,000,000 USD | | Foundry Group | Weekly update #81 |
|---|
| Stash Added · · Weekly update #81 | Series H | 146,000,000 USD | | Goodwater Capital | Weekly update #81 |
|---|
| Dinari Added · · Weekly update #80 | Series A | 12,700,000 USD | | Blockchange Ventures, Hack VC | Weekly update #80 |
|---|
| Kintsugi Added · · Weekly update #79 | Strategic | 18,000,000 USD | | Vertex Inc. | Weekly update #79 |
|---|
| Roam Added · · Weekly update #75 | Series A | 11,500,000 USD | | Khosla Ventures | Weekly update #75 |
|---|
| Halliday Added · · Weekly update #73 | Series A | 20,000,000 USD | | Andreessen Horowitz | Weekly update #73 |
|---|
| Superlogic Added · · Weekly update #68 | Series A | 13,700,000 USD | | Powerledger | Weekly update #68 |
|---|
| Crowded Added · · Weekly update #67 | Series A | 7,500,000 USD | | Flashpoint | Weekly update #67 |
|---|
| Current Added · · Weekly update #60 | — | 200,000,000 USD | | — | Weekly update #60 |
|---|
| FINNY Added · · Weekly update #59 | Seed | 4,300,000 USD | | HNVR, Maple VC | Weekly update #59 |
|---|
| Cardless Added · · Weekly update #57 | Growth | 30,000,000 USD | | Activant | Weekly update #57 |
|---|
| Fondo Added · · Weekly update #57 | Seed | 7,000,000 USD | | Money Forward | Weekly update #57 |
|---|
| Further Added · · Weekly update #54 | Pre-seed | 4,100,000 USD | | Link Ventures | Weekly update #54 |
|---|
| Uprise Added · · Weekly update #52 | Seed | 3,300,000 USD | | Blank Ventures | Weekly update #52 |
|---|
| Zeal (San Francisco) Added · · Weekly update #51 | Series B | 15,000,000 USD | | Portage Ventures | Weekly update #51 |
|---|
| Imprint Added · · Weekly update #51 | Series C | 75,000,000 USD | | Khosla Ventures | Weekly update #51 |
|---|
| finally Added · · Weekly update #46 | — | 200,000,000 USD | | — | Weekly update #46 |
|---|
| Palm Added · · Weekly update #45 | Seed | 6,100,000 USD | | Speedinvest, Target Global | Weekly update #45 |
|---|
| Unlock Technologies Added · · Weekly update #46 | Series B | 30,000,000 USD | | D2 Asset Management | Weekly update #46 |
|---|
| Arch Lending Added · · Weekly update #44 | Seed | 5,000,000 USD | | Castle Island Ventures, Morgan Creek Digital | Weekly update #44 |
|---|
| Sorella Labs Added · · Weekly update #44 | Seed | 7,500,000 USD | | Paradigm | Weekly update #44 |
|---|
| FranShares Added · · Weekly update #40 | Seed | 4,100,000 USD | | Chicago Ventures | Weekly update #40 |
|---|
| Aven Added · · Weekly update #39 | Series D | 142,000,000 USD | | — | Weekly update #39 |
|---|
| Texas Stock Exchange (TXSE) Added · · Weekly update #32 | — | 120,000,000 USD | | — | Weekly update #32 |
|---|
| Kintsugi Added · · Weekly update #32 | Series A | 6,000,000 USD | | Link Ventures | Weekly update #32 |
|---|
| Annuity.com Added · · Weekly update #30 | Seed | 15,700,000 | | — | Weekly update #30 |
|---|
| Suma Wealth Added · · Weekly update #15 | Seed | 2,200,000 USD | | Radicle Impact | Weekly update #15 |
|---|
| finally Added · · Weekly update #15 | — | 10,000,000 USD | | PeakSpan Capital | Weekly update #15 |
|---|
| ModernFi Added · · Weekly update #13 | Series A | 18,700,000 USD | | Canapi Ventures | Weekly update #13 |
|---|
| Kashable Added · · Weekly update #12 | Series B | 25,600,000 USD | | Moneta Ventures, Revolution Ventures | Weekly update #12 |
|---|
| Pontera Added · · Weekly update #7 | — | 60,000,000 USD | | ICONIQ | Weekly update #7 |
|---|
| Imprint Added · · Weekly update #3 | Series B | 75,000,000 USD | | Ribbit Capital | Weekly update #3 |
|---|
| Volante Technologies Added · · Weekly update #2 | Strategic | 66,000,000 USD | | Sixth Street Growth | Weekly update #2 |
|---|
Coverage
All United States coverage