Fintech funding rounds in India
50 rounds raised by companies headquartered in India, totalling 2,190,900,000 USD, 17,935,000,000 INR, plus 2 debt facilities.
Funding rounds in India| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| Scapia Added · · Weekly update #133 | — | 63,000,000 USD | | General Catalyst | Weekly update #133 |
|---|
| Bachatt Added · · Weekly update #126 | Series A | 12,000,000 USD | | Accel | Weekly update #126 |
|---|
| Finfinity Added · · Weekly update #125 | Seed | 2,400,000 USD | | Mankind Pharma Promoter Family Office | Weekly update #125 |
|---|
| StrideOne Added · · Weekly update #123 | — | 1,000,000,000 INR | | — | Weekly update #123 |
|---|
| Xflow Added · · Weekly update #121 | — | 16,600,000 USD | | PayPal Ventures, Stripe | Weekly update #121 |
|---|
| Stable Money Added · · Weekly update #120 | Pre-Series C | 25,000,000 USD | | Peak XV Partners | Weekly update #120 |
|---|
| IDfy Added · · Weekly update #120 | Series F | 53,000,000 USD | | Neo Asset Management | Weekly update #120 |
|---|
| Wint Wealth Added · · Weekly update #115 | Series B | 2,500,000,000 INR | | — | Weekly update #115 |
|---|
| Fibe.India Added · · Weekly update #111 | Series F | 35,000,000 USD | | IFC | Weekly update #111 |
|---|
| Auxilo Finserve Private Limited Added · · Weekly update #110 | — | 2,250,000,000 INR | | — | Weekly update #110 |
|---|
| Groww Added · · Weekly update #107 | — | 748,000,000 USD | | — | Weekly update #107 |
|---|
| Groww Added · · Weekly update #106 | — | 336,000,000 USD | | — | Weekly update #106 |
|---|
| CredRight Added · · Weekly update #96 | Series B | 10,000,000 USD | | Abler Nordic | Weekly update #96 |
|---|
| DPDzero Added · · Weekly update #93 | Series A | 7,000,000 USD | | GMO Venture Partners | Weekly update #93 |
|---|
| PayU Added · · Weekly update #90 | — | 3,020,000,000 INR | | Prosus Ventures | Weekly update #90 |
|---|
| Mahaveer Finance India Limited Added · · Weekly update #86 | — | 2,000,000,000 INR | | — | Weekly update #86 |
|---|
| LoanTap Financial Technologies Added · · Weekly update #85 | — | 740,000,000 INR | | — | Weekly update #85 |
|---|
| Decentro Added · · Weekly update #85 | Series B | 300,000,000 INR | | — | Weekly update #85 |
|---|
| Stable Money Added · · Weekly update #84 | Series B | 20,000,000 USD | | Fundamentum Partnership | Weekly update #84 |
|---|
| CRED Added · · Weekly update #85 | Series G | 72,000,000 USD | | GIC | Weekly update #85 |
|---|
| Hyperbots Inc. Added · · Weekly update #81 | Series A | 6,500,000 USD | | Arkam Ventures, Athera Venture Partners | Weekly update #81 |
|---|
| Bachatt Added · · Weekly update #79 | Seed | 4,000,000 USD | | Lightspeed | Weekly update #79 |
|---|
| Scapia Added · · Weekly update #75 | — | 40,000,000 USD | | Peak XV Partners | Weekly update #75 |
|---|
| smallcase Added · · Weekly update #75 | Series D | 50,000,000 USD | | — | Weekly update #75 |
|---|
| axiTrust Added · · Weekly update #75 | Seed | 235,000,000 INR | | Atrium Angels, General Catalyst, Yournest Angel Fund | Weekly update #75 |
|---|
| Rupeeflo Added · · Weekly update #68 | Pre-seed | 1,000,000 USD | | Piper Serica | Weekly update #68 |
|---|
| Krutrim Added · · Weekly update #67 | — | 230,000,000 USD | | — | Weekly update #67 |
|---|
| Cashfree Payments Added · · Weekly update #67 | Series C | 53,000,000 USD | | Krafton | Weekly update #67 |
|---|
| CredFlow Added · · Weekly update #57 | Pre-Series B | 3,700,000 USD | | Inflexor Ventures | Weekly update #57 |
|---|
| Pelocal Fintech Private Limited Added · · Weekly update #56 | Seed | 2,000,000 USD | | Unicorn India Ventures | Weekly update #56 |
|---|
| Easy Home Finance Limited Added · · Weekly update #54 | Series B | 35,000,000 USD | | Claypond Capital, SMBC Asia Rising Fund | Weekly update #54 |
|---|
| Care.fi Added · · Weekly update #49 | Debt financingDebt | 80,000,000 INR | | Caspian Debt, Wint Wealth | Weekly update #49 |
|---|
| FlexiLoans Added · · Weekly update #46 | Series C | 34,500,000 USD | | Accion, Fundamentum, Maj Invest, Nuveen | Weekly update #46 |
|---|
| axio Added · · Weekly update #44 | — | 20,000,000 USD | | Amazon | Weekly update #44 |
|---|
| Vayana Added · · Weekly update #42 | Series D | 20,500,000 USD | | SMBC Asia Rising Fund | Weekly update #42 |
|---|
| Infinyte Club Added · · Weekly update #42 | Seed | 3,600,000 USD | | Elevation Capital | Weekly update #42 |
|---|
| Innoviti Technologies Added · · Weekly update #42 | Series E | 8,300,000 USD | | Random Walk Solutions | Weekly update #42 |
|---|
| Stable Money Added · · Weekly update #39 | — | 15,000,000 USD | | RTP Capital Associates | Weekly update #39 |
|---|
| Auxilo Finserve Private Limited Added · · Weekly update #38 | — | 2,790,000,000 INR | | LeapFrog Investments, Trifecta Capital, Xponentia Capital | Weekly update #38 |
|---|
| Dice Added · · Weekly update #37 | — | 5,000,000 USD | | Dallas Venture Capital | Weekly update #37 |
|---|
| Care.fi Added · · Weekly update #37 | Venture debtDebt | 2,600,000 USD | | Trifecta Capital, UC Inclusive Credit | Weekly update #37 |
|---|
| Fibe.India Added · · Weekly update #32 | Series E | 90,000,000 USD | | Amara Partners, TR Capital, Trifecta Capital | Weekly update #32 |
|---|
| Niro Added · · Weekly update #29 | Pre-Series B | 4,300,000 USD | | Marui Group | Weekly update #29 |
|---|
| BRISKPE Added · · Weekly update #27 | — | 5,000,000 USD | | PayU | Weekly update #27 |
|---|
| Dexif Added · · yourstory.com | Seed | 4,000,000 USD | | — | yourstory.com |
|---|
| Northern Arc Capital Added · · Weekly update #26 | Strategic | 80,000,000 USD | | IFC | Weekly update #26 |
|---|
| Yenmo Added · · Weekly update #22 | — | 500,000 USD | | Y Combinator | Weekly update #22 |
|---|
| IDfy Added · · Weekly update #19 | — | 27,000,000 USD | | Elev8 Venture Partners | Weekly update #19 |
|---|
| FINAGG Technologies Private Limited Added · · Weekly update #13 | Series A | 11,000,000 USD | | BlueOrchard, Tata Capital | Weekly update #13 |
|---|
| RevFin Added · · Weekly update #10 | Series B | 14,000,000 USD | | — | Weekly update #10 |
|---|
| Aye Finance Pvt. Ltd Added · · Weekly update #7 | Series F | 3,100,000,000 INR | | British International Investment | Weekly update #7 |
|---|
| Scapia Added · · Weekly update #4 | Series A | 23,000,000 USD | | 3STATE Ventures, Elevation Capital | Weekly update #4 |
|---|
Coverage
All India coverage