Largest fintech funding rounds on record
Ranked by disclosed amount, in the currency each round was raised in. Amounts are never converted, so each currency is ranked on its own.
USD
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI Added · · Weekly update #126 | 122,000,000,000 USD | — | — | |
| 2 | Anthropic Added · · Weekly update #134 | 65,000,000,000 USD | — | — | |
| 3 | OpenAI Added · · Weekly update #75 | 40,000,000,000 USD | — | — | |
| 4 | Anthropic Added · · Weekly update #119 | 30,000,000,000 USD | Series G | — | |
| 5 | xAI Added · · Weekly update #102 | 20,000,000,000 USD | — | — | |
| 6 | Anthropic Added · · Weekly update #97 | 13,000,000,000 USD | Series F | — | |
| 7 | Anthropic Added · · Weekly update #22 | 4,000,000,000 USD | — | — | |
| 8 | Anthropic Added · · Weekly update #71 | 3,500,000,000 USD | — | — | |
| 9 | Revolut Added · · Weekly update #104 | 3,000,000,000 USD | Secondary | — | |
| 10 | Thrive Holdings Added · · Weekly update #145 | 2,000,000,000 USD | — | — | |
| 11 | Polymarket Added · · Weekly update #102 | 2,000,000,000 USD | — | — | |
| 12 | Binance Added · · Weekly update #72 | 2,000,000,000 USD | — | — | |
| 13 | G42 Added · · Weekly update #25 | 1,500,000,000 USD | — | — | |
| 14 | Ant International Added · · Weekly update #142 | 1,200,000,000 USD | Series A | — | |
| 15 | AMI Added · · Weekly update #123 | 1,030,000,000 USD | Seed | — | |
| 16 | Kalshi Added · · Weekly update #110 | 1,000,000,000 USD | Series E | — | |
| 17 | Kalshi Added · · Weekly update #108 | 1,000,000,000 USD | Series E | — | |
| 18 | Kalshi Added · · Weekly update #131 | 1,000,000,000 USD | — | — | |
| 19 | FNZ Added · · Weekly update #45 | 1,000,000,000 USD | Insider round | — | |
| 20 | Clio Added · · Weekly update #39 | 900,000,000 USD | Series F | — | |
| 21 | Anysphere Added · · Weekly update #80 | 900,000,000 USD | — | — | |
| 22 | Waystar Added · · Weekly update #70 | 800,000,000 USD | — | — | |
| 23 | Kraken Added · · Weekly update #108 | 800,000,000 USD | — | — | |
| 24 | Ramp Added · · Weekly update #135 | 750,000,000 USD | — | — | |
| 25 | Groww Added · · Weekly update #107 | 748,000,000 USD | — | India |
EUR
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worldline Added · · Weekly update #106 | 500,000,000 EUR | — | — | |
| 2 | Proxima Fusion Added · · Weekly update #140 | 411,000,000 EUR | — | — | |
| 3 | seQura Added · · Weekly update #55 | 410,000,000 EUR | Debt + equity | Spain | |
| 4 | CuspAI Added · · Weekly update #142 | 393,200,000 EUR | — | — | |
| 5 | SumUp Added · · Weekly update #7 | 285,000,000 EUR | — | — | |
| 6 | Pennylane Added · · Weekly update #116 | 175,000,000 EUR | Series E | France | |
| 7 | Scalable Capital Added · · Weekly update #84 | 155,000,000 EUR | — | — | |
| 8 | Solaris SE Added · · Weekly update #67 | 140,000,000 EUR | Series G | — | |
| 9 | Treasury B.V. Added · · Weekly update #97 | 126,000,000 EUR | — | — | |
| 10 | Finom Added · · Weekly update #87 | 115,000,000 EUR | Series C | — | |
| 11 | Upvest Added · · Weekly update #59 | 100,000,000 EUR | Series C | Germany | |
| 12 | Solaris SE Added · · Weekly update #21 | 96,000,000 EUR | Series F | — | |
| 13 | ActivoBank Added · · Weekly update #121 | 90,000,000 EUR | — | — | |
| 14 | PPRO Added · · Weekly update #20 | 85,000,000 EUR | — | — | |
| 15 | Factorial Added · · Weekly update #24 | 80,000,000 EUR | — | — | |
| 16 | Pennylane Added · · Weekly update #76 | 75,000,000 EUR | — | France | |
| 17 | Scalapay Added · · Weekly update #111 | 70,000,000 EUR | — | — | |
| 18 | AccountsIQ Added · · Weekly update #33 | 60,000,000 EUR | Series C | — | |
| 19 | Scalable Capital Added · · Weekly update #6 | 60,000,000 EUR | Series E | — | |
| 20 | DataCrunch.io Added · · Weekly update #98 | 55,000,000 EUR | — | — | |
| 21 | ELEMENT Insurance AG Added · · Weekly update #22 | 50,000,000 EUR | — | Germany | |
| 22 | Finom Added · · Weekly update #16 | 50,000,000 EUR | Series B | — | |
| 23 | Nelly Solutions Added · · Weekly update #64 | 50,000,000 EUR | Series B | — | |
| 24 | Smartness Added · · Weekly update #131 | 47,000,000 EUR | Series B | — | |
| 25 | Lunar Added · · Weekly update #117 | 46,000,000 EUR | — | — |
GBP
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abound Added · · Weekly update #28 | 800,000,000 GBP | Series B + debt | United Kingdom | |
| 2 | Flagstone Added · · Weekly update #20 | 108,000,000 GBP | — | United Kingdom | |
| 3 | Moneybox Added · · Weekly update #52 | 70,000,000 GBP | Secondary | — | |
| 4 | Zopa Bank Added · · Weekly update #58 | 68,000,000 GBP | — | United Kingdom | |
| 5 | FINBOURNE Technology Added · · Weekly update #34 | 55,000,000 GBP | Series B | — | |
| 6 | Fundment Added · · Weekly update #65 | 45,000,000 GBP | Series C | United Kingdom | |
| 7 | Thought Machine Added · · Weekly update #101 | 45,000,000 GBP | — | — | |
| 8 | Napier AI Added · · Weekly update #17 | 45,000,000 GBP | — | — | |
| 9 | The Bank of London Added · · Weekly update #46 | 42,000,000 GBP | — | United Kingdom | |
| 10 | 10x Banking Added · · Weekly update #144 | 40,000,000 GBP | Growth | — | |
| 11 | Smart Pension Added · · Weekly update #21 | 37,100,000 GBP | Series E extension | — | |
| 12 | Curve Added · · Weekly update #72 | 37,000,000 GBP | — | United Kingdom | |
| 13 | Thought Machine Added · · Weekly update #140 | 30,000,000 GBP | — | — | |
| 14 | Juice Added · · Weekly update #80 | 25,000,000 GBP | — | United Kingdom | |
| 15 | iplicit Added · · Weekly update #66 | 25,000,000 GBP | Growth | United Kingdom | |
| 16 | ZILO Added · · Weekly update #11 | 25,000,000 GBP | Series A | United Kingdom | |
| 17 | Recognise Bank Added · · Weekly update #54 | 25,000,000 GBP | Strategic | United Kingdom | |
| 18 | Yonder Added · · Weekly update #47 | 23,400,000 GBP | Growth | United Kingdom | |
| 19 | AccessPay Added · · Weekly update #21 | 19,000,000 GBP | Strategic | — | |
| 20 | Griffin Added · · Weekly update #20 | 19,000,000 GBP | Series A extension | — | |
| 21 | Wagestream Added · · Weekly update #25 | 17,500,000 GBP | Series C follow-on | — | |
| 22 | Chip Added · · Weekly update #117 | 17,000,000 GBP | — | — | |
| 23 | Monet Added · · Weekly update #91 | 17,000,000 GBP | — | — | |
| 24 | Twenty7tec Added · · Weekly update #46 | 16,500,000 GBP | — | — | |
| 25 | Tembo Added · · Weekly update #119 | 16,000,000 GBP | Growth | United Kingdom |
INR
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnable Added · · Weekly update #107 | 5,000,000,000 INR | — | — | |
| 2 | Aye Finance Pvt. Ltd Added · · Weekly update #7 | 3,100,000,000 INR | Series F | India | |
| 3 | PayU Added · · Weekly update #90 | 3,020,000,000 INR | — | India | |
| 4 | Auxilo Finserve Private Limited Added · · Weekly update #38 | 2,790,000,000 INR | — | India | |
| 5 | Wint Wealth Added · · Weekly update #115 | 2,500,000,000 INR | Series B | India | |
| 6 | Auxilo Finserve Private Limited Added · · Weekly update #110 | 2,250,000,000 INR | — | India | |
| 7 | Mahaveer Finance India Limited Added · · Weekly update #86 | 2,000,000,000 INR | — | India | |
| 8 | AssetPlus Added · · Weekly update #116 | 1,750,000,000 INR | — | — | |
| 9 | Wealthy Added · · Weekly update #109 | 1,300,000,000 INR | Series B | — | |
| 10 | Oolka Added · · Weekly update #130 | 1,300,000,000 INR | Series A | — | |
| 11 | Jupiter Added · · Weekly update #105 | 1,150,000,000 INR | Insider round | — | |
| 12 | novio Added · · Weekly update #130 | 1,000,000,000 INR | — | — | |
| 13 | StrideOne Added · · Weekly update #123 | 1,000,000,000 INR | — | India | |
| 14 | LoanTap Financial Technologies Added · · Weekly update #85 | 740,000,000 INR | — | India | |
| 15 | Astranova Mobility Added · · Weekly update #128 | 600,000,000 INR | Series A | — | |
| 16 | IndiaBonds Added · · Weekly update #87 | 325,000,000 INR | — | — | |
| 17 | Decentro Added · · Weekly update #85 | 300,000,000 INR | Series B | India | |
| 18 | axiTrust Added · · Weekly update #75 | 235,000,000 INR | Seed | India | |
| 19 | CheQ Added · · Weekly update #35 | 185,000,000 INR | Seed extension | — | |
| 20 | MANNJAL Added · · Weekly update #111 | 175,000,000 INR | Seed | — | |
| 21 | Skillsvest Added · · Weekly update #126 | 55,000,000 INR | Pre-seed | — | |
| 22 | Roopya Added · · Weekly update #121 | 40,000,000 INR | Seed | — |
CAD
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wealthsimple Added · · Weekly update #105 | 750,000,000 CAD | — | — | |
| 2 | KOHO Added · · Weekly update #136 | 130,000,000 CAD | Series E | Canada | |
| 3 | Keep Added · · Weekly update #82 | 108,000,000 CAD | — | — | |
| 4 | KOHO Added · · Weekly update #6 | 86,000,000 CAD | Series D extension | Canada | |
| 5 | Brim Financial Added · · Weekly update #23 | 85,000,000 CAD | Series C | Canada | |
| 6 | Float Added · · Weekly update #64 | 70,000,000 CAD | Series B | Canada | |
| 7 | Helcim Added · · Weekly update #147 | 53,000,000 CAD | Series C | Canada | |
| 8 | KOHO Added · · Weekly update #49 | 40,000,000 CAD | — | Canada | |
| 9 | Venn Added · · Weekly update #71 | 21,500,000 CAD | Series A | Canada | |
| 10 | Chexy Added · · Weekly update #125 | 14,000,000 CAD | Series A | Canada | |
| 11 | Common Wealth Retirement Added · · Weekly update #128 | 12,000,000 CAD | Series A | Canada | |
| 12 | PayShepherd Added · · Weekly update #19 | 7,000,000 CAD | Seed | — | |
| 13 | Beacon Platform Added · · Weekly update #30 | 5,250,000 CAD | Seed | Canada | |
| 14 | Chexy Added · · Weekly update #34 | 4,100,000 CAD | Seed | Canada | |
| 15 | YouSet Added · · Weekly update #43 | 3,500,000 CAD | Seed | Canada | |
| 16 | Peloton Technologies Added · · Weekly update #5 | 2,000,000 CAD | Seed | Canada | |
| 17 | Slate Added · · Weekly update #115 | 1,300,000 CAD | Pre-seed | — |
BRL
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asaas Added · · Weekly update #50 | 820,000,000 BRL | Series C | Brazil | |
| 2 | Neon Added · · Weekly update #45 | 500,000,000 BRL | Series E | — | |
| 3 | A5X | 360,000,000 BRL | Series D | — | |
| 4 | Pagaleve Added · · Weekly update #103 | 160,000,000 BRL | — | — | |
| 5 | Jota Added · · Weekly update #139 | 150,000,000 BRL | — | — | |
| 6 | Zippi Added · · Weekly update #101 | 85,000,000 BRL | — | Brazil | |
| 7 | Monkey Added · · Weekly update #41 | 67,000,000 BRL | Series B | Brazil | |
| 8 | NG.CASH Added · · Weekly update #30 | 65,000,000 BRL | Series A | Brazil | |
| 9 | Stay Added · · Stay raises R$30M (about $5.8M) Series A led by Citrino to expand corporate pensions in Brazil | 30,000,000 BRL | Series A | Brazil | |
| 10 | TEP MED Added · · Weekly update #44 | 20,000,000 BRL | — | — | |
| 11 | LastWish Added · · Weekly update #113 | 10,000,000 BRL | — | — | |
| 12 | CashU Added · · Weekly update #24 | 7,500,000 BRL | Bridge | Brazil | |
| 13 | Bankme. Added · · Weekly update #8 | 7,400,000 BRL | — | — | |
| 14 | Jumpstart Added · · Weekly update #76 | 2,800,000 BRL | Pre-seed | Brazil |
AUD
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InDebted Added · · Weekly update #48 | 60,000,000 AUD | Series C | Australia | |
| 2 | Constantinople Added · · Weekly update #23 | 50,000,000 AUD | Series A | Australia | |
| 3 | pay.com.au Added · · Weekly update #109 | 25,000,000 AUD | — | — | |
| 4 | Block Earner Added · · Weekly update #95 | 8,000,000 AUD | Series A | — | |
| 5 | Send Payments Added · · Weekly update #96 | 5,000,000 AUD | — | — | |
| 6 | Coinstash Added · · Weekly update #88 | 4,700,000 AUD | Series A | Australia | |
| 7 | Marloo Added · · Weekly update #98 | 4,200,000 AUD | Pre-seed | — | |
| 8 | Bless Payments Added · · Weekly update #111 | 3,750,000 AUD | Seed | — | |
| 9 | Payble Added · · Weekly update #8 | 3,500,000 AUD | — | — | |
| 10 | Fundabl Added · · Weekly update #40 | 3,200,000 AUD | Equity | Australia | |
| 11 | Flyweel Added · · Weekly update #137 | 2,410,000 AUD | Pre-seed | — | |
| 12 | Moneycatcha Added · · Weekly update #43 | 1,500,000 AUD | — | Australia |
CHF
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine Added · · Weekly update #29 | 76,000,000 CHF | Series C | Switzerland | |
| 2 | Wyden Added · · Weekly update #55 | 14,500,000 CHF | Series B | Switzerland | |
| 3 | Swisscom Ventures Added · · Weekly update #70 | 10,000,000 CHF | — | Switzerland | |
| 4 | findependent Added · · Weekly update #37 | 5,000,000 CHF | Crowdfunding | — | |
| 5 | Kaspar& Added · · Weekly update #33 | 2,500,000 CHF | Seed | Switzerland | |
| 6 | Splint Invest Added · · Weekly update #58 | 2,500,000 CHF | Crowdfunding | — | |
| 7 | findependent Added · · Weekly update #34 | 1,500,000 CHF | Follow-on | — |
SAR
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lendo Added · · fintechnews.ae | 750,000,000 SAR | — | Saudi Arabia | |
| 2 | Lendo Added · · Weekly update #7 | 105,000,000 SAR | Series B | Saudi Arabia | |
| 3 | Abyan Capital Added · · Weekly update #28 | 68,000,000 SAR | Series A | Saudi Arabia | |
| 4 | CASHIN Added · · Weekly update #120 | 60,000,000 SAR | Series A | Saudi Arabia | |
| 5 | Tameed Added · · Weekly update #11 | 56,750,000 SAR | Series A | Saudi Arabia | |
| 6 | Related Added · · Weekly update #87 | 30,000,000 SAR | — | — | |
| 7 | Muhlah Added · · Weekly update #123 | 28,250,000 SAR | Seed | Saudi Arabia |
JPY
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LayerX Added · · Weekly update #97 | 15,000,000,000 JPY | Series B | Japan | |
| 2 | SmartBank Added · · Weekly update #55 | 2,930,000,000 JPY | Series B | Japan | |
| 3 | Habitto Added · · Weekly update #57 | 1,800,000,000 JPY | Series A | Japan |