Fintech funding rounds in Brazil
26 rounds raised by companies headquartered in Brazil, totalling 539,900,000 USD, 1,077,300,000 BRL. 2 rounds undisclosed, plus 2 debt facilities.
Funding rounds in Brazil| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| Stay Added · · Stay raises R$30M (about $5.8M) Series A led by Citrino to expand corporate pensions in Brazil | Series A | 30,000,000 BRL | | Citrino | Stay raises R$30M (about $5.8M) Series A led by Citrino to expand corporate pensions in Brazil |
|---|
| NG.CASH Added · · NG.CASH raises $15M led by Blockchain Capital to grow credit and add stablecoin products in Brazil | Strategic investment | 15,000,000 USD | | Blockchain Capital | NG.CASH raises $15M led by Blockchain Capital to grow credit and add stablecoin products in Brazil |
|---|
| Franq Added · · Weekly update #132 | Series B | 12,400,000 USD | | Globo Ventures, Quona Capital, Valor Capital Group | Weekly update #132 |
|---|
| Aro Added · · Weekly update #129 | Pre-seed | 2,500,000 USD | | — | Weekly update #129 |
|---|
| CashU Added · · Weekly update #116 | Credit fundDebt | 23,000,000 USD | | BTG Pactual, Capitânia Investimentos, Credit Saison, Itaú BBA | Weekly update #116 |
|---|
| BlackOpal Added · · Weekly update #115 | Credit facilityDebt | 200,000,000 USD | | — | Weekly update #115 |
|---|
| Parfin Added · · Weekly update #109 | — | Undisclosed | | Tether.io | Weekly update #109 |
|---|
| Credix Added · · Weekly update #106 | — | 90,000,000 USD | | Patria Investments | Weekly update #106 |
|---|
| Bull Added · · Weekly update #104 | Pre-seed | 1,800,000 USD | | Canary | Weekly update #104 |
|---|
| Zippi Added · · Weekly update #101 | — | 85,000,000 BRL | | — | Weekly update #101 |
|---|
| NG.CASH Added · · Weekly update #93 | Series B | 26,500,000 USD | | New Enterprise Associates (NEA) | Weekly update #93 |
|---|
| QI Tech Added · · Weekly update #93 | Series B extension | 63,000,000 USD | | General Atlantic | Weekly update #93 |
|---|
| Jumpstart Added · · Weekly update #76 | Pre-seed | 2,800,000 BRL | | — | Weekly update #76 |
|---|
| Capim Added · · Weekly update #70 | Series A | 26,700,000 USD | | QED Investors, Valor Capital Group | Weekly update #70 |
|---|
| NeoSpace AI Added · · Weekly update #67 | — | 15,000,000 USD | | Itaú Unibanco | Weekly update #67 |
|---|
| Paytrack Added · · Weekly update #66 | Series B | 40,000,000 USD | | Riverwood Capital | Weekly update #66 |
|---|
| Stay Added · · Weekly update #55 | Seed | 3,000,000 USD | | Better Tomorrow Ventures, MAYA Capital | Weekly update #55 |
|---|
| Agrolend Added · · Weekly update #52 | Series C | 53,000,000 USD | | Creation Investments, Syngenta Group Ventures | Weekly update #52 |
|---|
| Asaas Added · · Weekly update #50 | Series C | 820,000,000 BRL | | BOND | Weekly update #50 |
|---|
| Barte Added · · Weekly update #50 | — | 8,000,000 USD | | — | Weekly update #50 |
|---|
| Ume Added · · Weekly update #45 | — | 15,000,000 USD | | PayPal Ventures | Weekly update #45 |
|---|
| Monkey Added · · Weekly update #41 | Series B | 67,000,000 BRL | | L4 Venture Builder | Weekly update #41 |
|---|
| Celcoin Added · · Weekly update #34 | — | 125,000,000 USD | | Summit Partners | Weekly update #34 |
|---|
| a55 Added · · Weekly update #34 | — | Undisclosed | | paysecure | Weekly update #34 |
|---|
| NG.CASH Added · · Weekly update #30 | Series A | 65,000,000 BRL | | Monashees | Weekly update #30 |
|---|
| CashU Added · · Weekly update #24 | Bridge | 7,500,000 BRL | | Bertha Capital | Weekly update #24 |
|---|
| LINA Added · · Weekly update #11 | — | 1,500,000 USD | | MSW Capital | Weekly update #11 |
|---|
| Conta Simples Added · · Weekly update #11 | Series B | 41,500,000 USD | | Base10 Partners | Weekly update #11 |
|---|
Coverage
All Brazil coverage