Largest fintech funding rounds in 2025
Ranked by disclosed amount, in the currency each round was raised in. Amounts are never converted, so each currency is ranked on its own.
USD
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI Added · · Weekly update #75 | 40,000,000,000 USD | — | — | |
| 2 | xAI Added · · Weekly update #102 | 20,000,000,000 USD | — | — | |
| 3 | Anthropic Added · · Weekly update #97 | 13,000,000,000 USD | Series F | — | |
| 4 | Anthropic Added · · Weekly update #71 | 3,500,000,000 USD | — | — | |
| 5 | Revolut Added · · Weekly update #104 | 3,000,000,000 USD | Secondary | — | |
| 6 | Polymarket Added · · Weekly update #102 | 2,000,000,000 USD | — | — | |
| 7 | Binance Added · · Weekly update #72 | 2,000,000,000 USD | — | — | |
| 8 | Kalshi Added · · Weekly update #110 | 1,000,000,000 USD | Series E | — | |
| 9 | Kalshi Added · · Weekly update #108 | 1,000,000,000 USD | Series E | — | |
| 10 | Anysphere Added · · Weekly update #80 | 900,000,000 USD | — | — | |
| 11 | Waystar Added · · Weekly update #70 | 800,000,000 USD | — | — | |
| 12 | Kraken Added · · Weekly update #108 | 800,000,000 USD | — | — | |
| 13 | Groww Added · · Weekly update #107 | 748,000,000 USD | — | India | |
| 14 | Neuralink Added · · Weekly update #84 | 650,000,000 USD | Series E | — | |
| 15 | FNZ Added · · Weekly update #107 | 650,000,000 USD | — | — | |
| 16 | PhonePe Added · · Weekly update #105 | 600,000,000 USD | — | — | |
| 17 | Brevo Added · · Weekly update #110 | 583,000,000 USD | — | — | |
| 18 | Plaid Added · · Weekly update #75 | 575,000,000 USD | — | — | |
| 19 | FNZ Added · · Weekly update #76 | 500,000,000 USD | — | — | |
| 20 | Bees & Bears GmbH Added · · Weekly update #65 | 500,000,000 USD | — | — | |
| 21 | Avalara Added · · Weekly update #107 | 500,000,000 USD | — | — | |
| 22 | Ramp Added · · Weekly update #92 | 500,000,000 USD | — | — | |
| 23 | Ripple Added · · Weekly update #106 | 500,000,000 USD | — | — | |
| 24 | Tempo Added · · Weekly update #104 | 500,000,000 USD | Series A | — | |
| 25 | Mercor Added · · Weekly update #105 | 350,000,000 USD | — | — |
EUR
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worldline Added · · Weekly update #106 | 500,000,000 EUR | — | — | |
| 2 | Scalable Capital Added · · Weekly update #84 | 155,000,000 EUR | — | — | |
| 3 | Solaris SE Added · · Weekly update #67 | 140,000,000 EUR | Series G | — | |
| 4 | Treasury B.V. Added · · Weekly update #97 | 126,000,000 EUR | — | — | |
| 5 | Finom Added · · Weekly update #87 | 115,000,000 EUR | Series C | — | |
| 6 | Pennylane Added · · Weekly update #76 | 75,000,000 EUR | — | France | |
| 7 | Scalapay Added · · Weekly update #111 | 70,000,000 EUR | — | — | |
| 8 | DataCrunch.io Added · · Weekly update #98 | 55,000,000 EUR | — | — | |
| 9 | Nelly Solutions Added · · Weekly update #64 | 50,000,000 EUR | Series B | — | |
| 10 | Swan Added · · Weekly update #66 | 42,000,000 EUR | Series B extension | France | |
| 11 | plancraft Added · · Weekly update #94 | 38,000,000 EUR | Series B | — | |
| 12 | Coremont Added · · Weekly update #111 | 34,000,000 EUR | — | — | |
| 13 | Bit2Me Added · · Weekly update #93 | 30,000,000 EUR | — | — | |
| 14 | nexos.ai Added · · Weekly update #104 | 30,000,000 EUR | Series A | — | |
| 15 | Tebi Added · · Weekly update #85 | 30,000,000 EUR | — | Netherlands | |
| 16 | Deblock Added · · Weekly update #108 | 30,000,000 EUR | Series A | — | |
| 17 | Formalize Added · · Weekly update #105 | 30,000,000 EUR | Series B | — | |
| 18 | Finary Added · · Weekly update #99 | 25,000,000 EUR | Series B | — | |
| 19 | Aufinity Group Added · · Weekly update #82 | 23,000,000 EUR | Series C | — | |
| 20 | Natech Banking Solutions Added · · Weekly update #88 | 22,100,000 EUR | Series B | Greece | |
| 21 | BKN301 Added · · Weekly update #109 | 21,500,000 EUR | Series B | — | |
| 22 | Froda Added · · Weekly update #78 | 20,000,000 EUR | Series B | — | |
| 23 | Tapline Added · · Weekly update #65 | 20,000,000 EUR | Pre-Series A | — | |
| 24 | RockFi Added · · Weekly update #74 | 18,000,000 EUR | Series A | France | |
| 25 | Defacto Added · · Weekly update #99 | 16,000,000 EUR | Series B | — |
GBP
INR
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnable Added · · Weekly update #107 | 5,000,000,000 INR | — | — | |
| 2 | PayU Added · · Weekly update #90 | 3,020,000,000 INR | — | India | |
| 3 | Auxilo Finserve Private Limited Added · · Weekly update #110 | 2,250,000,000 INR | — | India | |
| 4 | Mahaveer Finance India Limited Added · · Weekly update #86 | 2,000,000,000 INR | — | India | |
| 5 | Wealthy Added · · Weekly update #109 | 1,300,000,000 INR | Series B | — | |
| 6 | Jupiter Added · · Weekly update #105 | 1,150,000,000 INR | Insider round | — | |
| 7 | LoanTap Financial Technologies Added · · Weekly update #85 | 740,000,000 INR | — | India | |
| 8 | IndiaBonds Added · · Weekly update #87 | 325,000,000 INR | — | — | |
| 9 | Decentro Added · · Weekly update #85 | 300,000,000 INR | Series B | India | |
| 10 | axiTrust Added · · Weekly update #75 | 235,000,000 INR | Seed | India | |
| 11 | MANNJAL Added · · Weekly update #111 | 175,000,000 INR | Seed | — |
AUD
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pay.com.au Added · · Weekly update #109 | 25,000,000 AUD | — | — | |
| 2 | Block Earner Added · · Weekly update #95 | 8,000,000 AUD | Series A | — | |
| 3 | Send Payments Added · · Weekly update #96 | 5,000,000 AUD | — | — | |
| 4 | Coinstash Added · · Weekly update #88 | 4,700,000 AUD | Series A | Australia | |
| 5 | Marloo Added · · Weekly update #98 | 4,200,000 AUD | Pre-seed | — | |
| 6 | Bless Payments Added · · Weekly update #111 | 3,750,000 AUD | Seed | — |
BRL
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pagaleve Added · · Weekly update #103 | 160,000,000 BRL | — | — | |
| 2 | Zippi Added · · Weekly update #101 | 85,000,000 BRL | — | Brazil | |
| 3 | LastWish Added · · Weekly update #113 | 10,000,000 BRL | — | — | |
| 4 | Jumpstart Added · · Weekly update #76 | 2,800,000 BRL | Pre-seed | Brazil |
CAD
| # | Company | Amount | Round | Date | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wealthsimple Added · · Weekly update #105 | 750,000,000 CAD | — | — | |
| 2 | Keep Added · · Weekly update #82 | 108,000,000 CAD | — | — | |
| 3 | Float Added · · Weekly update #64 | 70,000,000 CAD | Series B | Canada | |
| 4 | Venn Added · · Weekly update #71 | 21,500,000 CAD | Series A | Canada |