| LastWish Added · · Weekly update #113 | Unnamed round | BRL 10M | | SRM Ventures | Brazil | Weekly update #113 |
|---|
| Architect Added · · Weekly update #114 | Series A | $35M | | Miami International Holdings, Tioga Capital | United States | Weekly update #114 |
|---|
| Altis Added · · Weekly update #113 | FIDCDebt | BRL 50M | | — | — | Weekly update #113 |
|---|
| Nodu Added · · Weekly update #113 | Pre-seed | $1.5M | | Digital Space Ventures | United Kingdom | Weekly update #113 |
|---|
| Nirvana Insurance Added · · Weekly update #114 | Series D | $100M | | Valor Equity Partners | United States | Weekly update #114 |
|---|
| Tonik Added · · Weekly update #112 | Early-stage round | $12M | | Diligent Capital Partners | Philippines | Weekly update #112 |
|---|
| Plata Card Added · · Weekly update #112 | Late-stage roundDebt | $500M | | — | Mexico | Weekly update #112 |
|---|
| Monet Added · · Weekly update #115 | Series A | $4M | | Comfama Ventures | Colombia | Weekly update #115 |
|---|
| Lovable Added · · Weekly update #112 | Late-stage round | $330M | | — | Sweden | Weekly update #112 |
|---|
| Givefront Added · · Weekly update #112 | Seed | $2M | | Script Capital | United States | Weekly update #112 |
|---|
| Olea Added · · Weekly update #112 | Series A | $30M | | BBVA | Singapore | Weekly update #112 |
|---|
| FINNY Added · · Weekly update #113 | Series A | $17M | | Venrock | United States | Weekly update #113 |
|---|
| Lovable Added · · Weekly update #112 | Unnamed round | Undisclosed | | Accel | Sweden | Weekly update #112 |
|---|
| Imprint Added · · Weekly update #112 | Series D | $150M | | Khosla Ventures | United States | Weekly update #112 |
|---|
| Sequence Added · · Weekly update #112 | Series A | $20M | | 645 Ventures | United Kingdom | Weekly update #112 |
|---|
| RedotPay Added · · Weekly update #112 | Series B | $107M | | Goodwater Capital | Hong Kong | Weekly update #112 |
|---|
| Speed Added · · tether.io | Strategic | $8M | | — | United States | tether.io |
|---|
| PolyAI Added · · Weekly update #112 | Series D | $86M | | — | United Kingdom | Weekly update #112 |
|---|
| Thread Bank Added · · Weekly update #112 | Growth-stage round | $30.5M | | Portage Ventures | United States | Weekly update #112 |
|---|
| Octane Added · · Weekly update #112 | Series F | $100M | | Valar Ventures | United States | Weekly update #112 |
|---|
| Esusu Added · · Weekly update #112 | Series C | $50M | | Westbound Equity Partners | United States | Weekly update #112 |
|---|
| AIR Platforms Added · · Weekly update #111 | Seed | $6.1M | | Lerer Hippeau, Work-Bench | United States | Weekly update #111 |
|---|
| LI.FI Added · · Weekly update #112 | Series A extension | $29M | | CoinFund, Multicoin Capital | Germany | Weekly update #112 |
|---|
| Yonda Added · · Weekly update #111 | Growth-stage round | $15M | | Kennet Partners | United Kingdom | Weekly update #111 |
|---|
| Surf AI Added · · Weekly update #111 | Growth-stage round | $15M | | — | United States | Weekly update #111 |
|---|
| Crown Added · · Weekly update #111 | Series A | $13.5M | | Paradigm | Brazil | Weekly update #111 |
|---|
| Mondu Added · · Weekly update #111 | Debt facilityDebt | €100M | | — | Germany | Weekly update #111 |
|---|
| Scalapay Added · · Weekly update #111 | Late-stage round | €70M | | European Investment Bank | Italy | Weekly update #111 |
|---|
| United Fintech Added · · Weekly update #111 | Strategic | Undisclosed | | — | United Kingdom | Weekly update #111 |
|---|
| Tuhk Inc. Added · · Weekly update #111 | Seed | $6M | | — | Canada | Weekly update #111 |
|---|
| Nuuvia Added · · Weekly update #111 | Early-stage round | $4M | | Desert Financial Credit Union, VyStar Credit Union | United States | Weekly update #111 |
|---|
| MetaComp Added · · prnewswire.com | Pre-A | $22M | | — | Singapore | prnewswire.com |
|---|
| Fibe.India Added · · Weekly update #111 | Series F | $35M | | IFC | India | Weekly update #111 |
|---|
| GoDutch Added · · Weekly update #111 | Seed | €3.6M | | Luxembourg Finance House | Netherlands | Weekly update #111 |
|---|
| Ezeebit Added · · Weekly update #111 | Seed | $2.1M | | Raba Partnership | South Africa | Weekly update #111 |
|---|
| AllScale Added · · Weekly update #111 | Seed | $5M | | Generative Ventures, Informed Ventures, YZi Labs | United States | Weekly update #111 |
|---|
| Coremont Added · · Weekly update #111 | Growth-stage round | €34M | | Blue Owl Capital | United Kingdom | Weekly update #111 |
|---|
| MANNJAL Added · · Weekly update #111 | Seed | INR 175M | | — | India | Weekly update #111 |
|---|
| Airwallex Added · · Weekly update #111 | Series G | $330M | | Addition | Singapore | Weekly update #111 |
|---|
| Bags Added · · Weekly update #111 | Seed-stage round | $2.8M | | Ford Foundation | United States | Weekly update #111 |
|---|
| Hnry Added · · Weekly update #111 | Series C | NZD 30M | | Movac | New Zealand | Weekly update #111 |
|---|
| Bless Payments Added · · Weekly update #111 | Seed | AUD 3.8M | | — | Australia | Weekly update #111 |
|---|
| PineAI Added · · Weekly update #110 | Series A | $25M | | — | United States | Weekly update #110 |
|---|
| Brevo Added · · Weekly update #110 | Late-stage round | $583M | | — | France | Weekly update #110 |
|---|
| PayJoy Added · · Weekly update #110 | Debt facilityDebt | $140M | | Neuberger Berman | United States | Weekly update #110 |
|---|
| Alinia AI Added · · Weekly update #110 | Seed | $7.5M | | — | Spain | Weekly update #110 |
|---|
| Flex Added · · Weekly update #110 | Series B | $60M | | Portage Ventures | United States | Weekly update #110 |
|---|
| Kobalt Labs Added · · Weekly update #122 | Series A | $11M | | First Harmonic | United States | Weekly update #122 |
|---|
| Kalshi Added · · Weekly update #110 | Series E | $1B | | Paradigm | United States | Weekly update #110 |
|---|
| Ecair Added · · Weekly update #110 | Early-stage round | €5M | | Bpifrance, Kima Ventures, Planet A | France | Weekly update #110 |
|---|
| Fin Added · · Weekly update #110 | Series A | $17M | | Pantera Capital | United States | Weekly update #110 |
|---|
| Nada Inc. Added · · Weekly update #110 | Series A | $10M | | Interlock Partners | United States | Weekly update #110 |
|---|
| Bitstack Added · · Weekly update #110 | Series A | $15M | | 13books Capital | France | Weekly update #110 |
|---|
| Auxilo Finserve Private Limited Added · · Weekly update #110 | Unnamed round | INR 2.3B | | — | India | Weekly update #110 |
|---|
| Zazu Added · · Weekly update #110 | Pre-seed | $1M | | Plug and Play | United Arab Emirates | Weekly update #110 |
|---|
| Finfactor Added · · Weekly update #110 | Series A | $15M | | WestBridge Capital | India | Weekly update #110 |
|---|
| Renno Added · · Weekly update #110 | Pre-seed | €1M | | āltitude, Angel Invest, Seed X, TipTop | Netherlands | Weekly update #110 |
|---|
| Creditas Added · · Weekly update #110 | Series G | $108M | | Andbank | Brazil | Weekly update #110 |
|---|
| MDR Added · · Weekly update #110 | FIDCDebt | BRL 150M | | — | — | Weekly update #110 |
|---|
| Sokin Added · · Weekly update #110 | Series B | $50M | | — | United Kingdom | Weekly update #110 |
|---|
| Square Yards Added · · Weekly update #109 | Growth-stage round | $35M | | — | India | Weekly update #109 |
|---|
| erad Added · · Weekly update #109 | Debt facilityDebt | $125M | | Jefferies | Saudi Arabia | Weekly update #109 |
|---|
| Opti Added · · Weekly update #109 | Seed | $20M | | — | United States | Weekly update #109 |
|---|
| Clara Added · · Weekly update #109 | Debt facilityDebt | $70M | | — | Mexico | Weekly update #109 |
|---|
| Higala Added · · Weekly update #109 | Seed | $4M | | 1982 Ventures, Chemonics International, Kadan Capital, Talino Venture Studios, Tenco Capital | Philippines | Weekly update #109 |
|---|
| STAMP Added · · Weekly update #109 | Pre-seed | $2M | | — | Saudi Arabia | Weekly update #109 |
|---|
| Numerai Added · · Weekly update #109 | Series C | $30M | | — | United States | Weekly update #109 |
|---|
| Omnisient Added · · Weekly update #109 | Series A | $12.5M | | TransUnion | South Africa | Weekly update #109 |
|---|
| Model ML Added · · Weekly update #109 | Series A | $75M | | FT Partners | United Kingdom | Weekly update #109 |
|---|
| Parfin Added · · Weekly update #109 | Unnamed round | Undisclosed | | Tether | Brazil | Weekly update #109 |
|---|
| Wealthy Added · · Weekly update #109 | Series B | INR 1.3B | | Bertelsmann India Investments | India | Weekly update #109 |
|---|
| pay.com.au Added · · Weekly update #109 | Unnamed round | AUD 25M | | Morgans Corporate | Australia | Weekly update #109 |
|---|
| Sencillo Added · · Weekly update #109 | Pre-seed | £350K | | Fuel Ventures | United Kingdom | Weekly update #109 |
|---|
| Stuut Added · · Weekly update #108 | Series A | $29.5M | | Andreessen Horowitz | United States | Weekly update #108 |
|---|
| Keyzy Added · · Weekly update #108 | Asset-backed facilityDebt | €147M | | — | United Kingdom | Weekly update #108 |
|---|
| Kalshi Added · · Weekly update #108 | Series E | $1B | | Andreessen Horowitz, Anthos Capital, CapitalG, IVP, Meritech Capital, Paradigm, Sequoia Capital | United States | Weekly update #108 |
|---|
| HelloTrade Added · · Weekly update #109 | Seed | $4.6M | | Dragonfly | United States | Weekly update #109 |
|---|
| Kaaj Added · · Weekly update #108 | Seed | $3.8M | | Kindred Ventures | United States | Weekly update #108 |
|---|
| Sapi Added · · Weekly update #108 | Early-stage round | $5M | | Passion Capital, Triple A Capital | United Kingdom | Weekly update #108 |
|---|
| Takadao Added · · Weekly update #108 | Seed | $1.5M | | Draper Associates, Hasan VC, Syla Invest, Wahed Ventures | Singapore | Weekly update #108 |
|---|
| Dost Added · · Weekly update #108 | Series A | £6M | | Octopus Ventures | United Kingdom | Weekly update #108 |
|---|
| Sumary Added · · Weekly update #108 | Pre-seed | $4.2M | | byFounders | Denmark | Weekly update #108 |
|---|
| Numeric Added · · Weekly update #108 | Series B | $51M | | IVP | United States | Weekly update #108 |
|---|
| Deblock Added · · Weekly update #108 | Series A | €30M | | Speedinvest | France | Weekly update #108 |
|---|
| Kraken Added · · Weekly update #108 | Late-stage round | $800M | | Citadel Securities, DRW Venture Capital, HongShan Capital Group (HSG), Jane Street, Oppenheimer Alternative Investment Management, Tribe Capital | United States | Weekly update #108 |
|---|
| Chargeflow Added · · Weekly update #108 | Series A | $25M | | Viola Growth | United States | Weekly update #108 |
|---|
| Sphere Added · · Weekly update #108 | Series A | $21M | | Andreessen Horowitz | United States | Weekly update #108 |
|---|
| Maxima Added · · Weekly update #108 | Seed + Series A | $41M | | Audacious Ventures, Kleiner Perkins, Redpoint Ventures | United States | Weekly update #108 |
|---|
| Condukt Added · · Weekly update #108 | Seed | $10M | | Lightspeed, MMC Ventures | United Kingdom | Weekly update #108 |
|---|
| Ramp Added · · Weekly update #108 | Late-stage round | $300M | | Lightspeed | United States | Weekly update #108 |
|---|
| Backflip Added · · Weekly update #108 | Insider round | $10M | | FirstMark, LiveOak Venture Partners, Vertical Venture Partners | United States | Weekly update #108 |
|---|
| Avalara Added · · Weekly update #107 | Late-stage round | $500M | | BlackRock | United States | Weekly update #107 |
|---|
| Seismic Added · · Weekly update #107 | Early-stage round | $10M | | Andreessen Horowitz, Polychain Capital | United States | Weekly update #107 |
|---|
| Groww Added · · Weekly update #107 | Late-stage round | $748M | | — | India | Weekly update #107 |
|---|
| FNZ Added · · Weekly update #107 | Late-stage round | $650M | | Aberdeen Group, Aviva, CPP Investments, FirstCape, Generation Investment Management, La Caisse, Motive Partners, Ninety One Asia, Nucleus Financial Platforms | United Kingdom | Weekly update #107 |
|---|
| Zilch Added · · Weekly update #107 | Late-stage round | $175M | | KKCG | United Kingdom | Weekly update #107 |
|---|
| Adclear Added · · Weekly update #107 | Seed | £2.1M | | Outward VC | United Kingdom | Weekly update #107 |
|---|
| Zaiffer.org Added · · Weekly update #107 | Strategic | €2M | | PyratzLabs, Zama | France | Weekly update #107 |
|---|
| Finnable Added · · Weekly update #107 | Unnamed round | INR 5B | | TVS Capital Funds, Z47 | India | Weekly update #107 |
|---|
| FLOWPAY Added · · Weekly update #107 | DebtDebt | €30M | | Fasanara Capital | — | Weekly update #107 |
|---|
| Freya Added · · Weekly update #107 | Seed | $3.5M | | 212 VC, Y Combinator | United States | Weekly update #107 |
|---|
| Falkin Added · · Weekly update #107 | Pre-seed | $2M | | Triple Point | United Kingdom | Weekly update #107 |
|---|
| Arx Research Added · · Weekly update #107 | Early-stage round | $6.1M | | — | United States | Weekly update #107 |
|---|
| fomo Added · · Weekly update #107 | Series A | $17M | | Benchmark | United States | Weekly update #107 |
|---|
| Hawala Added · · Weekly update #107 | Early-stage round | $3M | | — | United States | Weekly update #107 |
|---|
| COMMONWARE Added · · Weekly update #106 | Growth-stage round | $25M | | Tempo | United States | Weekly update #106 |
|---|
| DRUO Added · · Weekly update #106 | Seed | Undisclosed | | Global PayTech Ventures | Colombia | Weekly update #106 |
|---|
| DealMaker Added · · Weekly update #106 | Growth-stage round | $20M | | Information Venture Partners | United States | Weekly update #106 |
|---|
| Groww Added · · Weekly update #106 | Late-stage round | $336M | | — | India | Weekly update #106 |
|---|
| Canaan Inc. Added · · Weekly update #106 | Strategic | $72M | | Brevan Howard, Galaxy Digital, Weiss Asset Management | Singapore | Weekly update #106 |
|---|
| Reevo Added · · Weekly update #106 | Late-stage round | $80M | | Khosla Ventures, Kleiner Perkins | United States | Weekly update #106 |
|---|
| Credix Added · · Weekly update #106 | Late-stage round | $90M | | Patria Investments | Brazil | Weekly update #106 |
|---|
| Worldline Added · · Weekly update #106 | Late-stage round | €500M | | — | France | Weekly update #106 |
|---|
| Atrya Added · · Weekly update #106 | Pre-seed | €1.5M | | Gnosis VC | Germany | Weekly update #106 |
|---|
| Kabilio Added · · Weekly update #106 | Pre-seed | €4M | | Picus Capital, Visionaries Club | Spain | Weekly update #106 |
|---|
| Ripple Added · · Weekly update #106 | Late-stage round | $500M | | Citadel Securities, Fortress Investment Group | United States | Weekly update #106 |
|---|
| Zynk Added · · Weekly update #106 | Seed | $5M | | Hivemind Capital | — | Weekly update #106 |
|---|
| Stream Added · · Weekly update #106 | Seed | $4M | | Outliers VC | Saudi Arabia | Weekly update #106 |
|---|
| Snapmint Added · · Weekly update #106 | Series B | $125M | | General Atlantic | — | Weekly update #106 |
|---|
| Affirm Added · · Weekly update #106 | Loan facilityDebt | $750M | | New York Life Insurance Company | United States | Weekly update #106 |
|---|
| Jupiter Added · · Weekly update #105 | Insider round | INR 1.2B | | 3one4 Capital, BEENEXT, Mirae Asset Venture Investment | India | Weekly update #105 |
|---|
| PhonePe Added · · Weekly update #105 | Late-stage round | $600M | | General Atlantic | India | Weekly update #105 |
|---|
| Legora Added · · Weekly update #105 | Series C | $150M | | — | Sweden | Weekly update #105 |
|---|
| Ava Added · · Weekly update #105 | Seed | $15.5M | | — | United States | Weekly update #105 |
|---|
| FAKTUS Added · · Weekly update #105 | Debt facilityDebt | €47M | | Fost Capital, Insight Investment | — | Weekly update #105 |
|---|
| Mercor Added · · Weekly update #105 | Late-stage round | $350M | | — | — | Weekly update #105 |
|---|
| Hercle Added · · Weekly update #105 | Early-stage round | $10M | | F-Prime | — | Weekly update #105 |
|---|
| Wealthsimple Added · · Weekly update #105 | Unnamed round | CAD 750M | | — | Canada | Weekly update #105 |
|---|
| Kite AI Added · · Weekly update #105 | Unnamed round | Undisclosed | | Coinbase, Coinbase Ventures | — | Weekly update #105 |
|---|
| Formalize Added · · Weekly update #105 | Series B | €30M | | — | Denmark | Weekly update #105 |
|---|
| FundPark Added · · Weekly update #105 | Late-stage round | $71M | | Alpha Nova Capital Management, Radiant Tech Ventures | — | Weekly update #105 |
|---|
| ZAR Added · · Weekly update #105 | Early-stage round | $12.9M | | Coinbase Ventures, Dragonfly, Endeavor Catalyst, VanEck | — | Weekly update #105 |
|---|
| UPTIQ Added · · Weekly update #105 | Early-stage round | $12M | | Silverton Partners | United States | Weekly update #105 |
|---|
| Revolut Added · · Weekly update #104 | Secondary | $3B | | Coatue, Dragoneer, Fidelity, Greenoaks | United Kingdom | Weekly update #104 |
|---|
| Bluwhale Added · · Weekly update #104 | Series A | $10M | | UOB | — | Weekly update #104 |
|---|
| Endowus Added · · Weekly update #104 | Late-stage round | $70M | | Illuminate Financial | Singapore | Weekly update #104 |
|---|
| Clerq Added · · Weekly update #105 | Series A | $12M | | 645 Ventures | — | Weekly update #105 |
|---|
| Natural Added · · Weekly update #105 | Seed | $9.8M | | Abstract Ventures, Human Capital | United States | Weekly update #105 |
|---|
| Brico Added · · Weekly update #105 | Series A | $13.5M | | Flourish Ventures | — | Weekly update #105 |
|---|
| TABsense Added · · Weekly update #104 | Early-stage round | $5M | | Jasoor Ventures | — | Weekly update #104 |
|---|
| Pave Bank Added · · Weekly update #104 | Series A | $39M | | Accel | — | Weekly update #104 |
|---|
| Paygentic Added · · Weekly update #104 | Pre-seed | $2M | | MiddleGame Ventures | — | Weekly update #104 |
|---|
| StraitsX Added · · Weekly update #104 | Strategic | $10M | | UQPAY | Singapore | Weekly update #104 |
|---|
| Saturn Added · · Weekly update #104 | Growth-stage round | $15M | | — | — | Weekly update #104 |
|---|
| Cybrid Added · · Weekly update #104 | Series A | $10M | | BDC Capital | — | Weekly update #104 |
|---|
| Riverchain Added · · Weekly update #105 | Series A | $5M | | Betatron Venture Group | — | Weekly update #105 |
|---|
| Streetbeat Added · · Weekly update #104 | Series A | $15M | | CDP Venture Capital SGR | United States | Weekly update #104 |
|---|
| INSTANDA Added · · Weekly update #104 | Growth-stage round | $20M | | CommerzVentures | United Kingdom | Weekly update #104 |
|---|
| Volta Software Added · · Weekly update #104 | Extension | €5M | | RTP Global | France | Weekly update #104 |
|---|
| Tensec Added · · Weekly update #104 | Credit facilityDebt | $60M | | Upper90 | — | Weekly update #104 |
|---|
| nexos.ai Added · · Weekly update #104 | Series A | €30M | | — | — | Weekly update #104 |
|---|
| Moniepoint Group Added · · Weekly update #104 | Series C | $90M | | Development Partners International | Nigeria | Weekly update #104 |
|---|
| Piere Added · · Weekly update #104 | Pre-seed | $2.1M | | Grand Ventures | — | Weekly update #104 |
|---|
| Plata Card Added · · Weekly update #103 | Series B | $250M | | Kora | Mexico | Weekly update #103 |
|---|
| Finster AI Added · · Weekly update #104 | Seed + Series A | $15M | | Fintech Collective, Peak XV Partners | United Kingdom | Weekly update #104 |
|---|
| Upgrade Added · · Weekly update #103 | Unnamed round | Undisclosed | | Neuberger Berman | United States | Weekly update #103 |
|---|
| Tempo Added · · Weekly update #104 | Series A | $500M | | Greenoaks, Thrive Capital | — | Weekly update #104 |
|---|
| Bull Added · · Weekly update #104 | Pre-seed | $1.8M | | Canary | Brazil | Weekly update #104 |
|---|
| Bold.co Added · · Weekly update #103 | Growth-stage round | $40M | | General Atlantic | Colombia | Weekly update #103 |
|---|
| Karta Added · · Weekly update #104 | Seed | $5.4M | | Canary | United States | Weekly update #104 |
|---|
| Deel Added · · Weekly update #103 | Late-stage round | $300M | | Andreessen Horowitz, Coatue, Ribbit Capital | United States | Weekly update #103 |
|---|
| Glide Identity Added · · Weekly update #103 | Series A | $20M | | — | — | Weekly update #103 |
|---|
| BetterPaymentNetwork Added · · Weekly update #103 | Late-stage round | $50M | | YZi Labs | — | Weekly update #103 |
|---|
| Avid Added · · Weekly update #104 | Seed | $6.5M | | Silverton Partners | — | Weekly update #104 |
|---|
| SalarySe Added · · Weekly update #105 | Series A | $11.3M | | Flourish Ventures | — | Weekly update #105 |
|---|
| Lumx Added · · Weekly update #103 | Seed | $3.4M | | CMT Digital, Indicator Capital | — | Weekly update #103 |
|---|
| Arbio Added · · Weekly update #103 | Series A | $36M | | — | — | Weekly update #103 |
|---|
| Rhuna Added · · Weekly update #103 | Seed | $2M | | Aptos Labs | — | Weekly update #103 |
|---|
| Anrok Added · · Weekly update #104 | Series C | $55M | | Spark Capital | United States | Weekly update #104 |
|---|
| Kuunda Added · · Weekly update #103 | Pre-Series A | $7.5M | | 4Di Capital, Accion Ventures, E4E Africa, Nedbank, Seedstars Africa Ventures | Tanzania | Weekly update #103 |
|---|
| Chari Added · · Weekly update #103 | Series A | $12M | | Orange Ventures, SPE Capital | Morocco | Weekly update #103 |
|---|
| Nova Credit Added · · Weekly update #103 | Series D | $35M | | Socium Ventures | United States | Weekly update #103 |
|---|
| Accel Added · · Weekly update #103 | Early-stage round | $14M | | — | — | Weekly update #103 |
|---|
| Tria Added · · Weekly update #104 | Pre-seed + Strategic | $12M | | Aptos Labs, P2 Ventures | — | Weekly update #104 |
|---|
| Younited Added · · Weekly update #103 | Warehouse facilityDebt | €400M | | Citi | France | Weekly update #103 |
|---|
| Pagaleve Added · · Weekly update #103 | Unnamed round | BRL 160M | | OIF Ventures, Sun Hung Kai & Co | Brazil | Weekly update #103 |
|---|
| The Beans Added · · Weekly update #107 | Seed | $5.4M | | Commerce Ventures, Fabric Ventures, Precursor Ventures, Techstars, TruStage Ventures | United States | Weekly update #107 |
|---|
| Basis Theory Added · · Weekly update #103 | Series B | $33M | | Costanoa Ventures | — | Weekly update #103 |
|---|
| Yendo Added · · Weekly update #103 | Series B | $50M | | — | United States | Weekly update #103 |
|---|
| Kalshi Added · · Weekly update #103 | Unnamed round | Undisclosed | | Andreessen Horowitz, Sequoia Capital | United States | Weekly update #103 |
|---|
| GoodScore Added · · Weekly update #103 | Series A | $13M | | Peak XV Partners | India | Weekly update #103 |
|---|
| ClaimSorted Added · · Weekly update #103 | Seed | $13.3M | | Atomico | — | Weekly update #103 |
|---|
| Resistant Added · · Weekly update #103 | Series B | $25M | | DTCP | Czechia | Weekly update #103 |
|---|
| Dezerv Added · · Weekly update #103 | Series C | $40M | | Accel, Premji Invest | India | Weekly update #103 |
|---|
| n8n Added · · Weekly update #102 | Late-stage round | $180M | | — | Germany | Weekly update #102 |
|---|
| Routefusion Added · · Weekly update #102 | Series A | $26.5M | | PeakSpan Capital | United States | Weekly update #102 |
|---|
| Polymarket Added · · Weekly update #102 | Late-stage round | $2B | | ICE | — | Weekly update #102 |
|---|
| Akua Added · · Weekly update #102 | Seed | $8.5M | | Cathay Latam, Flourish Ventures | Colombia | Weekly update #102 |
|---|
| SABIKA Added · · Weekly update #102 | Strategic | Undisclosed | | M-Empire Angels | Egypt | Weekly update #102 |
|---|
| REasy Added · · Weekly update #103 | Pre-seed | $1.8M | | 54 Collective, Digital Africa, Ingressive Capital, Launch Africa | France | Weekly update #103 |
|---|
| Lemon Added · · Weekly update #103 | Series B | $20M | | F-Prime, ParaFi Capital | — | Weekly update #103 |
|---|
| Jiko Added · · Weekly update #102 | Strategic | Undisclosed | | Blockstream, Coinbase | United States | Weekly update #102 |
|---|
| Dhan Added · · Weekly update #102 | Late-stage round | $120M | | Hornbill Capital | — | Weekly update #102 |
|---|
| AiPrise Added · · Weekly update #102 | Series A | $12.5M | | Headline | — | Weekly update #102 |
|---|
| xAI Added · · Weekly update #102 | Late-stage round | $20B | | NVIDIA | — | Weekly update #102 |
|---|
| Agio Ratings Added · · Weekly update #102 | Early-stage round | €5M | | AlbionVC | — | Weekly update #102 |
|---|
| Coinflow Added · · Weekly update #102 | Series A | $25M | | Pantera Capital | United States | Weekly update #102 |
|---|
| Increase Alpha Added · · Weekly update #102 | Seed | $3.5M | | — | — | Weekly update #102 |
|---|
| Meanwhile Added · · Weekly update #102 | Late-stage round | $82M | | Bain Capital Crypto, Haun Ventures | Bermuda | Weekly update #102 |
|---|
| Takenos Added · · Weekly update #129 | Seed | $5M | | Lattice, Variant | — | Weekly update #129 |
|---|
| monobank.com Added · · Weekly update #102 | Strategic | Undisclosed | | Ukraine-Moldova American Enterprise Fund | Ukraine | Weekly update #102 |
|---|
| Teylor Added · · Weekly update #101 | Debt financingDebt | €150M | | Fasanara Capital | — | Weekly update #101 |
|---|
| MokN Added · · Weekly update #102 | Seed | €2.6M | | Moonfire | France | Weekly update #102 |
|---|
| Thought Machine Added · · Weekly update #101 | Growth-stage round | £45M | | — | United Kingdom | Weekly update #101 |
|---|
| Baselane Added · · Weekly update #101 | Series B | $20M | | Thomvest Ventures | — | Weekly update #101 |
|---|
| Love Finance Added · · Weekly update #101 | Debt financingDebt | £45M | | — | — | Weekly update #101 |
|---|
| Trig Added · · Weekly update #101 | Seed | $6M | | — | — | Weekly update #101 |
|---|
| DualEntry Added · · Weekly update #101 | Series A | $90M | | Khosla Ventures, Lightspeed | — | Weekly update #101 |
|---|
| Feedzai Added · · Weekly update #102 | Series E | $75M | | Explorer Investments, Iberis Capital, Linse Capital, Oxy Capital, Vista Equity Partners | Portugal | Weekly update #102 |
|---|
| Bite Investments Added · · Weekly update #101 | Growth-stage round | $25M | | — | United Kingdom | Weekly update #101 |
|---|
| Finture Added · · Weekly update #101 | Series C-1 | $32M | | Moore Strategic Ventures, Platanus, Spice Expeditions | — | Weekly update #101 |
|---|
| Paid Added · · Weekly update #101 | Seed | $21.6M | | — | United Kingdom | Weekly update #101 |
|---|
| umony Added · · Weekly update #101 | Series A | $15M | | Notion Capital | — | Weekly update #101 |
|---|
| FLIZpay Added · · Weekly update #101 | Pre-seed | $1M | | Antler | Germany | Weekly update #101 |
|---|
| Mesta Added · · Weekly update #101 | Seed | $5.5M | | Village Global | — | Weekly update #101 |
|---|
| Zippi Added · · Weekly update #101 | Unnamed round | BRL 85M | | — | Brazil | Weekly update #101 |
|---|
| Reveni Added · · Weekly update #101 | Series A | €7.5M | | 13books Capital | — | Weekly update #101 |
|---|
| Tokinvest Added · · Weekly update #101 | Pre-seed | $3.2M | | Exponential Science, Triliv Holdings | — | Weekly update #101 |
|---|
| RibhAI Added · · Weekly update #101 | Early-stage round | $3M | | — | — | Weekly update #101 |
|---|
| RedotPay Added · · Weekly update #100 | Strategic | $47M | | Coinbase Ventures, Galaxy Ventures, Vertex Ventures Southeast Asia & India | Hong Kong | Weekly update #100 |
|---|
| Alguna Added · · Weekly update #100 | Seed | $4M | | Atlantic Labs, Mango Capital | — | Weekly update #100 |
|---|
| Light Added · · Weekly update #100 | Series A | $30M | | Finoa | — | Weekly update #100 |
|---|
| Bastion Added · · Weekly update #100 | Early-stage round | $14.6M | | Coinbase | United States | Weekly update #100 |
|---|
| Supermoney Added · · Weekly update #100 | Growth-stage round | $30M | | Flipkart | — | Weekly update #100 |
|---|
| TRIVER Added · · Weekly update #100 | Series A | £14M | | AlleyCorp | United Kingdom | Weekly update #100 |
|---|
| erad Added · · Weekly update #100 | Debt financingDebt | $33M | | — | Saudi Arabia | Weekly update #100 |
|---|
| Goodvest Added · · Weekly update #100 | Series B | €12M | | Serena | France | Weekly update #100 |
|---|
| Zilch Added · · Weekly update #100 | Debt facilityDebt | £30M | | — | United Kingdom | Weekly update #100 |
|---|
| zerohash Added · · Weekly update #100 | Series D | $104M | | Apollo Global Management, Interactive Brokers, Morgan Stanley, SoFi | United States | Weekly update #100 |
|---|
| Sunhat Added · · Weekly update #100 | Series A | €9.2M | | CommerzVentures | — | Weekly update #100 |
|---|
| Fnality Added · · Weekly update #100 | Series C | $136M | | Bank of America, Citi, KBC Group, Temasek, Tradeweb, WisdomTree | — | Weekly update #100 |
|---|
| zerohash Added · · Weekly update #90 | Series D-2 | $104M | | Interactive Brokers | United States | Weekly update #90 |
|---|
| ZILO Added · · Weekly update #100 | Series A2 | $27M | | Portage Ventures | United Kingdom | Weekly update #100 |
|---|
| Cardless Added · · Weekly update #100 | Series C | $60M | | Spark Capital | United States | Weekly update #100 |
|---|
| Kertos Added · · Weekly update #100 | Series A | €14M | | — | — | Weekly update #100 |
|---|
| Circuit & Chisel Added · · Weekly update #100 | Seed | $19.2M | | ParaFi Capital, Primary Venture Partners | — | Weekly update #100 |
|---|
| Tide Added · · Weekly update #100 | Late-stage round | $120M | | TPG | United Kingdom | Weekly update #100 |
|---|
| Shield (crypto payments) Added · · Weekly update #100 | Seed | $5M | | Giant Ventures | — | Weekly update #100 |
|---|
| Rekord Added · · Weekly update #100 | Pre-seed | $2.1M | | Point Nine | — | Weekly update #100 |
|---|
| Kilde Added · · Weekly update #100 | Pre-Series A | $1.5M | | Purple Ventures | Singapore | Weekly update #100 |
|---|
