| LastWish Added · · Weekly update #113 | — | 10,000,000 BRL | | SRM Ventures | — | Weekly update #113 |
|---|
| Architect Added · · Weekly update #114 | Series A | 35,000,000 USD | | Miami International Holdings, Tioga Capital | — | Weekly update #114 |
|---|
| Altis Added · · Weekly update #113 | FIDCDebt | 50,000,000 BRL | | — | — | Weekly update #113 |
|---|
| Nodu Added · · Weekly update #113 | Pre-seed | 1,450,000 USD | | Digital Space Ventures | — | Weekly update #113 |
|---|
| Nirvana Insurance Added · · Weekly update #114 | Series D | 100,000,000 USD | | Valor Equity Partners | — | Weekly update #114 |
|---|
| Tonik Added · · Weekly update #112 | — | 12,000,000 USD | | Diligent Capital Partners | Philippines | Weekly update #112 |
|---|
| Plata Card Added · · Weekly update #112 | —Debt | 500,000,000 USD | | — | Mexico | Weekly update #112 |
|---|
| Monet Added · · Weekly update #115 | Series A | 4,000,000 USD | | Comfama Ventures | — | Weekly update #115 |
|---|
| Lovable Added · · Weekly update #112 | — | 330,000,000 USD | | — | — | Weekly update #112 |
|---|
| Givefront Added · · Weekly update #112 | Seed | 2,000,000 USD | | Script Capital | United States | Weekly update #112 |
|---|
| Olea Added · · Weekly update #112 | Series A | 30,000,000 USD | | BBVA | — | Weekly update #112 |
|---|
| FINNY Added · · Weekly update #113 | Series A | 17,000,000 USD | | Venrock | United States | Weekly update #113 |
|---|
| Lovable Added · · Weekly update #112 | — | Undisclosed | | Accel | — | Weekly update #112 |
|---|
| Imprint Added · · Weekly update #112 | Series D | 150,000,000 USD | | Khosla Ventures | United States | Weekly update #112 |
|---|
| Sequence Added · · Weekly update #112 | Series A | 20,000,000 USD | | 645 Ventures | — | Weekly update #112 |
|---|
| RedotPay Added · · Weekly update #112 | Series B | 107,000,000 USD | | Goodwater Capital | — | Weekly update #112 |
|---|
| Speed Added · · tether.io | Strategic | 8,000,000 USD | | — | — | tether.io |
|---|
| PolyAI Added · · Weekly update #112 | Series D | 86,000,000 USD | | — | — | Weekly update #112 |
|---|
| Thread Bank Added · · Weekly update #112 | — | 30,500,000 USD | | Portage Ventures | — | Weekly update #112 |
|---|
| Octane Added · · Weekly update #112 | Series F | 100,000,000 USD | | Valar Ventures LLC | — | Weekly update #112 |
|---|
| Esusu Added · · Weekly update #112 | Series C | 50,000,000 USD | | Westbound Equity Partners | — | Weekly update #112 |
|---|
| AIR Platforms Added · · Weekly update #111 | Seed | 6,100,000 USD | | Lerer Hippeau, Work-Bench | — | Weekly update #111 |
|---|
| LI.FI Added · · Weekly update #112 | Series A extension | 29,000,000 USD | | CoinFund, Multicoin Capital | — | Weekly update #112 |
|---|
| Yonda Added · · Weekly update #111 | — | 15,000,000 USD | | Kennet Partners | — | Weekly update #111 |
|---|
| Surf AI Added · · Weekly update #111 | — | 15,000,000 USD | | — | — | Weekly update #111 |
|---|
| Paradigm Added · · Weekly update #111 | Series A | 13,500,000 USD | | — | — | Weekly update #111 |
|---|
| Mondu Added · · Weekly update #111 | Debt facilityDebt | 100,000,000 EUR | | — | — | Weekly update #111 |
|---|
| Scalapay Added · · Weekly update #111 | — | 70,000,000 EUR | | European Investment Bank (EIB) | — | Weekly update #111 |
|---|
| United Fintech Added · · Weekly update #111 | Strategic | Undisclosed | | — | — | Weekly update #111 |
|---|
| Tuhk Inc. Added · · Weekly update #111 | Seed | 6,000,000 USD | | — | — | Weekly update #111 |
|---|
| Nuuvia Added · · Weekly update #111 | — | 4,000,000 USD | | Desert Financial Credit Union, VyStar Credit Union | — | Weekly update #111 |
|---|
| Fibe.India Added · · Weekly update #111 | Series F | 35,000,000 USD | | IFC | India | Weekly update #111 |
|---|
| GoDutch Added · · Weekly update #111 | Seed | 3,600,000 EUR | | Luxembourg Finance House | Netherlands | Weekly update #111 |
|---|
| Ezeebit Added · · Weekly update #111 | Seed | 2,050,000 USD | | Raba Partnership | — | Weekly update #111 |
|---|
| AllScale Added · · Weekly update #111 | Seed | 5,000,000 USD | | Generative Ventures, Informed Ventures, YZi Labs | — | Weekly update #111 |
|---|
| Coremont Added · · Weekly update #111 | — | 34,000,000 EUR | | Blue Owl Capital | — | Weekly update #111 |
|---|
| MANNJAL Added · · Weekly update #111 | Seed | 175,000,000 INR | | — | — | Weekly update #111 |
|---|
| Airwallex Added · · Weekly update #111 | Series G | 330,000,000 USD | | Addition | — | Weekly update #111 |
|---|
| Bags Added · · Weekly update #111 | — | 2,750,000 USD | | Ford Foundation | — | Weekly update #111 |
|---|
| Hnry Added · · Weekly update #111 | Series C | 30,000,000 NZD | | Movac | — | Weekly update #111 |
|---|
| Bless Payments Added · · Weekly update #111 | Seed | 3,750,000 AUD | | — | — | Weekly update #111 |
|---|
| PineAI Added · · Weekly update #110 | Series A | 25,000,000 USD | | — | — | Weekly update #110 |
|---|
| Brevo Added · · Weekly update #110 | — | 583,000,000 USD | | — | — | Weekly update #110 |
|---|
| PayJoy Added · · Weekly update #110 | Debt facilityDebt | 140,000,000 USD | | Neuberger Berman | — | Weekly update #110 |
|---|
| Alinia AI Added · · Weekly update #110 | Seed | 7,500,000 USD | | — | — | Weekly update #110 |
|---|
| Flex Added · · Weekly update #110 | Series B | 60,000,000 USD | | Portage Ventures | — | Weekly update #110 |
|---|
| Kobalt Labs Added · · Weekly update #122 | Series A | 11,000,000 USD | | First Harmonic | — | Weekly update #122 |
|---|
| Kalshi Added · · Weekly update #110 | Series E | 1,000,000,000 USD | | Paradigm | — | Weekly update #110 |
|---|
| Ecair Added · · Weekly update #110 | — | 5,000,000 EUR | | Bpifrance, Kima Ventures, Planet A | — | Weekly update #110 |
|---|
| Fin Added · · Weekly update #110 | Series A | 17,000,000 USD | | Pantera Capital | — | Weekly update #110 |
|---|
| Nada Inc. Added · · Weekly update #110 | Series A | 10,000,000 USD | | Interlock Partners | — | Weekly update #110 |
|---|
| Bitstack Added · · Weekly update #110 | Series A | 15,000,000 USD | | 13books Capital | — | Weekly update #110 |
|---|
| Auxilo Finserve Private Limited Added · · Weekly update #110 | — | 2,250,000,000 INR | | — | India | Weekly update #110 |
|---|
| Zazu Added · · Weekly update #110 | Pre-seed | 1,000,000 USD | | Plug and Play | — | Weekly update #110 |
|---|
| Finfactor Added · · Weekly update #110 | Series A | 15,000,000 USD | | WestBridge Capital | — | Weekly update #110 |
|---|
| Renno Added · · Weekly update #110 | Pre-seed | 1,000,000 EUR | | āltitude, Angel Invest, Seed X, TipTop VC | — | Weekly update #110 |
|---|
| Creditas Added · · Weekly update #110 | Series G | 108,000,000 USD | | Andbank | — | Weekly update #110 |
|---|
| MDR Added · · Weekly update #110 | FIDCDebt | 150,000,000 BRL | | — | — | Weekly update #110 |
|---|
| Sokin Added · · Weekly update #110 | Series B | 50,000,000 USD | | — | United Kingdom | Weekly update #110 |
|---|
| Square Yards Added · · Weekly update #109 | — | 35,000,000 USD | | — | — | Weekly update #109 |
|---|
| erad Added · · Weekly update #109 | Debt facilityDebt | 125,000,000 USD | | Jefferies | — | Weekly update #109 |
|---|
| Opti Added · · Weekly update #109 | Seed | 20,000,000 USD | | — | — | Weekly update #109 |
|---|
| Clara Added · · Weekly update #109 | Debt facilityDebt | 70,000,000 USD | | — | — | Weekly update #109 |
|---|
| Higala Added · · Weekly update #109 | Seed | 4,000,000 USD | | 1982 Ventures, Chemonics International, Kadan Capital, Talino Venture Studios, Tenco Capital | Philippines | Weekly update #109 |
|---|
| STAMP Added · · Weekly update #109 | Pre-seed | 2,000,000 USD | | — | Saudi Arabia | Weekly update #109 |
|---|
| Numerai Added · · Weekly update #109 | Series C | 30,000,000 USD | | — | — | Weekly update #109 |
|---|
| Omnisient Added · · Weekly update #109 | Series A | 12,500,000 USD | | TransUnion | — | Weekly update #109 |
|---|
| Model ML Added · · Weekly update #109 | Series A | 75,000,000 USD | | FT Partners | — | Weekly update #109 |
|---|
| Parfin Added · · Weekly update #109 | — | Undisclosed | | Tether.io | Brazil | Weekly update #109 |
|---|
| Wealthy Added · · Weekly update #109 | Series B | 1,300,000,000 INR | | Bertelsmann India Investments | — | Weekly update #109 |
|---|
| pay.com.au Added · · Weekly update #109 | — | 25,000,000 AUD | | Morgans Corporate | — | Weekly update #109 |
|---|
| Sencillo Added · · Weekly update #109 | Pre-seed | 350,000 GBP | | Fuel Ventures | United Kingdom | Weekly update #109 |
|---|
| Stuut Added · · Weekly update #108 | Series A | 29,500,000 USD | | Andreessen Horowitz | — | Weekly update #108 |
|---|
| Keyzy Added · · Weekly update #108 | Asset-backed facilityDebt | 147,000,000 EUR | | — | United Kingdom | Weekly update #108 |
|---|
| Kalshi Added · · Weekly update #108 | Series E | 1,000,000,000 USD | | Andreessen Horowitz, Anthos Capital, CapitalG, IVP, Meritech Capital, Paradigm, Sequoia Capital | — | Weekly update #108 |
|---|
| HelloTrade Added · · Weekly update #109 | Seed | 4,600,000 USD | | Dragonfly | — | Weekly update #109 |
|---|
| Kaaj Added · · Weekly update #108 | Seed | 3,800,000 USD | | Kindred Ventures | — | Weekly update #108 |
|---|
| Sapi Added · · Weekly update #108 | — | 5,000,000 USD | | Passion Capital, Triple A Capital | — | Weekly update #108 |
|---|
| Takadao Added · · Weekly update #108 | Seed | 1,500,000 USD | | Draper Associates, Hasan VC, Syla Invest, Wahed Ventures | — | Weekly update #108 |
|---|
| Dost Added · · Weekly update #108 | Series A | 6,000,000 GBP | | Octopus Ventures | United Kingdom | Weekly update #108 |
|---|
| Sumary Added · · Weekly update #108 | Pre-seed | 4,200,000 USD | | byFounders | — | Weekly update #108 |
|---|
| Numeric Added · · Weekly update #108 | Series B | 51,000,000 USD | | IVP | — | Weekly update #108 |
|---|
| Deblock Added · · Weekly update #108 | Series A | 30,000,000 EUR | | Speedinvest | — | Weekly update #108 |
|---|
| Kraken Added · · Weekly update #108 | — | 800,000,000 USD | | Citadel Securities, DRW Venture Capital, HongShan Capital Group (HSG), Jane Street, Oppenheimer Alternative Investment Management, Tribe Capital | — | Weekly update #108 |
|---|
| Chargeflow Added · · Weekly update #108 | Series A | 25,000,000 USD | | Viola Growth | — | Weekly update #108 |
|---|
| Sphere Added · · Weekly update #108 | Series A | 21,000,000 USD | | Andreessen Horowitz | — | Weekly update #108 |
|---|
| Maxima Added · · Weekly update #108 | Seed + Series A | 41,000,000 USD | | Audacious Ventures, Kleiner Perkins, Redpoint Ventures | — | Weekly update #108 |
|---|
| Condukt Added · · Weekly update #108 | Seed | 10,000,000 USD | | Lightspeed, MMC Ventures | — | Weekly update #108 |
|---|
| Ramp Added · · Weekly update #108 | — | 300,000,000 USD | | Lightspeed | — | Weekly update #108 |
|---|
| Backflip Added · · Weekly update #108 | Insider round | 10,000,000 USD | | FirstMark, LiveOak Venture Partners, Vertical Venture Partners | — | Weekly update #108 |
|---|
| Avalara Added · · Weekly update #107 | — | 500,000,000 USD | | BlackRock | — | Weekly update #107 |
|---|
| Seismic Added · · Weekly update #107 | — | 10,000,000 USD | | Andreessen Horowitz, Polychain Capital | — | Weekly update #107 |
|---|
| Groww Added · · Weekly update #107 | — | 748,000,000 USD | | — | India | Weekly update #107 |
|---|
| FNZ Added · · Weekly update #107 | — | 650,000,000 USD | | Aberdeen Group, Aviva, CPP Investments, FirstCape, Generation Investment Management, La Caisse, Ninety One, Nucleus Financial Platforms | — | Weekly update #107 |
|---|
| Zilch Added · · Weekly update #107 | — | 175,000,000 USD | | KKCG | — | Weekly update #107 |
|---|
| Adclear Added · · Weekly update #107 | Seed | 2,100,000 GBP | | Outward VC | — | Weekly update #107 |
|---|
| Zaiffer.org Added · · Weekly update #107 | Strategic | 2,000,000 EUR | | PyratzLabs, Zama | — | Weekly update #107 |
|---|
| Finnable Added · · Weekly update #107 | — | 5,000,000,000 INR | | TVS Capital Funds, Z47 | — | Weekly update #107 |
|---|
| FLOWPAY Added · · Weekly update #107 | DebtDebt | 30,000,000 EUR | | Fasanara Capital | — | Weekly update #107 |
|---|
| Freya Added · · Weekly update #107 | Seed | 3,500,000 USD | | 212 VC, Y Combinator | — | Weekly update #107 |
|---|
| Falkin Added · · Weekly update #107 | Pre-seed | 2,000,000 USD | | Triple Point | — | Weekly update #107 |
|---|
| Arx Research Added · · Weekly update #107 | — | 6,100,000 USD | | — | — | Weekly update #107 |
|---|
| fomo Added · · Weekly update #107 | Series A | 17,000,000 USD | | Benchmark | — | Weekly update #107 |
|---|
| Hawala Added · · Weekly update #107 | — | 3,000,000 USD | | — | — | Weekly update #107 |
|---|
| COMMONWARE Added · · Weekly update #106 | — | 25,000,000 USD | | Tempo | — | Weekly update #106 |
|---|
| DRUO Added · · Weekly update #106 | Seed | Undisclosed | | Global PayTech Ventures | Colombia | Weekly update #106 |
|---|
| DealMaker Added · · Weekly update #106 | — | 20,000,000 USD | | Information Venture Partners | — | Weekly update #106 |
|---|
| Groww Added · · Weekly update #106 | — | 336,000,000 USD | | — | India | Weekly update #106 |
|---|
| Canaan Inc. Added · · Weekly update #106 | Strategic | 72,000,000 USD | | Brevan Howard, Galaxy Digital, Weiss Asset Management | — | Weekly update #106 |
|---|
| Reevo Added · · Weekly update #106 | — | 80,000,000 USD | | Khosla Ventures, Kleiner Perkins | — | Weekly update #106 |
|---|
| Credix Added · · Weekly update #106 | — | 90,000,000 USD | | Patria Investments | Brazil | Weekly update #106 |
|---|
| Worldline Added · · Weekly update #106 | — | 500,000,000 EUR | | — | — | Weekly update #106 |
|---|
| Atrya Added · · Weekly update #106 | Pre-seed | 1,500,000 EUR | | Gnosis VC | — | Weekly update #106 |
|---|
| Kabilio Added · · Weekly update #106 | Pre-seed | 4,000,000 EUR | | Picus Capital, Visionaries Club | — | Weekly update #106 |
|---|
| Ripple Added · · Weekly update #106 | — | 500,000,000 USD | | Citadel Securities, Fortress Investment Group | — | Weekly update #106 |
|---|
| Zynk Added · · Weekly update #106 | Seed | 5,000,000 USD | | Hivemind Capital | — | Weekly update #106 |
|---|
| Stream Added · · Weekly update #106 | Seed | 4,000,000 USD | | Outliers VC | — | Weekly update #106 |
|---|
| Snapmint Added · · Weekly update #106 | Series B | 125,000,000 USD | | General Atlantic | — | Weekly update #106 |
|---|
| Affirm Added · · Weekly update #106 | Loan facilityDebt | 750,000,000 USD | | New York Life Insurance Company | — | Weekly update #106 |
|---|
| Jupiter Added · · Weekly update #105 | Insider round | 1,150,000,000 INR | | 3one4 Capital, BEENEXT, Mirae Asset Venture Investments | — | Weekly update #105 |
|---|
| PhonePe Added · · Weekly update #105 | — | 600,000,000 USD | | General Atlantic | — | Weekly update #105 |
|---|
| Legora Added · · Weekly update #105 | Series C | 150,000,000 USD | | — | — | Weekly update #105 |
|---|
| Ava Added · · Weekly update #105 | Seed | 15,500,000 USD | | — | United States | Weekly update #105 |
|---|
| FAKTUS Added · · Weekly update #105 | Debt facilityDebt | 47,000,000 EUR | | Fost Capital, Insight Investment | — | Weekly update #105 |
|---|
| Mercor Added · · Weekly update #105 | — | 350,000,000 USD | | — | — | Weekly update #105 |
|---|
| Hercle Added · · Weekly update #105 | — | 10,000,000 USD | | F-Prime | — | Weekly update #105 |
|---|
| Wealthsimple Added · · Weekly update #105 | — | 750,000,000 CAD | | — | — | Weekly update #105 |
|---|
| Kite Added · · Weekly update #105 | — | Undisclosed | | Coinbase, Coinbase Ventures | — | Weekly update #105 |
|---|
| Formalize Added · · Weekly update #105 | Series B | 30,000,000 EUR | | — | — | Weekly update #105 |
|---|
| FundPark Added · · Weekly update #105 | — | 71,000,000 USD | | Alpha Nova Capital Management, Radiant Tech Ventures | — | Weekly update #105 |
|---|
| ZAR Added · · Weekly update #105 | — | 12,900,000 USD | | Coinbase Ventures, Dragonfly, Endeavor Catalyst, VanEck | — | Weekly update #105 |
|---|
| UPTIQ Added · · Weekly update #105 | — | 12,000,000 USD | | Silverton Partners | — | Weekly update #105 |
|---|
| Revolut Added · · Weekly update #104 | Secondary | 3,000,000,000 USD | | Coatue, Dragoneer, Fidelity, Greenoaks | — | Weekly update #104 |
|---|
| Bluwhale Added · · Weekly update #104 | Series A | 10,000,000 USD | | UOB | — | Weekly update #104 |
|---|
| Endowus Added · · Weekly update #104 | — | 70,000,000 USD | | Illuminate Financial | — | Weekly update #104 |
|---|
| Clerq Added · · Weekly update #105 | Series A | 12,000,000 USD | | 645 Ventures | — | Weekly update #105 |
|---|
| Natural Added · · Weekly update #105 | Seed | 9,800,000 USD | | Abstract Ventures, Human Capital | — | Weekly update #105 |
|---|
| Brico Added · · Weekly update #105 | Series A | 13,500,000 USD | | Flourish Ventures | — | Weekly update #105 |
|---|
| TABsense Added · · Weekly update #104 | — | 5,000,000 USD | | Jasoor Ventures | — | Weekly update #104 |
|---|
| Pave Bank Added · · Weekly update #104 | Series A | 39,000,000 USD | | Accel | — | Weekly update #104 |
|---|
| Paygentic Added · · Weekly update #104 | Pre-seed | 2,000,000 USD | | MiddleGame Ventures | — | Weekly update #104 |
|---|
| Bridge Added · · Weekly update #105 | Seed | 5,100,000 USD | | Thicket Ventures | — | Weekly update #105 |
|---|
| StraitsX Added · · Weekly update #104 | Strategic | 10,000,000 USD | | UQPAY | — | Weekly update #104 |
|---|
| Saturn Added · · Weekly update #104 | — | 15,000,000 USD | | — | — | Weekly update #104 |
|---|
| Cybrid Added · · Weekly update #104 | Series A | 10,000,000 USD | | BDC Capital | — | Weekly update #104 |
|---|
| Riverchain Added · · Weekly update #105 | Series A | 5,000,000 USD | | Betatron Venture Group | — | Weekly update #105 |
|---|
| Streetbeat Added · · Weekly update #104 | Series A | 15,000,000 USD | | CDP Venture Capital | — | Weekly update #104 |
|---|
| INSTANDA Added · · Weekly update #104 | — | 20,000,000 USD | | CommerzVentures | — | Weekly update #104 |
|---|
| Volta Software Added · · Weekly update #104 | Extension | 5,000,000 EUR | | RTP Global | France | Weekly update #104 |
|---|
| Tensec Added · · Weekly update #104 | Credit facilityDebt | 60,000,000 USD | | Upper90 | — | Weekly update #104 |
|---|
| nexos.ai Added · · Weekly update #104 | Series A | 30,000,000 EUR | | — | — | Weekly update #104 |
|---|
| Moniepoint Group Added · · Weekly update #104 | Series C | 90,000,000 USD | | Development Partners International | Nigeria | Weekly update #104 |
|---|
| Piere Added · · Weekly update #104 | Pre-seed | 2,100,000 USD | | Grand Ventures | — | Weekly update #104 |
|---|
| Plata Card Added · · Weekly update #103 | Series B | 250,000,000 USD | | Kora | Mexico | Weekly update #103 |
|---|
| Finster AI Added · · Weekly update #104 | Seed + Series A | 15,000,000 USD | | Fintech Collective, Peak XV Partners | — | Weekly update #104 |
|---|
| Upgrade, Inc. Added · · Weekly update #103 | — | Undisclosed | | Neuberger Berman | — | Weekly update #103 |
|---|
| Tempo Added · · Weekly update #104 | Series A | 500,000,000 USD | | Greenoaks, Thrive Capital | — | Weekly update #104 |
|---|
| Bull Added · · Weekly update #104 | Pre-seed | 1,800,000 USD | | Canary | Brazil | Weekly update #104 |
|---|
| Bold.co Added · · Weekly update #103 | — | 40,000,000 USD | | General Atlantic | Colombia | Weekly update #103 |
|---|
| Karta Added · · Weekly update #104 | Seed | 5,400,000 USD | | Canary | — | Weekly update #104 |
|---|
| Deel Added · · Weekly update #103 | — | 300,000,000 USD | | Andreessen Horowitz, Coatue, Ribbit Capital | — | Weekly update #103 |
|---|
| Glide Identity Added · · Weekly update #103 | Series A | 20,000,000 USD | | — | — | Weekly update #103 |
|---|
| BetterPaymentNetwork Added · · Weekly update #103 | — | 50,000,000 USD | | YZi Labs | — | Weekly update #103 |
|---|
| Avid Added · · Weekly update #104 | Seed | 6,500,000 USD | | Silverton Partners | — | Weekly update #104 |
|---|
| SalarySe Added · · Weekly update #105 | Series A | 11,300,000 USD | | Flourish Ventures | — | Weekly update #105 |
|---|
| Lumx Added · · Weekly update #103 | Seed | 3,400,000 USD | | CMT Digital, Indicator Capital | — | Weekly update #103 |
|---|
| Arbio Added · · Weekly update #103 | Series A | 36,000,000 USD | | — | — | Weekly update #103 |
|---|
| Rhuna Added · · Weekly update #103 | Seed | 2,000,000 USD | | Aptos Labs | — | Weekly update #103 |
|---|
| Anrok Added · · Weekly update #104 | Series C | 55,000,000 USD | | Spark Capital | — | Weekly update #104 |
|---|
| Kuunda Added · · Weekly update #103 | Pre-Series A | 7,500,000 USD | | 4Di Capital, Accion Venture Lab, E4E Africa, Nedbank, Seedstars Africa Ventures | — | Weekly update #103 |
|---|
| Chari Added · · Weekly update #103 | Series A | 12,000,000 USD | | Orange Ventures, SPE Capital | — | Weekly update #103 |
|---|
| Nova Credit Added · · Weekly update #103 | Series D | 35,000,000 USD | | Socium Ventures | — | Weekly update #103 |
|---|
| Accel Added · · Weekly update #103 | — | 14,000,000 USD | | — | — | Weekly update #103 |
|---|
| Tria Added · · Weekly update #104 | Pre-seed + Strategic | 12,000,000 USD | | Aptos Labs, P2 Ventures | — | Weekly update #104 |
|---|
| Younited Added · · Weekly update #103 | Warehouse facilityDebt | 400,000,000 EUR | | Citi | — | Weekly update #103 |
|---|
| Pagaleve Added · · Weekly update #103 | — | 160,000,000 BRL | | OIF Ventures, Sun Hung Kai & Co | — | Weekly update #103 |
|---|
| The Beans Added · · Weekly update #107 | Seed | 5,400,000 USD | | Commerce Ventures, Fabric Ventures, Precursor Ventures, Techstars, TruStage Ventures | — | Weekly update #107 |
|---|
| Basis Theory Added · · Weekly update #103 | Series B | 33,000,000 USD | | Costanoa Ventures | — | Weekly update #103 |
|---|
| Yendo Added · · Weekly update #103 | Series B | 50,000,000 USD | | — | — | Weekly update #103 |
|---|
| Kalshi Added · · Weekly update #103 | — | Undisclosed | | Andreessen Horowitz, Sequoia Capital | — | Weekly update #103 |
|---|
| GoodScore Added · · Weekly update #103 | Series A | 13,000,000 USD | | Peak XV Partners | — | Weekly update #103 |
|---|
| ClaimSorted Added · · Weekly update #103 | Seed | 13,300,000 USD | | Atomico | — | Weekly update #103 |
|---|
| Resistant AI Added · · Weekly update #103 | Series B | 25,000,000 USD | | DTCP | — | Weekly update #103 |
|---|
| Dezerv Added · · Weekly update #103 | Series C | 40,000,000 USD | | Accel, Premji Invest | — | Weekly update #103 |
|---|
| n8n Added · · Weekly update #102 | — | 180,000,000 USD | | — | Germany | Weekly update #102 |
|---|
| Routefusion Added · · Weekly update #102 | Series A | 26,500,000 USD | | PeakSpan Capital | — | Weekly update #102 |
|---|
| Polymarket Added · · Weekly update #102 | — | 2,000,000,000 USD | | ICE | — | Weekly update #102 |
|---|
| Akua Added · · Weekly update #102 | Seed | 8,500,000 USD | | Cathay Latam, Flourish Ventures | — | Weekly update #102 |
|---|
| SABIKA Added · · Weekly update #102 | Strategic | Undisclosed | | M-Empire Angels | Egypt | Weekly update #102 |
|---|
| REasy Added · · Weekly update #103 | Pre-seed | 1,800,000 USD | | 54 Collective, Digital Africa, Ingressive Capital, Launch Africa | — | Weekly update #103 |
|---|
| Lemon Added · · Weekly update #103 | Series B | 20,000,000 USD | | F-Prime, ParaFi Capital | — | Weekly update #103 |
|---|
| Jiko Added · · Weekly update #102 | Strategic | Undisclosed | | Blockstream, Coinbase | — | Weekly update #102 |
|---|
| Dhan Added · · Weekly update #102 | — | 120,000,000 USD | | Hornbill Capital | — | Weekly update #102 |
|---|
| AiPrise Added · · Weekly update #102 | Series A | 12,500,000 USD | | Headline | — | Weekly update #102 |
|---|
| xAI Added · · Weekly update #102 | — | 20,000,000,000 USD | | NVIDIA | — | Weekly update #102 |
|---|
| Agio Ratings Added · · Weekly update #102 | — | 5,000,000 EUR | | AlbionVC | — | Weekly update #102 |
|---|
| Coinflow Added · · Weekly update #102 | Series A | 25,000,000 USD | | Pantera Capital | — | Weekly update #102 |
|---|
| Increase Alpha Added · · Weekly update #102 | Seed | 3,500,000 USD | | — | — | Weekly update #102 |
|---|
| Meanwhile Added · · Weekly update #102 | — | 82,000,000 USD | | Bain Capital Crypto, Haun Ventures | — | Weekly update #102 |
|---|
| Takenos Added · · Weekly update #129 | Seed | 5,000,000 USD | | Lattice, Variant | — | Weekly update #129 |
|---|
| monobank.com Added · · Weekly update #102 | Strategic | Undisclosed | | Ukraine-Moldova American Enterprise Fund | Ukraine | Weekly update #102 |
|---|
| Teylor Added · · Weekly update #101 | Debt financingDebt | 150,000,000 EUR | | Fasanara Capital | — | Weekly update #101 |
|---|
| MokN Added · · Weekly update #102 | Seed | 2,600,000 EUR | | Moonfire | France | Weekly update #102 |
|---|
| Thought Machine Added · · Weekly update #101 | — | 45,000,000 GBP | | — | — | Weekly update #101 |
|---|
| Baselane Added · · Weekly update #101 | Series B | 20,000,000 USD | | Thomvest Ventures | — | Weekly update #101 |
|---|
| Love Finance Added · · Weekly update #101 | Debt financingDebt | 45,000,000 GBP | | — | — | Weekly update #101 |
|---|
| Trig Added · · Weekly update #101 | Seed | 6,000,000 USD | | — | — | Weekly update #101 |
|---|
| DualEntry Added · · Weekly update #101 | Series A | 90,000,000 USD | | Khosla Ventures, Lightspeed | — | Weekly update #101 |
|---|
| Feedzai Added · · Weekly update #102 | Series E | 75,000,000 USD | | Buenavista Equity Partners, Explorer Investments, Iberis Capital, Lince Capital, Oxy Capital | — | Weekly update #102 |
|---|
| Bite Investments Added · · Weekly update #101 | — | 25,000,000 USD | | — | — | Weekly update #101 |
|---|
| Finture Added · · Weekly update #101 | Series C-1 | 32,000,000 USD | | Moore Strategic Ventures, Platanus, Spice Expeditions | — | Weekly update #101 |
|---|
| Paid Added · · Weekly update #101 | Seed | 21,600,000 USD | | — | United Kingdom | Weekly update #101 |
|---|
| umony Added · · Weekly update #101 | Series A | 15,000,000 USD | | Notion Capital | — | Weekly update #101 |
|---|
| FLIZpay Added · · Weekly update #101 | Pre-seed | 1,000,000 USD | | Antler | — | Weekly update #101 |
|---|
| Mesta Added · · Weekly update #101 | Seed | 5,500,000 USD | | Village Global | — | Weekly update #101 |
|---|
| Zippi Added · · Weekly update #101 | — | 85,000,000 BRL | | — | Brazil | Weekly update #101 |
|---|
| Reveni Added · · Weekly update #101 | Series A | 7,500,000 EUR | | 13books Capital | — | Weekly update #101 |
|---|
| Tokinvest Added · · Weekly update #101 | Pre-seed | 3,200,000 USD | | Exponential Science, Triliv Holdings | — | Weekly update #101 |
|---|
| RibhAI Added · · Weekly update #101 | — | 3,000,000 USD | | — | — | Weekly update #101 |
|---|
| RedotPay Added · · Weekly update #100 | Strategic | 47,000,000 USD | | Coinbase Ventures, Galaxy Ventures, Vertex Ventures Southeast Asia & India | — | Weekly update #100 |
|---|
| Alguna Added · · Weekly update #100 | Seed | 4,000,000 USD | | Atlantic Labs, Mango Capital | — | Weekly update #100 |
|---|
| Light Added · · Weekly update #100 | Series A | 30,000,000 USD | | Balderton Capital | — | Weekly update #100 |
|---|
| Bastion Added · · Weekly update #100 | — | 14,600,000 USD | | Coinbase | — | Weekly update #100 |
|---|
| Supermoney Added · · Weekly update #100 | — | 30,000,000 USD | | Flipkart | — | Weekly update #100 |
|---|
| TRIVER Added · · Weekly update #100 | Series A | 14,000,000 GBP | | AlleyCorp | United Kingdom | Weekly update #100 |
|---|
| erad Added · · Weekly update #100 | Debt financingDebt | 33,000,000 USD | | — | — | Weekly update #100 |
|---|
| Goodvest Added · · Weekly update #100 | Series B | 12,000,000 EUR | | Serena | — | Weekly update #100 |
|---|
| Zilch Added · · Weekly update #100 | Debt facilityDebt | 30,000,000 GBP | | — | — | Weekly update #100 |
|---|
| zerohash Added · · Weekly update #100 | Series D | 104,000,000 USD | | Apollo Global Management, Interactive Brokers, Morgan Stanley, SoFi | — | Weekly update #100 |
|---|
| Sunhat Added · · Weekly update #100 | Series A | 9,200,000 EUR | | CommerzVentures | — | Weekly update #100 |
|---|
