| Clikalia Added · · Weekly update #62 | Debt facilityDebt | 400,000,000 USD | | Macquarie Group | Spain | Weekly update #62 |
|---|
| ALLO Added · · Weekly update #62 | Debt facilityDebt | 100,000,000 USD | | — | — | Weekly update #62 |
|---|
| Aiwyn Added · · Weekly update #61 | — | 113,000,000 USD | | — | — | Weekly update #61 |
|---|
| Neverless Added · · Weekly update #60 | Seed | 6,700,000 USD | | Connect Ventures, Lakestar | — | Weekly update #60 |
|---|
| Habacus Added · · Weekly update #61 | Seed | 5,000,000 EUR | | P101 | Italy | Weekly update #61 |
|---|
| Funding Societies Added · · Weekly update #60 | Strategic | 25,000,000 USD | | Cool Japan Fund | — | Weekly update #60 |
|---|
| InvoiceQ Added · · Weekly update #60 | Pre-Series A | 1,200,000 USD | | Flat6Labs, Oasis500, Orange Ventures, Propeller | — | Weekly update #60 |
|---|
| Sandfield Capital Added · · Weekly update #60 | Debt facilityDebt | 600,000,000 USD | | Perspective Investments | — | Weekly update #60 |
|---|
| LeapFinancial Added · · Weekly update #60 | Seed | 3,500,000 USD | | Fuel Ventures | — | Weekly update #60 |
|---|
| Hedera Added · · Weekly update #60 | — | 100,000,000 USD | | — | — | Weekly update #60 |
|---|
| Bureau Added · · Weekly update #60 | Series B | 30,000,000 USD | | Sorenson Capital | — | Weekly update #60 |
|---|
| tiun. Added · · Weekly update #60 | Pre-seed | 2,500,000 USD | | Founderful | Switzerland | Weekly update #60 |
|---|
| BVNK Added · · Weekly update #60 | Series B | 50,000,000 USD | | Haun Ventures | — | Weekly update #60 |
|---|
| Tyme Added · · Weekly update #60 | — | 150,000,000 USD | | Nubank | Philippines | Weekly update #60 |
|---|
| Basis Added · · Weekly update #60 | Series A | 34,000,000 USD | | Khosla Ventures | — | Weekly update #60 |
|---|
| Parafin Added · · Weekly update #60 | Series C | 100,000,000 USD | | Notable Capital | — | Weekly update #60 |
|---|
| Anatomy Financial Added · · Weekly update #63 | Series A | 19,000,000 USD | | Canapi Ventures | — | Weekly update #63 |
|---|
| Current Added · · Weekly update #60 | — | 200,000,000 USD | | — | United States | Weekly update #60 |
|---|
| Affirm Added · · Weekly update #60 | Loan facilityDebt | 4,000,000,000 USD | | Sixth Street | — | Weekly update #60 |
|---|
| Juicyway Added · · Weekly update #60 | Pre-seed | 3,000,000 USD | | P1 Ventures | — | Weekly update #60 |
|---|
| Chargezoom Added · · Weekly update #60 | Series A | 11,500,000 USD | | Kickstart Fund | — | Weekly update #60 |
|---|
| Zest AI Added · · Weekly update #60 | — | 200,000,000 USD | | Insight Partners | — | Weekly update #60 |
|---|
| Astra Tech Added · · Weekly update #59 | Credit lineDebt | 500,000,000 USD | | Citi | United Arab Emirates | Weekly update #59 |
|---|
| Fora Financial Added · · Weekly update #59 | Credit facilityDebt | 200,000,000 USD | | — | — | Weekly update #59 |
|---|
| FINNY Added · · Weekly update #59 | Seed | 4,300,000 USD | | HNVR, Maple VC | United States | Weekly update #59 |
|---|
| CredibleX Added · · Weekly update #60 | Seed | 55,000,000 USD | | Further Ventures | United Arab Emirates | Weekly update #60 |
|---|
| Upvest Added · · Weekly update #59 | Series C | 100,000,000 EUR | | — | Germany | Weekly update #59 |
|---|
| Billboxx Added · · Weekly update #63 | Pre-seed | 1,600,000 USD | | 54 Collective, Kaleo Ventures, Norrsken Accelerator | Nigeria | Weekly update #63 |
|---|
| KAST Added · · Weekly update #59 | Seed | 10,000,000 USD | | HongShan Capital Group (HSG), Peak XV Partners | — | Weekly update #59 |
|---|
| Billboxx Added · · Weekly update #59 | Pre-seed | 1,600,000 USD | | 54 Collective, Afrinovation Ventures, Kaleo Ventures, Norrsken Accelerator, P2Vest | Nigeria | Weekly update #59 |
|---|
| Jiko Added · · Weekly update #60 | Series C | 29,000,000 USD | | Upfront | — | Weekly update #60 |
|---|
| Ayan Capital Added · · Weekly update #59 | Seed | 2,800,000 GBP | | CUR8 Capital | — | Weekly update #59 |
|---|
| Themis Added · · Weekly update #59 | — | 7,250,000 GBP | | — | — | Weekly update #59 |
|---|
| Mynt Added · · Weekly update #59 | Series B | 22,000,000 EUR | | Vor Capital | — | Weekly update #59 |
|---|
| Relai Added · · Weekly update #59 | Series A | 12,000,000 USD | | Ego Death Capital | — | Weekly update #59 |
|---|
| NAO Added · · Weekly update #59 | Seed | 3,400,000 EUR | | Zeitgeist X Ventures | Germany | Weekly update #59 |
|---|
| Zopa Bank Added · · Weekly update #58 | — | 68,000,000 GBP | | A.P. Moller Holding | United Kingdom | Weekly update #58 |
|---|
| Splitero Added · · Weekly update #59 | Capital commitmentDebt | 350,000,000 USD | | Blue Owl Capital | — | Weekly update #59 |
|---|
| Briefcase Added · · Weekly update #58 | Seed | 3,000,000 USD | | Earlybird | — | Weekly update #58 |
|---|
| Brighty App Added · · Weekly update #58 | — | 10,000,000 USD | | Futurecraft Ventures | United Kingdom | Weekly update #58 |
|---|
| Lumin Digital Added · · Weekly update #58 | — | 160,000,000 USD | | — | — | Weekly update #58 |
|---|
| KPay Group Added · · Weekly update #58 | Series A | 55,000,000 USD | | Apis Partners | — | Weekly update #58 |
|---|
| CloudWalk, Inc. Added · · Weekly update #59 | FIDCDebt | 2,700,000,000 BRL | | Itaú BBA | — | Weekly update #59 |
|---|
| DPL Financial Partners Added · · Weekly update #58 | Series C | 23,000,000 USD | | Eos Venture Partners | — | Weekly update #58 |
|---|
| Synthera AI Added · · Weekly update #58 | Pre-seed | 1,860,000 USD | | Motive Ventures | United Kingdom | Weekly update #58 |
|---|
| 9fin Added · · Weekly update #58 | Series B | 50,000,000 USD | | Highland Europe | — | Weekly update #58 |
|---|
| Splint Invest Added · · Weekly update #58 | Crowdfunding | 2,500,000 CHF | | — | — | Weekly update #58 |
|---|
| HUB2 Added · · Weekly update #58 | Series A | 8,000,000 EUR | | TLcom Capital | — | Weekly update #58 |
|---|
| Tembo Added · · Weekly update #58 | Series B | 14,000,000 GBP | | Goodwater Capital | United Kingdom | Weekly update #58 |
|---|
| Bleap Added · · Weekly update #57 | Pre-seed | 2,300,000 USD | | Ethereal Ventures | — | Weekly update #57 |
|---|
| WadzPay Added · · Weekly update #57 | — | 36,700,000 USD | | GEM | — | Weekly update #57 |
|---|
| Springtime Technologies Added · · Weekly update #57 | — | Undisclosed | | Scottish Equity Partners (SEP) | — | Weekly update #57 |
|---|
| R2 Added · · Weekly update #57 | Series A extension | 9,000,000 USD | | Cometa, Hi Ventures | — | Weekly update #57 |
|---|
| Plum Added · · Weekly update #57 | — | 5,000,000 USD | | Eurobank | — | Weekly update #57 |
|---|
| XPT Group Added · · Weekly update #57 | — | 12,600,000 USD | | B.P. Marsh & Partners Plc | — | Weekly update #57 |
|---|
| Constrafor Added · · Weekly update #57 | Series A | 14,000,000 USD | | NFX | — | Weekly update #57 |
|---|
| OpenTrade Added · · Weekly update #57 | Seed extension | 4,000,000 USD | | AlbionVC | — | Weekly update #57 |
|---|
| Partior Added · · Weekly update #57 | Series B extension | 20,000,000 USD | | Deutsche Bank | — | Weekly update #57 |
|---|
| Habitto Added · · Weekly update #57 | Series A | 1,800,000,000 JPY | | DG Daiwa Ventures, QED Investors | Japan | Weekly update #57 |
|---|
| Range Added · · Weekly update #57 | Series B | 28,000,000 USD | | Cathay Innovation | — | Weekly update #57 |
|---|
| Cardless Added · · Weekly update #57 | Growth | 30,000,000 USD | | Activant | United States | Weekly update #57 |
|---|
| Schuman Financial Added · · Weekly update #58 | Seed | 7,000,000 EUR | | RockawayX | Switzerland | Weekly update #58 |
|---|
| Aevi Added · · Weekly update #57 | Venture debtDebt | 5,000,000 USD | | Salica Investments | — | Weekly update #57 |
|---|
| Capitolis Added · · Weekly update #57 | Strategic | 20,000,000 USD | | Citi | — | Weekly update #57 |
|---|
| Boosted.ai Added · · Weekly update #57 | Series B extension | 15,000,000 USD | | Fidelity Investments Canada, HarbourVest, Portage Ventures, RBC, Spark Capital, Ten Coves Capital | Canada | Weekly update #57 |
|---|
| NORBr Added · · Weekly update #57 | — | 3,000,000 EUR | | Alstin Capital | Netherlands | Weekly update #57 |
|---|
| Fondo Added · · Weekly update #57 | Seed | 7,000,000 USD | | Money Forward | United States | Weekly update #57 |
|---|
| StoreCash Added · · Weekly update #57 | Seed | 3,700,000 USD | | Black Operator Ventures | — | Weekly update #57 |
|---|
| Deblock Added · · Weekly update #56 | — | 13,300,000 USD | | 20VC | — | Weekly update #56 |
|---|
| OpenYield Added · · Weekly update #57 | Seed | 7,000,000 USD | | Canapi Ventures | — | Weekly update #57 |
|---|
| CredFlow Added · · Weekly update #57 | Pre-Series B | 3,700,000 USD | | Inflexor Ventures | India | Weekly update #57 |
|---|
| Rise Added · · Weekly update #56 | Series A | 6,300,000 USD | | Draper Associates, Polymorphic Capital | — | Weekly update #56 |
|---|
| FairPlay Added · · Weekly update #56 | Credit facilityDebt | 35,000,000 USD | | BBVA | Mexico | Weekly update #56 |
|---|
| Pelocal Fintech Private Limited Added · · Weekly update #56 | Seed | 2,000,000 USD | | Unicorn India Ventures | India | Weekly update #56 |
|---|
| OneChronos Added · · Weekly update #56 | — | 32,000,000 USD | | Addition | — | Weekly update #56 |
|---|
| Sandfield Capital Added · · Weekly update #56 | Debt facilityDebt | 10,500,000 USD | | Altimapa Capital | — | Weekly update #56 |
|---|
| Goodstack Added · · Weekly update #56 | — | 22,000,000 USD | | General Catalyst | — | Weekly update #56 |
|---|
| EdfaPay Added · · Weekly update #56 | Pre-Series A | 5,000,000 USD | | Omantel Innovation Labs | — | Weekly update #56 |
|---|
| Achieve Added · · Weekly update #56 | SecuritisationDebt | 186,400,000 USD | | — | — | Weekly update #56 |
|---|
| QPLIX Added · · Weekly update #56 | — | 25,000,000 USD | | Partech | Germany | Weekly update #56 |
|---|
| Solvento Added · · Weekly update #56 | Series A | 12,500,000 USD | | Cometa | Mexico | Weekly update #56 |
|---|
| Kody Added · · Weekly update #56 | Series A | 20,000,000 USD | | — | — | Weekly update #56 |
|---|
| NovoPayment Added · · Weekly update #55 | — | 20,000,000 USD | | Morgan Stanley | — | Weekly update #55 |
|---|
| Tangible Added · · Weekly update #55 | — | 4,000,000 GBP | | Future Positive Capital, Hardware Club | United Kingdom | Weekly update #55 |
|---|
| Folks Finance Added · · Weekly update #56 | Series A | 3,200,000 USD | | Borderless Capital | — | Weekly update #56 |
|---|
| SarvaGram Added · · Weekly update #56 | Series D | 67,800,000 USD | | Peak XV Partners | — | Weekly update #56 |
|---|
| Cometa Added · · Weekly update #55 | — | 12,000,000 USD | | — | Mexico | Weekly update #55 |
|---|
| Payfinia Added · · Weekly update #56 | — | 4,500,000 USD | | Star One Credit Union | — | Weekly update #56 |
|---|
| Pemo Added · · Weekly update #55 | Pre-Series A | 7,000,000 USD | | Augmentum Fintech, Shorooq Partners | United Arab Emirates | Weekly update #55 |
|---|
| SmartBank Added · · Weekly update #55 | Series B | 2,930,000,000 JPY | | SMBC-GB Growth Fund | Japan | Weekly update #55 |
|---|
| Zeplyn Added · · Weekly update #56 | Seed | 3,000,000 USD | | Leo Capital | — | Weekly update #56 |
|---|
| Tranched Added · · Weekly update #55 | — | 3,400,000 USD | | Speedinvest | — | Weekly update #55 |
|---|
| Wyden Added · · Weekly update #55 | Series B | 14,500,000 CHF | | Truffle Capital | Switzerland | Weekly update #55 |
|---|
| Lean Technologies Added · · Weekly update #55 | Series B | 67,500,000 USD | | General Catalyst | Saudi Arabia | Weekly update #55 |
|---|
| seQura Added · · Weekly update #55 | Debt + equity | 410,000,000 EUR | | Citi | Spain | Weekly update #55 |
|---|
| Agicap Added · · Weekly update #55 | Series C | 45,000,000 EUR | | AVP | — | Weekly update #55 |
|---|
| Neo Financial Added · · Weekly update #55 | Series D | 78,900,000 USD | | Afore Capital, Golden Ventures, Tencent, Thomvest Ventures, Valar Ventures LLC, Version One Ventures | Canada | Weekly update #55 |
|---|
| big xyt Added · · Weekly update #55 | — | 10,000,000 USD | | Finch Capital | — | Weekly update #55 |
|---|
| Vega Added · · Weekly update #55 | Series A | 20,000,000 USD | | Apollo Global Management | — | Weekly update #55 |
|---|
| Talli Added · · Weekly update #55 | Seed | 4,000,000 USD | | Vestigo Ventures | — | Weekly update #55 |
|---|
| Ualá Added · · Weekly update #55 | Series E | 300,000,000 USD | | Allianz X | Argentina | Weekly update #55 |
|---|
| Tomorrow Added · · Weekly update #55 | — | 5,000,000 EUR | | Abacon Capital, ETF Partners, IFB Innovationsstarter, Kopa Ventures | Germany | Weekly update #55 |
|---|
| Neem Added · · Weekly update #54 | Credit facilityDebt | 4,000,000 USD | | DNI Group | Pakistan | Weekly update #54 |
|---|
| Kaizen Added · · Weekly update #54 | Growth | 42,000,000 USD | | Guidepost Growth Equity | United Kingdom | Weekly update #54 |
|---|
| Predikt Added · · Weekly update #54 | — | 750,000 EUR | | Keyrus | Belgium | Weekly update #54 |
|---|
| Groov Added · · Weekly update #56 | Seed | 1,500,000 GBP | | Fuel Ventures | — | Weekly update #56 |
|---|
| Pantheon Mining Added · · Weekly update #55 | Seed | 1,000,000 EUR | | — | Netherlands | Weekly update #55 |
|---|
| MODIFI Added · · Weekly update #55 | Series C | 15,000,000 USD | | SMBC Asia Rising Fund | — | Weekly update #55 |
|---|
| Easy Home Finance Limited Added · · Weekly update #54 | Series B | 35,000,000 USD | | Claypond Capital, SMBC Asia Rising Fund | India | Weekly update #54 |
|---|
| Auquan Added · · Weekly update #54 | Seed | 4,500,000 USD | | Peak XV Partners | — | Weekly update #54 |
|---|
| fundcraft Added · · Weekly update #54 | Series A extension | 6,000,000 EUR | | 3VC, MiddleGame Ventures | Luxembourg | Weekly update #54 |
|---|
| Further Added · · Weekly update #54 | Pre-seed | 4,100,000 USD | | Link Ventures | United States | Weekly update #54 |
|---|
| Procurify Added · · Weekly update #54 | — | 20,000,000 USD | | CIBC Innovation | — | Weekly update #54 |
|---|
| Tola Added · · Weekly update #54 | Seed | 10,200,000 USD | | Sequoia Capital | — | Weekly update #54 |
|---|
| Recognise Bank Added · · Weekly update #54 | Strategic | 25,000,000 GBP | | Parasol V27 | United Kingdom | Weekly update #54 |
|---|
| VibePay Added · · Weekly update #54 | — | 5,000,000 GBP | | Candy Ventures | United Kingdom | Weekly update #54 |
|---|
| Oportun Added · · Weekly update #53 | Credit facilityDebt | 235,000,000 USD | | Castlelake | — | Weekly update #53 |
|---|
| Tabs Added · · Weekly update #53 | Series A | 25,000,000 USD | | General Catalyst | — | Weekly update #53 |
|---|
| Melio Added · · Weekly update #53 | Series E | 150,000,000 USD | | — | Israel | Weekly update #53 |
|---|
| Finfra Added · · Weekly update #53 | — | 2,500,000 USD | | Cento Ventures | — | Weekly update #53 |
|---|
| Stay Added · · Weekly update #55 | Seed | 3,000,000 USD | | Better Tomorrow Ventures, MAYA Capital | Brazil | Weekly update #55 |
|---|
| PowerPay Added · · Weekly update #53 | BondDebt | 60,000,000 USD | | KeyBank | — | Weekly update #53 |
|---|
| Brightwave Added · · Weekly update #53 | Series A | 15,000,000 USD | | Decibel | — | Weekly update #53 |
|---|
| Moniepoint Group Added · · Weekly update #53 | Series C | 110,000,000 USD | | Development Partners International | Nigeria | Weekly update #53 |
|---|
| Billd Added · · Weekly update #53 | — | 17,500,000 USD | | LL Funds, MissionOG | — | Weekly update #53 |
|---|
| Osigu Added · · Weekly update #53 | Series B | 25,000,000 USD | | IDC Ventures | — | Weekly update #53 |
|---|
| Auquan Added · · Weekly update #53 | Seed extension | 4,500,000 USD | | Peak XV Partners | — | Weekly update #53 |
|---|
| UnitPlus Added · · Weekly update #53 | Seed | 4,700,000 EUR | | Pact | Germany | Weekly update #53 |
|---|
| Zilch Added · · Weekly update #53 | SecuritisationDebt | 150,000,000 USD | | Deutsche Bank | — | Weekly update #53 |
|---|
| Wildfire Systems, Inc Added · · Weekly update #53 | Series B | 16,000,000 USD | | Intuit Ventures, Mucker Capital | — | Weekly update #53 |
|---|
| Mala Inc. Added · · Weekly update #53 | Pre-seed | 7,000,000 USD | | — | Saudi Arabia | Weekly update #53 |
|---|
| Inspectify Added · · Weekly update #52 | — | 5,260,000 USD | | Munich Re Ventures | — | Weekly update #52 |
|---|
| Valon Added · · Weekly update #52 | Series C | 100,000,000 USD | | — | — | Weekly update #52 |
|---|
| Financeit Added · · Weekly update #52 | Warehouse facilityDebt | 700,000,000 CAD | | Goldman Sachs | — | Weekly update #52 |
|---|
| Finix Added · · Weekly update #52 | Series C | 75,000,000 USD | | Acrew Capital, Leap Global, Lightspeed | — | Weekly update #52 |
|---|
| Moneybox Added · · Weekly update #52 | Secondary | 70,000,000 GBP | | Apis Partners | — | Weekly update #52 |
|---|
| Arab Financial Services Added · · Weekly update #52 | Strategic | 50,000,000 USD | | — | — | Weekly update #52 |
|---|
| interface.ai Added · · Weekly update #52 | — | 20,000,000 USD | | Avataar Venture Partners | — | Weekly update #52 |
|---|
| Monark Markets Added · · Weekly update #52 | Seed | 2,200,000 USD | | Garuda Ventures | — | Weekly update #52 |
|---|
| Authologic Added · · Weekly update #52 | Series A | 8,200,000 USD | | OpenOcean | — | Weekly update #52 |
|---|
| Zip Added · · Weekly update #52 | Series D | 190,000,000 USD | | — | — | Weekly update #52 |
|---|
| Akua Added · · Weekly update #52 | Seed | 4,300,000 USD | | Propel Venture Partners | — | Weekly update #52 |
|---|
| Uprise Added · · Weekly update #52 | Seed | 3,300,000 USD | | Blank Ventures | United States | Weekly update #52 |
|---|
| Emerge Added · · Weekly update #52 | Angel | 12,000,000 USD | | — | — | Weekly update #52 |
|---|
| YouLend Added · · Weekly update #52 | Credit facilityDebt | 1,000,000,000 USD | | Castlelake | — | Weekly update #52 |
|---|
| Yellow Card Added · · Weekly update #51 | — | 33,000,000 USD | | Blockchain Capital | — | Weekly update #51 |
|---|
| albo Added · · Weekly update #51 | Credit lineDebt | 60,000,000 USD | | SixPoint Capital Management | Mexico | Weekly update #51 |
|---|
| Agrolend Added · · Weekly update #52 | Series C | 53,000,000 USD | | Creation Investments, Syngenta Group Ventures | Brazil | Weekly update #52 |
|---|
| Tebi Added · · Weekly update #51 | — | 20,000,000 USD | | Index Ventures | Netherlands | Weekly update #51 |
|---|
| Diesta Added · · Weekly update #51 | Seed | 3,800,000 USD | | Fintech Collective | United Kingdom | Weekly update #51 |
|---|
| Omnea Added · · Weekly update #51 | — | 20,000,000 USD | | Accel | — | Weekly update #51 |
|---|
| Parto Added · · Weekly update #52 | Pre-seed | 2,500,000 EUR | | Heal Capital, Motive Ventures | Germany | Weekly update #52 |
|---|
| Acquired.com Added · · Weekly update #51 | — | 4,000,000 USD | | Beach Point Capital Management | — | Weekly update #51 |
|---|
| Helicap Added · · Weekly update #51 | — | 3,000,000 USD | | GMO Payment Gateway | — | Weekly update #51 |
|---|
| Najar Added · · Weekly update #51 | Series A | 15,000,000 EUR | | 13books Capital, Portage Ventures, TOMCAT | — | Weekly update #51 |
|---|
| Zeal (San Francisco) Added · · Weekly update #51 | Series B | 15,000,000 USD | | Portage Ventures | United States | Weekly update #51 |
|---|
| OneLot Added · · Weekly update #52 | Pre-seed | 4,000,000 USD | | 468 Capital | Philippines | Weekly update #52 |
|---|
| OCTA Added · · Weekly update #51 | Pre-seed | 2,250,000 USD | | Quona Capital, Sadu Capital | — | Weekly update #51 |
|---|
| Numeric Added · · Weekly update #50 | Series A | 28,000,000 USD | | Menlo Ventures | — | Weekly update #50 |
|---|
| Surfin Added · · Weekly update #50 | — | 12,500,000 USD | | Insignia Ventures Partners | Singapore | Weekly update #50 |
|---|
| Lendbuzz Added · · Weekly update #50 | SecuritisationDebt | 262,000,000 USD | | — | — | Weekly update #50 |
|---|
| krti Added · · Weekly update #50 | Pre-seed | 1,500,000 USD | | Core Vision Investment | Kuwait | Weekly update #50 |
|---|
| Farther Added · · Weekly update #50 | Series C | 72,000,000 USD | | CapitalG, Viewpoint Ventures | — | Weekly update #50 |
|---|
| Kriptown Added · · Weekly update #50 | Series A | 4,200,000 EUR | | BNP Paribas | France | Weekly update #50 |
|---|
| Quartr Added · · Weekly update #50 | — | 6,000,000 USD | | Altos Ventures | — | Weekly update #50 |
|---|
| Imprint Added · · Weekly update #51 | Series C | 75,000,000 USD | | Khosla Ventures | United States | Weekly update #51 |
|---|
| Asaas Added · · Weekly update #50 | Series C | 820,000,000 BRL | | BOND | Brazil | Weekly update #50 |
|---|
| Easyvest Added · · Weekly update #50 | — | 13,000,000 USD | | — | Belgium | Weekly update #50 |
|---|
| Barte Added · · Weekly update #50 | — | 8,000,000 USD | | — | Brazil | Weekly update #50 |
|---|
| Round Treasury Added · · Weekly update #50 | Pre-seed | 2,100,000 | | Passion Capital | United Kingdom | Weekly update #50 |
|---|
| Zepz Added · · Weekly update #50 | — | 267,000,000 USD | | Accel | — | Weekly update #50 |
|---|
| TrueLayer Added · · Weekly update #49 | Series E | 50,000,000 USD | | Northzone | — | Weekly update #49 |
|---|
| RD Technologies Added · · Weekly update #49 | Bridge | 7,800,000 USD | | — | Hong Kong | Weekly update #49 |
|---|
| Plumery Added · · Weekly update #49 | — | 3,300,000 USD | | DN Capital | Netherlands | Weekly update #49 |
|---|
| Poolside Added · · Weekly update #49 | Series B | 500,000,000 USD | | Bain Capital | — | Weekly update #49 |
|---|
| AMLYZE Added · · Weekly update #49 | Seed | 2,350,000 EUR | | Practica Capital | — | Weekly update #49 |
|---|
| Formality Added · · Weekly update #49 | — | 8,000,000 USD | | — | — | Weekly update #49 |
|---|
| Salmon Group Ltd Added · · Weekly update #50 | Series A-2 | 30,000,000 USD | | IFC, Lunate | Philippines | Weekly update #50 |
|---|
| KOHO Added · · Weekly update #49 | — | 40,000,000 CAD | | PROPELR Growth | Canada | Weekly update #49 |
|---|
| Sleek Added · · Weekly update #49 | Debt financingDebt | 5,000,000 USD | | Fintech Nation Fund | Singapore | Weekly update #49 |
|---|
| Athena Fintech Solution JSC Added · · Weekly update #49 | Series B | Undisclosed | | — | — | Weekly update #49 |
|---|
| BMLL Added · · Weekly update #49 | Strategic | 21,000,000 USD | | Optiver | — | Weekly update #49 |
|---|
| Celestia Labs Added · · Weekly update #49 | — | 100,000,000 USD | | Bain Capital | — | Weekly update #49 |
|---|
| CryptoBooks Added · · Weekly update #49 | — | 1,000,000 USD | | Primo Ventures | — | Weekly update #49 |
|---|
| Carmoola Added · · Weekly update #49 | Debt financingDebt | 100,000,000 USD | | NatWest | — | Weekly update #49 |
|---|
| Care.fi Added · · Weekly update #49 | Debt financingDebt | 80,000,000 INR | | Caspian Debt, Wint Wealth | India | Weekly update #49 |
|---|
| Mercado Libre Added · · Weekly update #48 | Debt financingDebt | 250,000,000 USD | | J.P. Morgan | — | Weekly update #48 |
|---|
| Qist Bazaar Added · · Weekly update #48 | Series A | 3,200,000 USD | | Gobi Partners, Indus Valley Capital | Pakistan | Weekly update #48 |
|---|
| Koïos Intelligence Added · · Weekly update #48 | Seed | 5,000,000 USD | | — | — | Weekly update #48 |
|---|
| Mifundo Added · · Weekly update #49 | Pre-seed | 1,200,000 EUR | | Tera Ventures | Estonia | Weekly update #49 |
|---|
| Infact Added · · Weekly update #48 | Seed | 4,000,000 GBP | | AlbionVC | United Kingdom | Weekly update #48 |
|---|
| InDebted Added · · Weekly update #48 | Series C | 60,000,000 AUD | | Airtree Ventures | Australia | Weekly update #48 |
|---|
| Apron Added · · Weekly update #48 | Series B | 30,000,000 USD | | Zinal Growth | — | Weekly update #48 |
|---|
| Mesa Added · · Weekly update #48 | Seed | 7,200,000 USD | | Streamlined Ventures | — | Weekly update #48 |
|---|
| Outgo Added · · Weekly update #48 | — | 15,000,000 USD | | Construct Capital, Gradient Ventures | — | Weekly update #48 |
|---|
| Simpler. Added · · Weekly update #48 | Pre-Series A | 9,000,000 EUR | | — | United Kingdom | Weekly update #48 |
|---|
| Ant Group Added · · Weekly update #48 | Loan facilityDebt | 6,500,000,000 USD | | Citi, Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley | — | Weekly update #48 |
|---|
| AtoB Added · · Weekly update #47 | — | 130,000,000 USD | | — | — | Weekly update #47 |
|---|
| Forward Financing Added · · Weekly update #48 | Credit facilityDebt | 450,000,000 USD | | — | — | Weekly update #48 |
|---|
| Drift Labs Added · · Weekly update #48 | Series B | 25,000,000 USD | | Multicoin Capital | — | Weekly update #48 |
|---|
| Yonder Added · · Weekly update #47 | Growth | 23,400,000 GBP | | Repeat, RTP Global | United Kingdom | Weekly update #47 |
|---|
| Settle Added · · Weekly update #48 | Pre-seed | 2,000,000 USD | | Shorooq Partners | Egypt | Weekly update #48 |
|---|
| Upfront Added · · Weekly update #47 | — | 1,500,000 USD | | Diagram | — | Weekly update #47 |
|---|
| Primary Added · · Weekly update #47 | Seed | 3,500,000 USD | | Carthona Capital | Australia | Weekly update #47 |
|---|
| Regfyl Added · · Weekly update #47 | Pre-seed | 1,100,000 USD | | RallyCap | Nigeria | Weekly update #47 |
|---|
| Sitewire Added · · Weekly update #47 | Seed | 3,170,000 USD | | Zacua Ventures | — | Weekly update #47 |
|---|
| Kasisto, Inc. Added · · Weekly update #47 | Series D | 8,250,000 USD | | — | — | Weekly update #47 |
|---|
| Orb Added · · Weekly update #47 | Series B | 25,000,000 USD | | Mayfield | — | Weekly update #47 |
|---|
| AKUR8 Added · · Weekly update #47 | Series B | 120,000,000 USD | | One Peak | — | Weekly update #47 |
|---|
| Happy Pay Added · · Weekly update #48 | Pre-seed | 1,800,000 USD | | 4Di Capital, E4E Africa | South Africa | Weekly update #48 |
|---|
| Fora Financial Added · · Weekly update #47 | SecuritisationDebt | 126,900,000 USD | | — | — | Weekly update #47 |
|---|
| lluma Added · · Weekly update #47 | — | 9,000,000 USD | | — | — | Weekly update #47 |
|---|
| Pathao Added · · Weekly update #47 | Pre-Series B | 12,000,000 USD | | VentureSouq | Bangladesh | Weekly update #47 |
|---|
| Paymob Added · · Weekly update #46 | Series B (extension) | 22,000,000 USD | | EBRD | Egypt | Weekly update #46 |
|---|
| Ninth Wave Added · · Weekly update #47 | Growth | Undisclosed | | Level Equity | — | Weekly update #47 |
|---|
| Huma Finance Added · · Weekly update #46 | Series A | 10,000,000 USD | | Distributed Global | — | Weekly update #46 |
|---|
| Novatus Global Added · · Weekly update #46 | Growth | 40,000,000 USD | | Silversmith Capital Partners | — | Weekly update #46 |
|---|
| Datricks Added · · Weekly update #46 | Series A | 15,000,000 USD | | Team8 | — | Weekly update #46 |
|---|
| FlapKap Added · · Weekly update #46 | Pre-Series A | 34,000,000 USD | | BECO Capital | — | Weekly update #46 |
|---|
| Form3 Added · · Weekly update #46 | Series C (extension) | 60,000,000 USD | | British Patient Capital, Visa | United Kingdom | Weekly update #46 |
|---|
| Versana Added · · Weekly update #46 | — | 26,000,000 USD | | Bank of America, Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan | — | Weekly update #46 |
|---|
| FlexiLoans Added · · Weekly update #46 | Series C | 34,500,000 USD | | Accion, Fundamentum, Maj Invest, Nuveen | India | Weekly update #46 |
|---|
| finally Added · · Weekly update #46 | — | 200,000,000 USD | | — | United States | Weekly update #46 |
|---|
| PastPay Added · · Weekly update #46 | Series A | 12,000,000 EUR | | Platina Capital | — | Weekly update #46 |
|---|
| The Bank of London Added · · Weekly update #46 | — | 42,000,000 GBP | | Mangrove Capital Partners | United Kingdom | Weekly update #46 |
|---|
| IN1 App Added · · Weekly update #46 | Seed | 6,000,000 USD | | — | — | Weekly update #46 |
|---|
| Twenty7tec Added · · Weekly update #46 | — | 16,500,000 GBP | | BGF | — | Weekly update #46 |
|---|
| Capsa AI Added · · Weekly update #45 | Seed | 2,000,000 EUR | | Outward VC | United Kingdom | Weekly update #45 |
|---|
| Drip Capital Added · · Weekly update #45 | — | 113,000,000 USD | | — | — | Weekly update #45 |
|---|
