Fintech funding rounds in 2023
61 rounds announced in 2023 across 16 countries, totalling 1,623,400,000 USD, 456,000,000 EUR, 88,000,000 CAD, 161,750,000 SAR, 3,500,000 AUD, 7,400,000 BRL, 2,650,000 GBP, 3,100,000,000 INR, plus 8 debt facilities.
Funding rounds announced in 2023| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Country | Source |
|---|
| Levannta Added · · Weekly update #10 | — | 2,500,000 USD | | Manutara Ventures | Chile | Weekly update #10 |
|---|
| Solva Added · · Weekly update #11 | — | 20,000,000 USD | | Neo Crystal Holdings, Zoser Capital Partners | Kazakhstan | Weekly update #11 |
|---|
| Fimple Added · · Weekly update #10 | Bridge | 3,500,000 USD | | APY Ventures | — | Weekly update #10 |
|---|
| Bankme. Added · · Weekly update #8 | — | 7,400,000 BRL | | DOMO.VC | — | Weekly update #8 |
|---|
| Yoti Added · · Weekly update #10 | Convertible notesDebt | 20,000,000 GBP | | HSBC | — | Weekly update #10 |
|---|
| Credmei Added · · Weekly update #8 | — | 8,100,000 USD | | — | — | Weekly update #8 |
|---|
| Vestwell Added · · Weekly update #8 | — | 125,000,000 USD | | — | — | Weekly update #8 |
|---|
| Tabby Added · · Weekly update #8 | Series D | 50,000,000 USD | | Hassana Investment Company | — | Weekly update #8 |
|---|
| Hakbah Added · · Weekly update #8 | Series A | 5,100,000 USD | | VentureSouq | Saudi Arabia | Weekly update #8 |
|---|
| Spare Added · · Weekly update #8 | — | 3,000,000 USD | | Vision Ventures | — | Weekly update #8 |
|---|
| Updraft Added · · Weekly update #8 | Debt + equityDebt | 272,000,000 GBP | | Quilam Capital | — | Weekly update #8 |
|---|
| Payble Added · · Weekly update #8 | — | 3,500,000 AUD | | OIF Ventures | — | Weekly update #8 |
|---|
| SellersFi Added · · Weekly update #8 | Credit facilityDebt | 300,000,000 USD | | Citi, Fasanara Capital | — | Weekly update #8 |
|---|
| Fiat Republic Added · · Weekly update #8 | Seed (extension) | 7,000,000 USD | | Arca, Fabric Ventures, Inovo.vc, Kraken Ventures, Speedinvest | — | Weekly update #8 |
|---|
| Fyde Treasury Added · · Weekly update #8 | Seed | 3,200,000 USD | | OP Crypto | — | Weekly update #8 |
|---|
| Tamara Added · · Weekly update #8 | Series C | 340,000,000 USD | | Sanabil Investments, SNB Capital | Saudi Arabia | Weekly update #8 |
|---|
| Tameed Added · · Weekly update #11 | Series A | 56,750,000 SAR | | Alromaih Investments | Saudi Arabia | Weekly update #11 |
|---|
| Validus Added · · Weekly update #7 | — | 20,000,000 USD | | 01Fintech | Singapore | Weekly update #7 |
|---|
| Meniga Added · · Weekly update #7 | Series D | 15,000,000 EUR | | Crédito Agrícola, Groupe BPCE, Omega ehf | — | Weekly update #7 |
|---|
| Lolli Added · · Weekly update #8 | Series B | 8,000,000 USD | | BITKRAFT Ventures | — | Weekly update #8 |
|---|
| Kapital Added · · Weekly update #7 | Series B | 40,000,000 USD | | Tribe Capital | Mexico | Weekly update #7 |
|---|
| Aye Finance Pvt. Ltd Added · · Weekly update #7 | Series F | 3,100,000,000 INR | | British International Investment | India | Weekly update #7 |
|---|
| Pivot Added · · Weekly update #7 | Series A | 20,000,000 EUR | | Anamcara Capital, Emblem, Visionaries Club | France | Weekly update #7 |
|---|
| Andalusia Labs Added · · Weekly update #7 | Series A | 48,000,000 USD | | Lightspeed | — | Weekly update #7 |
|---|
| Aria Added · · Weekly update #7 | Series A | 15,000,000 USD | | — | France | Weekly update #7 |
|---|
| Nearpay Added · · Weekly update #7 | Series A | 14,000,000 USD | | Sanabil Investments | Saudi Arabia | Weekly update #7 |
|---|
| Yoii Inc. Added · · Weekly update #7 | Series A | 5,500,000 USD | | Emellience Partners | Japan | Weekly update #7 |
|---|
| GFO-X Added · · Weekly update #7 | Series B | 30,000,000 USD | | M&G Investments | — | Weekly update #7 |
|---|
| SumUp Added · · Weekly update #7 | — | 285,000,000 EUR | | Bain Capital Tech Opportunities, Sixth Street Growth | — | Weekly update #7 |
|---|
| Liberis Added · · Weekly update #7 | Debt financingDebt | 112,000,000 USD | | — | — | Weekly update #7 |
|---|
| Lendo Added · · Weekly update #7 | Series B | 105,000,000 SAR | | Sanabil Investments | Saudi Arabia | Weekly update #7 |
|---|
| Triple Added · · Weekly update #6 | Seed | 7,500,000 USD | | — | — | Weekly update #6 |
|---|
| Wormhole Added · · Weekly update #6 | — | 225,000,000 USD | | — | — | Weekly update #6 |
|---|
| KOHO Added · · Weekly update #6 | Series D extension | 86,000,000 CAD | | BDC Capital, Drive Capital, Eldridge, HOOPP, Portage Ventures, Round13 Capital, TTV Capital | Canada | Weekly update #6 |
|---|
| Bujeti Added · · Weekly update #7 | Seed | 2,000,000 USD | | Y Combinator | — | Weekly update #7 |
|---|
| Helix by HL Added · · Weekly update #7 | Seed | 6,000,000 USD | | FINTOP Capital | — | Weekly update #7 |
|---|
| Scalable Capital Added · · Weekly update #6 | Series E | 60,000,000 EUR | | Balderton Capital | — | Weekly update #6 |
|---|
| Pontera Added · · Weekly update #7 | — | 60,000,000 USD | | ICONIQ | United States | Weekly update #7 |
|---|
| Solvento Added · · Weekly update #7 | Debt facilityDebt | 50,000,000 USD | | Lendable | Mexico | Weekly update #7 |
|---|
| RecargaPay Added · · Weekly update #6 | FIDCDebt | 70,000,000 BRL | | Milenio Capital | — | Weekly update #6 |
|---|
| Rich Data Co Added · · Weekly update #5 | — | 28,000,000 USD | | nCino, Westpac | — | Weekly update #5 |
|---|
| Enfuce Added · · Weekly update #5 | — | 8,500,000 USD | | Visa | Finland | Weekly update #5 |
|---|
| Banxware Added · · Weekly update #5 | Series A | 15,000,000 EUR | | Fabrick, UniCredit | Germany | Weekly update #5 |
|---|
| Paysend Added · · Weekly update #5 | — | 65,000,000 USD | | Hermes GPE, InfraVia Capital Partners, Mastercard, One Peak | — | Weekly update #5 |
|---|
| Flow48 Added · · Weekly update #5 | Pre-Series A | 25,000,000 USD | | 212 VC, Blockchain Founders Fund, Daphni, Endeavor Catalyst, Speedinvest | United Arab Emirates | Weekly update #5 |
|---|
| WeeFin Added · · Weekly update #5 | Series A | 7,000,000 EUR | | IRIS | France | Weekly update #5 |
|---|
| PayGround Added · · Weekly update #5 | Series A | 19,700,000 USD | | SixThirty | — | Weekly update #5 |
|---|
| CapitalOS Added · · Weekly update #5 | — | 9,000,000 USD | | Group 11 | — | Weekly update #5 |
|---|
| FrontEdge Added · · Weekly update #4 | — | 10,000,000 USD | | — | Nigeria | Weekly update #4 |
|---|
| Smarter Contracts Added · · Weekly update #4 | Follow-on | 2,650,000 GBP | | — | — | Weekly update #4 |
|---|
| Peloton Technologies Added · · Weekly update #5 | Seed | 2,000,000 CAD | | — | Canada | Weekly update #5 |
|---|
| Blockchain.com Added · · Weekly update #4 | — | 110,000,000 USD | | — | — | Weekly update #4 |
|---|
| Obat Added · · Weekly update #4 | — | 12,000,000 USD | | — | France | Weekly update #4 |
|---|
| TRIVER Added · · Weekly update #4 | Debt facilityDebt | 20,000,000 GBP | | Avellinia Capital | United Kingdom | Weekly update #4 |
|---|
| Privy Added · · Weekly update #4 | Series A | 18,000,000 USD | | Paradigm | — | Weekly update #4 |
|---|
| HappyPal Added · · Weekly update #4 | Series A | 7,000,000 EUR | | Educapital | — | Weekly update #4 |
|---|
| Scapia Added · · Weekly update #4 | Series A | 23,000,000 USD | | 3STATE Ventures, Elevation Capital | India | Weekly update #4 |
|---|
| Lynx Tech Added · · Weekly update #3 | — | 18,000,000 USD | | Forgepoint Capital | — | Weekly update #3 |
|---|
| VersiFi Added · · Weekly update #3 | Series A | 10,000,000 USD | | Hunting Hill Global Capital | — | Weekly update #3 |
|---|
| Levenue Added · · Weekly update #3 | — | 8,000,000 USD | | — | — | Weekly update #3 |
|---|
| Wind.App Added · · Weekly update #5 | Pre-seed | 3,800,000 USD | | Global Founders Capital, Spartan Group | — | Weekly update #5 |
|---|
| Imprint Added · · Weekly update #3 | Series B | 75,000,000 USD | | Ribbit Capital | United States | Weekly update #3 |
|---|
| Mercado Pago Added · · Weekly update #2 | Debt financingDebt | 466,000,000 USD | | Citi | — | Weekly update #2 |
|---|
| Performativ Added · · Weekly update #2 | Seed | 5,500,000 EUR | | Fintech Collective | Denmark | Weekly update #2 |
|---|
| Black Ore Added · · Weekly update #2 | — | 60,000,000 USD | | Andreessen Horowitz, Oak HC/FT | — | Weekly update #2 |
|---|
| Volante Technologies Added · · Weekly update #2 | Strategic | 66,000,000 USD | | Sixth Street Growth | United States | Weekly update #2 |
|---|
| Qomodo Added · · Weekly update #2 | Pre-seed | 4,500,000 EUR | | Fasanara Capital | Italy | Weekly update #2 |
|---|
| Swan Added · · Weekly update #2 | Series B | 37,000,000 EUR | | Lakestar | France | Weekly update #2 |
|---|
| MFast Added · · Weekly update #148 | Series A | 6,000,000 USD | | Wavemaker Partners | — | Weekly update #148 |
|---|
See also largest rounds and most active investors. Month pages use the form /funding/2023/01.