Fintech funding rounds in United Arab Emirates
16 rounds raised by companies headquartered in United Arab Emirates, totalling 313,250,000 USD, plus 1 debt facility.
Funding rounds in United Arab Emirates| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| CredibleX Added · · Weekly update #131 | Series A | 15,000,000 USD | | Mubadala | Weekly update #131 |
|---|
| Stake Added · · Weekly update #120 | — | 31,000,000 USD | | Emirates NBD | Weekly update #120 |
|---|
| Holo Added · · Weekly update #96 | Series A | 22,000,000 USD | | Impact46 | Weekly update #96 |
|---|
| enza Added · · Weekly update #74 | Seed | 6,750,000 USD | | Algebra Ventures, Quona Capital | Weekly update #74 |
|---|
| ClearGrid Added · · Weekly update #73 | Pre-seed + Seed | 10,000,000 USD | | BECO Capital, Nuwa Capital, Raed Ventures | Weekly update #73 |
|---|
| KLAIM.AI Added · · Weekly update #72 | Series A | 10,000,000 USD | | Mad'a Investment | Weekly update #72 |
|---|
| Flow48 Added · · Weekly update #70 | Series A | 69,000,000 USD | | Breega | Weekly update #70 |
|---|
| MYNE (UAE) Added · · Weekly update #67 | Pre-seed | 2,000,000 USD | | Scene Holding | Weekly update #67 |
|---|
| Astra Tech Added · · Weekly update #59 | Credit lineDebt | 500,000,000 USD | | Citi | Weekly update #59 |
|---|
| CredibleX Added · · Weekly update #60 | Seed | 55,000,000 USD | | Further Ventures | Weekly update #60 |
|---|
| Pemo Added · · Weekly update #55 | Pre-Series A | 7,000,000 USD | | Augmentum Fintech, Shorooq Partners | Weekly update #55 |
|---|
| Ziina Added · · Weekly update #45 | Series A | 22,000,000 USD | | Altos Ventures | Weekly update #45 |
|---|
| Stake Added · · Weekly update #33 | — | 14,000,000 USD | | — | Weekly update #33 |
|---|
| Lune Added · · Weekly update #29 | Seed | 1,500,000 USD | | Dubai Future District Fund, Judah Ventures, Plus VC, Reach International | Weekly update #29 |
|---|
| Fortis Added · · Weekly update #26 | Series A | 20,000,000 USD | | Opportunity Venture (Asia) | Weekly update #26 |
|---|
| Maalexi Added · · Weekly update #11 | Pre-Series A | 3,000,000 USD | | Global Ventures | Weekly update #11 |
|---|
| Flow48 Added · · Weekly update #5 | Pre-Series A | 25,000,000 USD | | 212 VC, Blockchain Founders Fund, Daphni, Endeavor Catalyst, Speedinvest | Weekly update #5 |
|---|
Coverage
All United Arab Emirates coverage