Fintech funding rounds in Nigeria
14 rounds raised by companies headquartered in Nigeria, totalling 245,900,000 USD. 1 round undisclosed.
Funding rounds in Nigeria| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| Flutterwave Added · · Weekly update #140 | — | Undisclosed | | Circle, Circle Ventures | Weekly update #140 |
|---|
| Moniepoint Group Added · · Weekly update #104 | Series C | 90,000,000 USD | | Development Partners International | Weekly update #104 |
|---|
| Carrot Credit Added · · Weekly update #83 | Seed | 4,200,000 USD | | MaC Venture Capital | Weekly update #83 |
|---|
| Rivy Added · · Weekly update #74 | Pre-Series A | 2,000,000 USD | | All On, EchoVC | Weekly update #74 |
|---|
| Billboxx Added · · Weekly update #63 | Pre-seed | 1,600,000 USD | | 54 Collective, Kaleo Ventures, Norrsken Accelerator | Weekly update #63 |
|---|
| Billboxx Added · · Weekly update #59 | Pre-seed | 1,600,000 USD | | 54 Collective, Afrinovation Ventures, Kaleo Ventures, Norrsken Accelerator, P2Vest | Weekly update #59 |
|---|
| Moniepoint Group Added · · Weekly update #53 | Series C | 110,000,000 USD | | Development Partners International | Weekly update #53 |
|---|
| Regfyl Added · · Weekly update #47 | Pre-seed | 1,100,000 USD | | RallyCap | Weekly update #47 |
|---|
| Waza Added · · Weekly update #43 | Seed | 3,000,000 USD | | Byld Ventures, Heirloom Ventures, Norrsken Accelerator, Plug and Play, Timon Capital, Y Combinator | Weekly update #43 |
|---|
| Waza Added · · Weekly update #65 | Seed | 8,000,000 USD | | Byld Ventures, Heirloom, Norrsken22, Olive Tree Capital, Plug and Play, Y Combinator | Weekly update #65 |
|---|
| SEAMFIX Added · · Weekly update #28 | — | 4,500,000 USD | | Alitheia IDF | Weekly update #28 |
|---|
| Cleva Banking Added · · Weekly update #11 | Pre-seed | 1,500,000 USD | | 1984 Ventures | Weekly update #11 |
|---|
| FrontEdge Added · · Weekly update #4 | — | 10,000,000 USD | | — | Weekly update #4 |
|---|
| Kippa Added · · Weekly update #123 | Seed | 8,400,000 USD | | Crestone VC, Goodwater Capital, Rocketship VC, Saison Capital, TEN13, VentureSouq, Vibe Capital | Weekly update #123 |
|---|
Coverage
All Nigeria coverage