Fintech funding rounds in Egypt
20 rounds raised by companies headquartered in Egypt, totalling 382,500,000 USD. 2 rounds undisclosed, plus 1 debt facility.
Funding rounds in Egypt| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| EFG Holding Added · · wamda.com | LoanDebt | 40,000,000 USD | | — | wamda.com |
|---|
| Paymob Added · · fintechnews.ae | Pre-Series C | 35,000,000 USD | | EBRD, Mubadala | fintechnews.ae |
|---|
| blnk Added · · Weekly update #136 | Series A | 12,500,000 USD | | Algebra Ventures | Weekly update #136 |
|---|
| Lucky ONE Added · · Weekly update #127 | Series B | 23,000,000 USD | | Disruptech Ventures, DPI, OneStop, Suez Canal Bank | Weekly update #127 |
|---|
| SABIKA Added · · Weekly update #102 | Strategic | Undisclosed | | M-Empire Angels | Weekly update #102 |
|---|
| Flend Added · · Weekly update #91 | Seed | 3,000,000 USD | | Egypt Ventures | Weekly update #91 |
|---|
| Thndr Added · · Weekly update #82 | Series A | 15,700,000 USD | | Prosus Ventures | Weekly update #82 |
|---|
| Nawy Added · · Weekly update #81 | Series A | 52,000,000 USD | | Partech | Weekly update #81 |
|---|
| Money Fellows Added · · Weekly update #80 | Pre-Series C | 13,000,000 USD | | Al Mada Ventures, DPI | Weekly update #80 |
|---|
| Khazna Added · · Weekly update #67 | Pre-Series B | 16,000,000 USD | | Aljazira Capital, anb seed, Disruptech Ventures, Khwarizmi Ventures, Nclude, Quona Capital, SANAD Fund for MSME, Speedinvest | Weekly update #67 |
|---|
| MoneyHash Added · · Weekly update #65 | Pre-Series A | 5,200,000 USD | | Flourish Ventures | Weekly update #65 |
|---|
| Settle Added · · Weekly update #48 | Pre-seed | 2,000,000 USD | | Shorooq Partners | Weekly update #48 |
|---|
| Paymob Added · · Weekly update #46 | Series B (extension) | 22,000,000 USD | | EBRD | Weekly update #46 |
|---|
| Lucky ONE Added · · Weekly update #41 | Convertible note | 3,000,000 USD | | Disruptech Ventures, Lorax Capital Partners | Weekly update #41 |
|---|
| Qardy Added · · Weekly update #41 | Pre-seed | Undisclosed | | Sanabil 500 MENA, Vastly Valuable Ventures, White Field Ventures | Weekly update #41 |
|---|
| MNT-Halan Added · · Weekly update #39 | — | 157,500,000 USD | | — | Weekly update #39 |
|---|
| Sahl Added · · Weekly update #33 | — | 6,000,000 USD | | Ayady for Investment and Development | Weekly update #33 |
|---|
| MNZL Added · · Weekly update #29 | Seed | 3,500,000 USD | | Ingressive Capital, LocalGlobe, P1 Ventures | Weekly update #29 |
|---|
| Swypex Added · · Weekly update #28 | Seed | 4,000,000 USD | | Accel | Weekly update #28 |
|---|
| bokra Added · · Weekly update #26 | Pre-seed | 4,600,000 USD | | Disruptech Ventures, SS Capital | Weekly update #26 |
|---|
| MoneyHash Added · · Weekly update #18 | Seed | 4,500,000 USD | | COTU Ventures, Sukna Ventures | Weekly update #18 |
|---|
Coverage
All Egypt coverage