Fintech funding rounds in Philippines
12 rounds raised by companies headquartered in Philippines, totalling 337,250,000 USD.
Funding rounds in Philippines| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Source |
|---|
| Salmon Group Ltd Added · · Weekly update #129 | — | 60,000,000 USD | | Spice Expeditions | Weekly update #129 |
|---|
| Tonik Added · · Weekly update #112 | — | 12,000,000 USD | | Diligent Capital Partners | Weekly update #112 |
|---|
| Higala Added · · Weekly update #109 | Seed | 4,000,000 USD | | 1982 Ventures, Chemonics International, Kadan Capital, Talino Venture Studios, Tenco Capital | Weekly update #109 |
|---|
| Salmon Group Ltd Added · · Weekly update #86 | — | 28,000,000 USD | | Spice Expeditions | Weekly update #86 |
|---|
| LenderLink Added · · Weekly update #79 | Pre-seed | 1,250,000 USD | | Iterative, Kaya Founders | Weekly update #79 |
|---|
| Tyme Added · · Weekly update #60 | — | 150,000,000 USD | | Nubank | Weekly update #60 |
|---|
| OneLot Added · · Weekly update #52 | Pre-seed | 4,000,000 USD | | 468 Capital | Weekly update #52 |
|---|
| Salmon Group Ltd Added · · Weekly update #50 | Series A-2 | 30,000,000 USD | | IFC, Lunate | Weekly update #50 |
|---|
| BayaniPay Added · · Weekly update #34 | Series A extension | 3,000,000 USD | | Talino Venture Studios, Wavemaker Partners | Weekly update #34 |
|---|
| Salmon Group Ltd Added · · Weekly update #28 | — | 7,000,000 USD | | IFC | Weekly update #28 |
|---|
| Zed Added · · Weekly update #21 | Seed | 6,000,000 USD | | Valar Ventures LLC | Weekly update #21 |
|---|
| UNO Digital Bank Added · · Weekly update #17 | Pre-Series B | 32,000,000 USD | | Creador, Gateway Partners, Nextinfinity Management | Weekly update #17 |
|---|
Coverage
All Philippines coverage