Embedded finance funding rounds
5 rounds from our Embedded finance reporting, totalling 365,100,000 USD, 30,000,000 BRL, plus 1 debt facility.
Embedded finance funding rounds| Company | Round | Amount | Date | Lead investor(s) | Country | Source |
|---|
| Elio Mortgage Added · · Elio Mortgage emerges from stealth with a $5.1M pre-seed led by Motive Partners and Social Leverage | Pre-seed | 5,100,000 USD | | Social Leverage | — | Elio Mortgage emerges from stealth with a $5.1M pre-seed led by Motive Partners and Social Leverage |
|---|
| Stay Added · · Stay raises R$30M (about $5.8M) Series A led by Citrino to expand corporate pensions in Brazil | Series A | 30,000,000 BRL | | Citrino | Brazil | Stay raises R$30M (about $5.8M) Series A led by Citrino to expand corporate pensions in Brazil |
|---|
| Wayflyer Added · · Wayflyer secures $50M corporate debt facility from Trinity Capital | debt facilityDebt | 50,000,000 USD | | Trinity Capital | — | Wayflyer secures $50M corporate debt facility from Trinity Capital |
|---|
| Qupital Added · · Qupital raises $300M Series C led by M Capital with MUFG ABS financing | Series C | 300,000,000 USD | | M Capital | — | Qupital raises $300M Series C led by M Capital with MUFG ABS financing |
|---|
| Zeal Added · · Zeal raises $10M to put loyalty software on 4 million payment terminals | undisclosed | 10,000,000 USD | | — | — | Zeal raises $10M to put loyalty software on 4 million payment terminals |
|---|
| Tarabut Added · · Tarabut secures $50M strategic financing from Saudi banks and family groups | Strategic | 50,000,000 USD | | GIB Saudi Arabia, Kanoo Ventures, Riyad Bank, SAB Invest, Zamil Group | — | Tarabut secures $50M strategic financing from Saudi banks and family groups |
|---|
Coverage
All Embedded finance coverage